![]() |
○開催状況 |
回 | 開催月日 | 概要 | 議事次第 | 議事要旨 | 議事録 |
---|---|---|---|---|---|
第1回(注1) | 平成18年4月12日(水) | 掲載 | |||
第2回 | 平成18年5月25日(木) | 掲載 | 掲載 | ||
第3回(注2) | 平成18年6月30日(金) | 掲載 | 掲載 | ||
第4回 | 平成18年7月13日(木) | 掲載 | 掲載 | 掲載 | 掲載 |
第5回 | 平成18年8月3日(木) | 掲載 | 掲載 | 掲載 | 掲載 |
第6回(注3) | 平成18年11月2日(木) | 掲載 | 掲載 | 掲載 | 掲載 |
第7回 | 平成18年12月7日(木) | 掲載 | 掲載 | 掲載 | 掲載 |
第8回 | 平成19年2月9日(金) | 掲載 | 掲載 | 掲載 | 掲載 |
第9回 | 平成19年3月12日(月) | 掲載 | 掲載 | 掲載 | 掲載 |
第10回 | 平成19年4月18日(水) | 掲載 | 掲載 | 掲載 | 掲載 |
第11回 | 平成19年9月7日(金) | 掲載 | 掲載 | 掲載 | 掲載 |
(注1)「基本計画推進専門委員等会議」、「経済的支援に関する検討会」、「支援のための連携に関する検討会」との合同会議 (注2)「経済的支援に関する検討会」、「支援のための連携に関する検討会」との合同会議 (注3)「支援のための連携に関する検討会」との合同会議 |
|
第10回会合終了後、内容調整等について構成員間で協議し、下記のとおり検討会としての中間取りまとめを行いました。
中間取りまとめは、6月19日に開催された犯罪被害者等施策推進会議に報告されました。 今後、パブリック・コメントを踏まえ、最終取りまとめに向けた検討を進めていくこととしています | |
○ 中間取りまとめ [PDF形式:223KB] | |
○ 中間取りまとめ 参考資料 [PDF形式:126KB] | |
・ 第10回会合終了後の構成員間の協議状況に関する資料 | |
○資料1 | 第10回会合における議論を踏まえた中間取りまとめたたき台 (事務局修正案) (平成19年4月27日に事務局から構成員に配布) [PDF形式:238KB] |
○資料2 | 資料1に対する構成員意見 [PDF形式:282KB] |
○資料3 | 資料2に対する対応(事務局案) (平成19年5月16日に事務局から構成員に配布) [PDF形式:152KB] |
○資料4 | 資料2及び資料3を踏まえた中間取りまとめ(案) (平成19年5月16日に事務局から構成員に配布) [PDF形式:258KB] |
○資料5 | 資料3に対する総務省構成員からの補足説明 (平成19年5月21日に総務省構成員から事務局に提出) [PDF形式:85KB] |
|
第11回会合において、パブリックコメントを踏まえ、下記のとおり検討会としての最終取りまとめを行いました。
最終取りまとめは、11月6日に開催された犯罪被害者等施策推進会議に報告され、今後、これに従った施策の実施を政府を挙げてあげて強力かつ効果的に推進することが決定されました。 |
○ 最終取りまとめ [PDF形式:251KB] |