年度 | 調査名 | 報告書等 |
---|---|---|
令和5年度 | 犯罪被害類型別等調査 | 報告書 |
諸外国における犯罪被害者等に対する経済的支援制度に関する調査 | 報告書 | |
令和4年度 | 諸外国における犯罪被害者等への損害回復・経済的支援制度に関する調査 | 報告書 |
平成29年度 | 犯罪被害類型別調査 | 報告書 |
平成27年度 | 犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策に関する研究会 | 概要(PDF形式:85KB) 報告書(PDF形式:211KB) |
平成26年度 | 犯罪被害類型別調査 | 報告書 |
平成23年度 | 「性犯罪被害者ワンストップ支援センターの開設・運営の手引(仮称)」作成のための聞き取り調査 | 報告書(PDF形式:489KB) |
カナダ海外調査(性犯罪被害者支援関係) | 報告書 | |
諸外国における犯罪被害者等に対する経済的支援に関わる制度等に関する調査 | 報告書 | |
平成22年度 | 犯罪被害者支援に関する調査研究について | 概要(PDF形式:177KB) 報告書(PDF形式:1.3MB) |
平成21年度 | 諸外国におけるテロ事件被害者等への経済的支援に関する調査 | 報告書 |
犯罪被害者団体・犯罪被害者支援団体に関する調査 | 報告書 | |
地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する調査 | 報告書 | |
犯罪被害類型別継続調査 | 概要(PDF形式:298KB) 報告書 |
|
平成20年度 | 諸外国におけるテロ事件被害者等への経済的支援に関する調査 | 報告書 |
犯罪被害者等に関する国民意識調査 | 概要(PDF形式:368KB) 報告書 |
|
犯罪被害類型別継続調査 | 概要(PDF形式:510KB) 報告書 |
|
平成19年度 | 犯罪被害類型別継続調査 | 概要 報告書 |
地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する調査 | 報告書 | |
民間被害者支援団体における支援者の育成に関する調査 | 報告書 | |
平成18年度 | 海外調査結果 最終報告書 | 報告書 |
犯罪被害者等の支援に携わる関係機関・団体の連携に関する現状把握調査 | 報告書 | |
犯罪被害者等に関する国民意識調査 | 概要 報告書 |
|
平成15年度 | 犯罪被害者実態調査報告書 | 概要(PDF形式:93KB) |
<お願い>
上記調査結果の内容を引用された場合、その掲載部分の写しを下記宛て御送付ください。
警察庁犯罪被害者等施策推進課
〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2
電話 03(3581)0141(代表)
上記調査結果の内容を引用された場合、その掲載部分の写しを下記宛て御送付ください。
警察庁犯罪被害者等施策推進課
〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2
電話 03(3581)0141(代表)