10.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(令和元~令和5年)
年次 罪種別 |
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | ||
刑法犯総数 | 748,559 | 614,231 | 568,104 | 601,331 | 703,351 | ||
凶悪犯総数 | 4,706 | 4,444 | 4,149 | 4,437 | 5,750 | ||
殺人 | 950 | 929 | 874 | 853 | 912 | ||
強盗 | 1,511 | 1,397 | 1,138 | 1,148 | 1,361 | ||
放火 | 840 | 786 | 749 | 781 | 766 | ||
不同意性交等注1 | 1,405 | 1,332 | 1,388 | 1,655 | 2,711 | ||
粗暴犯総数 | 56,753 | 51,829 | 49,717 | 52,701 | 58,474 | ||
凶器準備集合 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | ||
暴行 | 30,276 | 27,637 | 26,436 | 27,849 | 30,196 | ||
傷害 | 21,188 | 18,963 | 18,145 | 19,514 | 22,169 | ||
うち)傷害致死 | 67 | 71 | 63 | 56 | 66 | ||
脅迫 | 3,657 | 3,778 | 3,893 | 4,037 | 4,535 | ||
恐喝 | 1,629 | 1,446 | 1,237 | 1,290 | 1,567 | ||
窃盗犯総数 | 532,565 | 417,291 | 381,769 | 407,911 | 483,695 | ||
侵入盗 | 57,808 | 44,093 | 37,240 | 36,588 | 44,228 | ||
乗り物盗 | 187,101 | 135,025 | 119,336 | 142,530 | 179,888 | ||
非侵入盗 | 287,656 | 238,173 | 225,193 | 228,793 | 259,579 | ||
知能犯総数 | 36,031 | 34,065 | 36,663 | 41,308 | 50,035 | ||
詐欺 | 32,207 | 30,468 | 33,353 | 37,928 | 46,011 | ||
横領 | 1,397 | 1,388 | 1,282 | 1,432 | 1,916 | ||
偽造 | 2,323 | 2,090 | 1,893 | 1,790 | 1,903 | ||
うち)通貨偽造 | 328 | 217 | 311 | 251 | 227 | ||
うち)文書偽造 | 1,488 | 1,431 | 1,337 | 1,447 | 1,556 | ||
うち)支払用カード偽造 | 202 | 155 | 25 | 1 | 17 | ||
うち)有価証券偽造 | 259 | 235 | 165 | 57 | 53 | ||
汚職 | 49 | 57 | 72 | 77 | 103 | ||
うち)賄賂 | 32 | 32 | 47 | 42 | 42 | ||
あっせん利得処罰法 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
背任 | 55 | 62 | 63 | 80 | 102 | ||
風俗犯総数 | 8,710 | 7,723 | 7,880 | 8,133 | 11,774 | ||
賭博 | 267 | 118 | 116 | 164 | 141 | ||
わいせつ | 8,443 | 7,605 | 7,764 | 7,969 | 9,095 | ||
うち)不同意わいせつ注2 | 4,900 | 4,154 | 4,283 | 4,708 | 6,096 | ||
うち)公然わいせつ | 2,569 | 2,463 | 2,431 | 2,387 | 2,326 | ||
うち)面会要求等注3 | - | - | - | - | 45 | ||
性的姿態撮影等処罰法注3 | - | - | - | - | 2,538 | ||
その他の刑法犯 | 109,794 | 98,879 | 87,926 | 86,841 | 93,623 | ||
うち)占有離脱物横領 | 15,857 | 14,154 | 11,746 | 12,335 | 13,879 | ||
うち)公務執行妨害 | 2,303 | 2,118 | 2,094 | 2,176 | 2,217 | ||
うち)住居侵入 | 12,853 | 11,021 | 9,780 | 9,514 | 10,627 | ||
うち)逮捕監禁 | 268 | 265 | 271 | 259 | 282 | ||
うち)略取誘拐・人身売買 | 293 | 337 | 389 | 390 | 526 | ||
うち)盗品 | 889 | 875 | 733 | 722 | 974 | ||
うち)器物損壊等 | 71,695 | 64,089 | 56,925 | 54,750 | 56,957 |
注1:「不同意性交等」について、令和5年7月12日以前に発生した事件は強制性交等に係る数値を計上している。
2:「不同意わいせつ」について、令和5年7月12日以前に発生した事件は強制わいせつに係る数値を計上している。
3:「面会要求等」「性的姿態撮影等処罰法」については、令和4年以前の数値が得られないため、「-」と表示している。