11.特定罪種別 死傷別 被害者数(令和5年)
罪種 | 総数 | 死者 | 重傷者注1 | 軽傷者 | ||||
うち)女性 | うち)女性 | うち)女性 | うち)女性 | |||||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
26,149 | 9,873 | 608 | 251 | 2,829 | 992 | 22,712 | 8,630 |
殺人罪 | 789 | 318 | 251 | 127 | 191 | 67 | 347 | 124 |
嬰児殺 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自殺関与・同意殺人罪 | 30 | 17 | 26 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 |
強盗殺人罪注2 | 19 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 |
強盗傷人罪 | 648 | 199 | 0 | 0 | 72 | 22 | 576 | 177 |
強盗・不同意性交等罪注3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
放火罪 | 44 | 19 | 21 | 8 | 7 | 3 | 16 | 8 |
不同意性交等罪注4 | 195 | 191 | 0 | 0 | 13 | 13 | 182 | 178 |
傷害罪 | 23,130 | 8,444 | 66 | 27 | 2,264 | 765 | 20,800 | 7,652 |
うち)傷害致死罪注2 | 69 | 27 | 66 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
汚職罪 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
不同意わいせつ罪注5 | 221 | 218 | 0 | 0 | 9 | 9 | 212 | 209 |
危険運転致死傷 (交通業過を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過失傷害罪 | 436 | 251 | 0 | 0 | 85 | 58 | 351 | 193 |
過失致死罪 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
業務上等過失致死傷 (交通業過を除く) |
500 | 157 | 188 | 46 | 167 | 52 | 145 | 59 |
失火罪 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
激発物破裂・ガス等漏出罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堕胎罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
往来妨害罪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
遺棄罪 | 30 | 18 | 23 | 13 | 1 | 0 | 6 | 5 |
逮捕監禁罪 | 52 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 45 | 17 |
建造物等損壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決闘罪ニ関スル件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆発物取締罰則 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
航空危険行為処罰法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:重傷者とは、全治1か月以上の傷害を負った者をいう。
2:強盗殺人罪及び傷害致死罪で負傷者があるのは、一つの事件で死者と負傷者のある場合の負傷者を計上したものである。
3:「強盗・不同意性交等罪」について、令和5年7月12日以前に発生した事件は「強盗・強制性交等罪」に係る数値を計上している。
4:「不同意性交等罪」について、令和5年7月12日以前に発生した事件は「強制性交等罪」に係る数値を計上している。
5:「不同意わいせつ罪」について、令和5年7月12日以前に発生した事件は「強制わいせつ罪」に係る数値を計上している。