8.特定罪種別 死傷別 被害者数(平成29年)
罪種 | 総数 | 死者 | 重傷者注1) | 軽傷者 | ||||
うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | |||||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
27,490 | 10,162 | 710 | 281 | 2,644 | 868 | 24,136 | 9,013 |
殺人罪 | 850 | 359 | 290 | 160 | 210 | 77 | 350 | 122 |
嬰児殺 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | - | - | - |
自殺関与・同意殺人罪 | 12 | 10 | 8 | 7 | - | - | 4 | 3 |
強盗殺人罪注2) | 21 | 5 | 9 | 4 | 7 | - | 5 | 1 |
強盗傷人罪 | 731 | 290 | - | - | 94 | 41 | 637 | 249 |
強盗・強制性交等罪 | 10 | 10 | - | - | 2 | 2 | 8 | 8 |
放火罪 | 67 | 25 | 23 | 9 | 12 | 8 | 32 | 8 |
強制性交等罪 | 133 | 132 | - | - | 4 | 4 | 129 | 128 |
傷害罪 | 24,346 | 8,661 | 82 | 27 | 2,073 | 635 | 22,191 | 7,999 |
うち)傷害致死罪注2) | 84 | 27 | 82 | 27 | 1 | - | 1 | - |
汚職罪 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - |
強制わいせつ罪 | 308 | 306 | 1 | 1 | 16 | 16 | 291 | 289 |
危険運転致死傷 (交通業過を除く) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
過失傷害罪 | 250 | 137 | - | - | 46 | 36 | 204 | 101 |
過失致死罪 | 16 | 6 | 15 | 5 | 1 | 1 | - | - |
業務上等過失致死傷 (交通業過を除く) |
609 | 161 | 228 | 42 | 166 | 46 | 215 | 73 |
失火罪 | 38 | 16 | 17 | 6 | 3 | - | 18 | 10 |
激発物破裂・ガス等漏出罪 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
堕胎罪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
往来妨害罪 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
遺棄罪 | 25 | 13 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | - |
逮捕監禁罪 | 52 | 23 | 4 | 1 | 5 | - | 43 | 22 |
建造物等損壊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
決闘罪ニ関スル件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
爆発物取締罰則 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
航空危険行為処罰法 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
注1:重傷者とは、全治1箇月以上の傷害を負った者をいう。
2:強盗殺人罪及び傷害致死罪で負傷者があるのは、一つの事件で死者と負傷者のある場合の負傷者を計上したものである。