警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  令和元年版 犯罪被害者白書  >  7.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成26~30年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

7.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成26~30年)

年次
罪種別
26 27 28 29 30
刑法犯総数 1,212,163 1,098,969 996,120 915,042 817,338
凶悪犯総数 6,453 5,618 5,130 4,840 4,900
殺人 1,054 933 895 920 915
強盗 3,056 2,426 2,332 1,852 1,787
放火 1,093 1,092 914 959 891
強制性交等 1,250 1,167 989 1,109 1,307
粗暴犯総数 65,814 64,049 62,043 60,099 59,139
凶器準備集合 10 9 3 3 3
暴行 32,372 32,543 31,813 31,013 31,362
傷害 26,653 25,183 24,365 23,286 22,523
うち)傷害致死 92 80 79 82 67
脅迫 3,738 3,700 3,700 3,851 3,498
恐喝 3,041 2,614 2,162 1,946 1,753
窃盗犯総数 897,259 807,560 723,148 655,498 582,141
侵入盗 93,566 86,373 76,477 73,122 62,745
乗り物盗 352,045 309,837 272,174 235,778 207,799
非侵入盗 451,648 411,350 374,497 346,598 311,597
知能犯総数 46,027 43,622 45,778 47,009 42,594
詐欺 41,523 39,432 40,990 42,571 38,513
横領 1,723 1,536 1,513 1,413 1,449
偽造 2,665 2,550 3,176 2,903 2,526
  うち)通貨偽造 613 579 527 448 546
  うち)文書偽造 1,768 1,690 1,821 1,695 1,447
  うち)支払用カード偽造 162 181 683 609 420
  うち)有価証券偽造 76 57 61 85 67
汚職 63 70 49 58 46
  うち)賄賂 34 43 28 42 24
あっせん利得処罰法 - - - - -
背任 53 34 50 64 60
風俗犯総数 11,915 11,032 10,385 9,699 9,112
賭博 221 270 365 198 124
わいせつ 11,694 10,762 10,020 9,501 8,988
うち)強制わいせつ 7,400 6,755 6,188 5,809 5,340
うち)公然わいせつ 3,143 2,912 2,824 2,721 2,647
その他の刑法犯 184,695 167,088 149,636 137,897 119,452
うち)占有離脱物横領 29,534 26,500 22,979 20,408 18,522
うち)公務執行妨害 2,834 2,691 2,472 2,416 2,375
うち)住居侵入 17,897 17,112 15,982 14,911 13,048
うち)逮捕監禁 304 341 295 294 255
うち)略取誘拐・人身売買 198 192 228 239 304
うち)盗品 1,716 1,590 1,495 1,197 1,021
うち)器物損壊等 126,818 112,931 100,440 92,707 78,371

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)