15.罪種別 被害者の職業別 認知件数(平成26年)
(3)
職業 罪種 |
被雇用者・勤め人 | 無職 | 法人・団体、被害なし | ||||||||||||||||
通信運輸従事者 | 労務作業者 | その他 | 学生・生徒等 | 無職者 | |||||||||||||||
運輸従事者 | 通信従事者 | 土木建設労務作業者 | 運搬労務作業者 | その他の労務作業者 | その他の被雇用者・勤め人 | 未就学児童 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生 | 専修学校生等 | 主婦 | 失業者 | 利子・配当・家賃等生活者 | 年金・雇用保険等生活者 | 浮浪者 | その他の無職者 | ||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
10,929 | 1,090 | 11,039 | 3,529 | 14,646 | 159,136 | 528 | 18,668 | 39,767 | 74,177 | 59,169 | 15,355 | 41,304 | 3,422 | 582 | 48,319 | 116 | 79,694 | 238,150 |
凶悪犯 | 95 | - | 53 | 16 | 63 | 823 | 60 | 81 | 156 | 273 | 246 | 95 | 153 | 22 | 10 | 391 | 5 | 691 | 474 |
殺人 | 6 | - | 25 | 3 | 21 | 97 | 55 | 26 | 16 | 17 | 8 | 8 | 60 | 5 | 2 | 143 | 3 | 273 | 7 |
殺人 | 4 | - | 25 | 3 | 20 | 95 | 43 | 26 | 14 | 15 | 7 | 6 | 59 | 5 | 2 | 137 | 3 | 265 | - |
嬰児殺 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
殺人予備 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
自殺関与 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 3 | - |
強盗 | 83 | - | 18 | 8 | 21 | 458 | 1 | 4 | 32 | 84 | 128 | 32 | 45 | 8 | - | 93 | 2 | 156 | 218 |
強盗殺人 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - |
強盗傷人 | 27 | - | 11 | 5 | 10 | 196 | - | - | 12 | 31 | 47 | 14 | 27 | 4 | - | 54 | - | 82 | - |
強盗強姦 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - |
強盗・準強盗 | 55 | - | 7 | 3 | 11 | 251 | 1 | 4 | 19 | 51 | 74 | 17 | 18 | 4 | - | 37 | 1 | 65 | 218 |
放火 | 4 | - | 9 | 2 | 17 | 124 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 24 | 5 | 7 | 144 | - | 114 | 249 |
強姦 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 144 | 4 | 51 | 107 | 171 | 106 | 55 | 24 | 4 | 1 | 11 | - | 148 | - |
粗暴犯 | 2,040 | 75 | 1,434 | 467 | 1,546 | 10,210 | 269 | 1,013 | 2,644 | 3,466 | 1,849 | 776 | 2,872 | 484 | 24 | 2,178 | 32 | 8,041 | 117 |
凶器準備集合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
暴行 | 1,211 | 46 | 510 | 186 | 611 | 5,144 | 107 | 647 | 1,063 | 1,707 | 1,001 | 368 | 1,611 | 218 | 12 | 1,059 | 20 | 3,663 | - |
傷害 | 747 | 21 | 784 | 239 | 740 | 4,093 | 161 | 309 | 1,187 | 1,179 | 579 | 295 | 1,063 | 219 | 9 | 959 | 12 | 3,664 | - |
うち)傷害致死 | - | - | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 16 | - | 33 | - |
脅迫 | 45 | 3 | 55 | 20 | 77 | 584 | 1 | 23 | 102 | 181 | 107 | 56 | 170 | 28 | 2 | 108 | - | 433 | 39 |
恐喝 | 37 | 5 | 85 | 22 | 118 | 389 | - | 34 | 292 | 399 | 162 | 57 | 28 | 19 | 1 | 52 | - | 281 | 68 |
窃盗犯 | 6,419 | 798 | 7,892 | 2,312 | 10,322 | 116,620 | - | 16,021 | 34,895 | 65,765 | 51,795 | 12,948 | 29,711 | 2,263 | 246 | 31,003 | 61 | 44,224 | 182,823 |
侵入盗 | 781 | 82 | 867 | 250 | 1,115 | 11,660 | - | 10 | 49 | 205 | 1,166 | 322 | 1,292 | 157 | 50 | 8,187 | 3 | 5,208 | 21,387 |
乗り物盗 | 1,996 | 379 | 2,287 | 697 | 4,048 | 49,473 | - | 11,963 | 31,394 | 58,131 | 39,354 | 9,670 | 15,115 | 1,063 | 47 | 8,501 | 24 | 20,176 | 5,564 |
非侵入盗 | 3,642 | 337 | 4,738 | 1,365 | 5,159 | 55,487 | - | 4,048 | 3,452 | 7,429 | 11,275 | 2,956 | 13,304 | 1,043 | 149 | 14,315 | 34 | 18,840 | 155,872 |
知能犯 | 367 | 31 | 138 | 89 | 453 | 3,345 | - | 13 | 30 | 264 | 683 | 180 | 2,883 | 127 | 46 | 7,173 | 4 | 3,193 | 15,036 |
詐欺 | 353 | 30 | 123 | 83 | 436 | 3,197 | - | 7 | 27 | 259 | 670 | 170 | 2,852 | 123 | 44 | 7,116 | 4 | 3,094 | 11,643 |
横領 | 6 | 1 | 12 | 6 | 16 | 110 | - | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 | 24 | 4 | 2 | 48 | - | 77 | 945 |
横領 | 5 | 1 | 11 | 5 | 13 | 91 | - | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 18 | 4 | 1 | 30 | - | 50 | 238 |
業務上横領 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 18 | - | 27 | 707 |
偽造 | 7 | - | 1 | - | 1 | 36 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 8 | - | 15 | 2,368 |
通貨偽造 | 3 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 461 |
文書偽造 | 4 | - | 1 | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 9 | 1,644 |
支払用カード偽造 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
有価証券偽造 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 64 |
印章偽造 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 37 |
汚職 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 34 |
うち)賄賂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
あっせん利得処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背任 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 |
風俗犯 | 16 | 2 | 5 | 9 | 50 | 989 | 93 | 1,019 | 723 | 1,573 | 892 | 266 | 221 | 14 | 3 | 30 | - | 481 | 3,289 |
賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 |
普通賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
常習賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
賭博開張等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
わいせつ | 16 | 2 | 5 | 9 | 50 | 989 | 93 | 1,019 | 723 | 1,573 | 892 | 266 | 221 | 14 | 3 | 30 | - | 481 | 3,068 |
うち)強制わいせつ | 11 | 2 | 2 | 8 | 45 | 825 | 93 | 906 | 592 | 1,341 | 825 | 245 | 129 | 13 | 1 | 22 | - | 436 | - |
うち)公然わいせつ | 5 | - | 3 | 1 | 5 | 164 | - | 113 | 131 | 232 | 67 | 21 | 92 | 1 | 2 | 8 | - | 45 | 1,917 |
その他の刑法犯 | 1,992 | 184 | 1,517 | 636 | 2,212 | 27,149 | 106 | 521 | 1,319 | 2,836 | 3,704 | 1,090 | 5,464 | 512 | 253 | 7,544 | 14 | 23,064 | 36,411 |
うち)占有離脱物横領 | 85 | 11 | 173 | 33 | 211 | 3,191 | - | 211 | 801 | 1,961 | 1,934 | 508 | 700 | 52 | 3 | 429 | 1 | 14,692 | 155 |
うち)公務執行妨害 | 28 | - | - | 3 | 3 | 149 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 76 |
うち)住居侵入 | 136 | 17 | 94 | 52 | 182 | 2,430 | - | - | 6 | 13 | 364 | 90 | 275 | 29 | 27 | 1,315 | 1 | 1,064 | 4,679 |
うち)逮捕監禁 | 4 | - | 14 | 1 | 6 | 32 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | 13 | 7 | 6 | - | 4 | - | 73 | - |
うち)略取誘拐・ 人身売買 |
- | - | - | - | - | 9 | 33 | 71 | 22 | 21 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 13 | - |
うち)盗品等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,716 |
うち)器物損壊等 | 1,703 | 155 | 1,152 | 526 | 1,752 | 20,982 | 6 | 188 | 460 | 789 | 1,369 | 464 | 4,379 | 417 | 210 | 5,564 | 10 | 6,920 | 27,318 |