15.罪種別 被害者の職業別 認知件数(平成26年)
(2)
職業 罪種 |
被雇用者・勤め人 | ||||||||||||||||
販売従事者 | サービス業従事者 | 技能工 | 保安従事者 | ||||||||||||||
販売店員 | 外交員・セールスマン | 露天・行商・廃品回収 | 美容師・理容師 | 調理人・バーテンダー | 飲食店店員 | ホステス・ホスト | 遊技場等店員 | その他のサービス職 | 建設職人・配管工 | 輸送・精密機械工 | 機械工(輸送・精密を除く) | 金属加工工 | 食品・衣料品製造工 | その他の技能工 | 警察官・自衛官・消防士等 | その他の保安従事者 | |
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
30,290 | 10,539 | 226 | 4,315 | 2,782 | 15,446 | 2,152 | 2,394 | 29,637 | 9,568 | 2,118 | 4,735 | 2,594 | 2,425 | 11,242 | 6,649 | 3,119 |
凶悪犯 | 526 | 39 | - | 21 | 18 | 172 | 88 | 20 | 254 | 19 | 8 | 7 | 13 | 10 | 39 | 34 | 156 |
殺人 | 17 | 6 | - | 3 | 2 | 15 | 7 | 1 | 22 | 5 | - | - | 4 | 2 | 8 | 21 | 2 |
殺人 | 15 | 5 | - | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 19 | 5 | - | - | 4 | 2 | 7 | 21 | 2 |
嬰児殺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
殺人予備 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
自殺関与 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
強盗 | 465 | 16 | - | 8 | 12 | 101 | 32 | 16 | 138 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | 9 | 152 |
強盗殺人 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
強盗傷人 | 93 | 9 | - | 6 | 8 | 35 | 10 | 9 | 51 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 76 |
強盗強姦 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
強盗・準強盗 | 371 | 7 | - | 2 | 4 | 63 | 16 | 7 | 83 | 6 | 4 | 2 | - | 3 | 8 | 6 | 76 |
放火 | 8 | 5 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 |
強姦 | 36 | 12 | - | 8 | 3 | 51 | 48 | 3 | 81 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 |
粗暴犯 | 2,002 | 761 | 28 | 222 | 189 | 2,427 | 735 | 456 | 2,940 | 721 | 131 | 223 | 174 | 146 | 758 | 365 | 484 |
凶器準備集合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
暴行 | 1,195 | 388 | 12 | 117 | 65 | 1,217 | 322 | 292 | 1,675 | 291 | 64 | 99 | 71 | 64 | 355 | 65 | 309 |
傷害 | 587 | 305 | 15 | 79 | 100 | 1,046 | 359 | 122 | 1,029 | 365 | 56 | 100 | 82 | 66 | 330 | 282 | 158 |
うち)傷害致死 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
脅迫 | 140 | 43 | 1 | 19 | 12 | 104 | 40 | 25 | 148 | 21 | 3 | 8 | 8 | 5 | 33 | 11 | 11 |
恐喝 | 80 | 25 | - | 7 | 12 | 60 | 14 | 17 | 88 | 44 | 8 | 16 | 13 | 11 | 40 | 7 | 6 |
窃盗犯 | 23,285 | 7,682 | 166 | 3,239 | 2,119 | 10,561 | 918 | 1,357 | 20,537 | 7,482 | 1,469 | 3,454 | 1,841 | 1,721 | 8,180 | 3,028 | 1,935 |
侵入盗 | 1,321 | 689 | 23 | 497 | 191 | 964 | 187 | 117 | 2,153 | 825 | 208 | 450 | 303 | 227 | 968 | 285 | 188 |
乗り物盗 | 7,971 | 2,939 | 42 | 1,655 | 1,075 | 5,109 | 107 | 451 | 8,720 | 1,871 | 489 | 1,226 | 590 | 661 | 2,800 | 1,518 | 908 |
非侵入盗 | 13,993 | 4,054 | 101 | 1,087 | 853 | 4,488 | 624 | 789 | 9,664 | 4,786 | 772 | 1,778 | 948 | 833 | 4,412 | 1,225 | 839 |
知能犯 | 729 | 326 | 3 | 111 | 57 | 321 | 36 | 54 | 785 | 80 | 71 | 85 | 72 | 52 | 215 | 102 | 55 |
詐欺 | 691 | 318 | 2 | 107 | 57 | 310 | 36 | 52 | 742 | 76 | 70 | 83 | 71 | 50 | 210 | 87 | 53 |
横領 | 26 | 5 | 1 | 4 | - | 9 | - | 1 | 31 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
横領 | 26 | 5 | 1 | 4 | - | 7 | - | 1 | 24 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
業務上横領 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
偽造 | 12 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 12 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 12 | 1 |
通貨偽造 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
文書偽造 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 11 | 1 |
支払用カード偽造 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有価証券偽造 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
印章偽造 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
汚職 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
うち)賄賂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あっせん利得処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背任 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風俗犯 | 291 | 52 | - | 38 | 20 | 234 | 141 | 39 | 340 | - | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 |
賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常習賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
賭博開張等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
わいせつ | 291 | 52 | - | 38 | 20 | 234 | 141 | 39 | 340 | - | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 |
うち)強制わいせつ | 234 | 44 | - | 30 | 16 | 205 | 134 | 36 | 286 | - | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 |
うち)公然わいせつ | 57 | 8 | - | 8 | 4 | 29 | 7 | 3 | 54 | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 3 |
その他の刑法犯 | 3,457 | 1,679 | 29 | 684 | 379 | 1,731 | 234 | 468 | 4,781 | 1,266 | 437 | 962 | 490 | 486 | 2,041 | 3,112 | 483 |
うち)占有離脱物横領 | 328 | 166 | 2 | 83 | 45 | 278 | 12 | 42 | 561 | 101 | 27 | 51 | 31 | 34 | 118 | 92 | 48 |
うち)公務執行妨害 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2,249 | 57 |
うち)住居侵入 | 264 | 109 | 4 | 80 | 41 | 166 | 39 | 25 | 496 | 100 | 26 | 86 | 52 | 41 | 160 | 86 | 35 |
うち)逮捕監禁 | 7 | 1 | - | - | 1 | 20 | 17 | - | 15 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
うち)略取誘拐・ 人身売買 |
3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
うち)盗品等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
うち)器物損壊等 | 2,816 | 1,372 | 21 | 511 | 288 | 1,238 | 159 | 387 | 3,644 | 1,039 | 379 | 814 | 396 | 403 | 1,739 | 636 | 334 |