16.罪種別 被疑者と被害者との関係別 検挙件数(平成26年)
被害者 罪種 |
計 | 実父母 | 養父母 | 継父母 | 配偶者 | 実子 | 養子 | 継子 |
兄弟 姉妹 |
その他の 親族 |
知人 友人 |
職場 関係者 |
その他 | 面識なし |
法人・団体・ 被害者なし |
|
うち)女 | ||||||||||||||||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
359,433 | 1,555 | 90 | 52 | 6,374 | 5,890 | 929 | 126 | 120 | 837 | 1,225 | 18,751 | 7,239 | 10,890 | 184,594 | 126,651 |
凶悪犯 | 4,891 | 217 | 9 | 3 | 229 | 134 | 121 | 24 | 13 | 51 | 76 | 644 | 151 | 367 | 2,609 | 377 |
殺人 | 934 | 106 | 6 | 3 | 157 | 92 | 103 | 6 | 1 | 39 | 30 | 225 | 39 | 79 | 133 | 7 |
殺人 | 872 | 102 | 6 | 3 | 149 | 88 | 94 | 4 | 1 | 36 | 30 | 207 | 38 | 73 | 129 | - |
嬰児殺 | 11 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
殺人予備 | 32 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 |
自殺関与 | 19 | 2 | - | - | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 2 | 1 | - |
強盗 | 2,124 | 4 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | 8 | 92 | 20 | 86 | 1,744 | 162 |
強盗殺人 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 9 | - |
強盗傷人 | 727 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 46 | 11 | 31 | 632 | - |
強盗強姦 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 34 | - |
強盗・準強盗 | 1,344 | 3 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 40 | 8 | 52 | 1,069 | 162 |
放火 | 804 | 107 | 2 | - | 64 | 35 | 8 | - | - | 9 | 22 | 55 | 19 | 83 | 227 | 208 |
強姦 | 1,029 | - | - | - | 3 | 3 | 9 | 18 | 12 | 2 | 16 | 272 | 73 | 119 | 505 | - |
粗暴犯 | 49,588 | 1,220 | 63 | 36 | 5,896 | 5,554 | 714 | 80 | 82 | 643 | 665 | 11,283 | 3,098 | 4,664 | 21,045 | 99 |
凶器準備集合 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
暴行 | 24,297 | 535 | 23 | 12 | 2,953 | 2,775 | 333 | 33 | 28 | 300 | 281 | 3,812 | 1,124 | 1,997 | 12,866 | - |
傷害 | 20,180 | 620 | 37 | 20 | 2,697 | 2,550 | 340 | 44 | 50 | 273 | 296 | 5,347 | 1,692 | 1,898 | 6,866 | - |
うち)傷害致死 | 96 | 16 | - | - | 11 | 8 | 8 | - | 1 | 7 | 1 | 26 | 6 | 5 | 15 | - |
脅迫 | 3,038 | 65 | 3 | 4 | 242 | 225 | 41 | 3 | 4 | 65 | 71 | 1,192 | 161 | 513 | 634 | 40 |
恐喝 | 2,062 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 17 | 932 | 121 | 256 | 679 | 48 |
窃盗犯 | 227,143 | - | - | 3 | 30 | 18 | - | - | 1 | 42 | 259 | 3,438 | 2,792 | 2,498 | 113,388 | 104,692 |
侵入盗 | 49,668 | - | - | 2 | 11 | 6 | - | - | 1 | 30 | 208 | 1,632 | 888 | 970 | 33,486 | 12,440 |
乗り物盗 | 23,163 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 13 | 248 | 109 | 168 | 20,223 | 2,399 |
非侵入盗 | 154,312 | - | - | 1 | 18 | 11 | - | - | - | 10 | 38 | 1,558 | 1,795 | 1,360 | 59,679 | 89,853 |
知能犯 | 20,093 | 2 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | - | - | 18 | 28 | 914 | 310 | 685 | 7,581 | 10,546 |
詐欺 | 16,965 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 19 | 783 | 128 | 599 | 7,390 | 8,041 |
横領 | 1,214 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 9 | 6 | 107 | 169 | 62 | 107 | 752 |
横領 | 439 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 5 | 85 | 47 | 32 | 97 | 166 |
業務上横領 | 775 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 22 | 122 | 30 | 10 | 586 |
偽造 | 1,834 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | 3 | 22 | 10 | 17 | 84 | 1,686 |
通貨偽造 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 21 | 71 |
文書偽造 | 1,527 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | 3 | 21 | 9 | 15 | 49 | 1,418 |
支払用カード偽造 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
有価証券偽造 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 37 |
印章偽造 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 35 |
汚職 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 39 |
うち)賄賂 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
あっせん利得処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背任 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 28 |
風俗犯 | 7,249 | 1 | - | - | 2 | 2 | 10 | 19 | 21 | 4 | 24 | 440 | 267 | 358 | 3,614 | 2,489 |
賭博 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 |
普通賭博 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 |
常習賭博 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
賭博開張等 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
わいせつ | 7,040 | 1 | - | - | 2 | 2 | 10 | 19 | 21 | 4 | 24 | 440 | 267 | 358 | 3,614 | 2,280 |
うち)強制わいせつ | 4,149 | 1 | - | - | 2 | 2 | 10 | 19 | 21 | 4 | 24 | 436 | 266 | 331 | 3,035 | - |
うち)公然わいせつ | 1,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 27 | 579 | 1,250 |
その他の刑法犯 | 50,469 | 115 | 18 | 9 | 210 | 180 | 83 | 3 | 3 | 79 | 173 | 2,032 | 621 | 2,318 | 36,357 | 8,448 |
うち)占有離脱物横領 | 26,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 24 | 227 | 25,884 | 138 |
うち)公務執行妨害 | 2,759 | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 3 | 476 | 2,191 | 71 |
うち)住居侵入 | 7,365 | 10 | 4 | 4 | 42 | 39 | 6 | - | - | 18 | 56 | 523 | 135 | 409 | 3,848 | 2,310 |
うち)逮捕監禁 | 265 | 2 | - | - | 19 | 17 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 147 | 21 | 30 | 39 | - |
うち)略取誘拐・ 人身売買 |
168 | 2 | - | - | 2 | 1 | 23 | - | - | 1 | 3 | 24 | 2 | 17 | 94 | - |
うち)盗品等 | 1,571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,571 |
うち)器物損壊等 | 9,144 | 61 | 13 | 4 | 100 | 90 | 11 | 1 | 1 | 37 | 90 | 965 | 153 | 838 | 3,842 | 3,028 |
注 解決事件を除く。