14.罪種別 被害者の年齢・性別 認知件数(平成26年)
(1)
被害者の年齢・性別 罪種 |
総数 | 人の被害の計 | 0歳~5歳 | 6歳~12歳 | 13歳~19歳 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 | 30歳~39歳 | 40歳~49歳 | ||||||||
うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | ||||||||||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
1,212,163 | 974,013 | 323,082 | 461 | 237 | 24,246 | 7,807 | 155,208 | 54,636 | 104,752 | 40,896 | 82,405 | 29,924 | 152,483 | 47,344 | 151,406 | 47,310 |
凶悪犯 | 6,453 | 5,979 | 3,007 | 55 | 33 | 112 | 84 | 738 | 600 | 884 | 612 | 589 | 347 | 841 | 323 | 801 | 284 |
殺人 | 1,054 | 1,047 | 423 | 52 | 30 | 31 | 8 | 50 | 22 | 71 | 31 | 62 | 22 | 143 | 46 | 166 | 51 |
殺人 | 993 | 993 | 393 | 40 | 21 | 31 | 8 | 43 | 17 | 69 | 29 | 57 | 19 | 139 | 45 | 161 | 49 |
嬰児殺 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
殺人予備 | 31 | 24 | 11 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 2 |
自殺関与 | 18 | 18 | 10 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
強盗 | 3,056 | 2,838 | 1,106 | - | - | 6 | 1 | 255 | 147 | 440 | 216 | 335 | 141 | 507 | 132 | 456 | 152 |
強盗殺人 | 17 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
強盗傷人 | 1,085 | 1,085 | 453 | - | - | 1 | - | 93 | 38 | 146 | 74 | 133 | 58 | 183 | 51 | 192 | 74 |
強盗強姦 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | 11 | 11 | 14 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 |
強盗・準強盗 | 1,910 | 1,692 | 602 | - | - | 5 | 1 | 151 | 98 | 278 | 127 | 190 | 72 | 315 | 74 | 261 | 75 |
放火 | 1,093 | 844 | 228 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 16 | 8 | 65 | 19 | 124 | 26 |
強姦 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 3 | 3 | 74 | 74 | 429 | 429 | 361 | 361 | 176 | 176 | 126 | 126 | 55 | 55 |
粗暴犯 | 65,814 | 65,697 | 24,400 | 237 | 106 | 1,256 | 468 | 9,418 | 3,376 | 8,437 | 3,583 | 7,411 | 3,020 | 12,883 | 4,993 | 11,526 | 4,256 |
凶器準備集合 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
暴行 | 32,372 | 32,372 | 12,849 | 86 | 34 | 772 | 352 | 4,177 | 2,058 | 4,144 | 1,941 | 3,666 | 1,606 | 6,539 | 2,549 | 5,717 | 2,081 |
傷害 | 26,653 | 26,653 | 9,169 | 150 | 71 | 389 | 97 | 3,800 | 925 | 3,284 | 1,225 | 3,104 | 1,156 | 5,241 | 2,004 | 4,748 | 1,782 |
うち)傷害致死 | 92 | 92 | 31 | 8 | 4 | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 12 | 3 |
脅迫 | 3,738 | 3,699 | 1,945 | 1 | 1 | 32 | 15 | 461 | 308 | 475 | 335 | 346 | 205 | 710 | 372 | 757 | 335 |
恐喝 | 3,041 | 2,973 | 437 | - | - | 63 | 4 | 980 | 85 | 534 | 82 | 295 | 53 | 393 | 68 | 304 | 58 |
窃盗犯 | 897,259 | 714,436 | 229,494 | - | - | 21,001 | 5,924 | 134,209 | 44,765 | 81,359 | 29,674 | 60,681 | 20,635 | 108,584 | 31,736 | 106,791 | 32,542 |
侵入盗 | 93,566 | 72,179 | 19,057 | - | - | 17 | 11 | 1,014 | 472 | 3,352 | 1,578 | 3,945 | 1,239 | 10,229 | 2,114 | 11,956 | 2,390 |
乗り物盗 | 352,045 | 346,481 | 120,049 | - | - | 16,408 | 4,509 | 113,562 | 36,999 | 49,350 | 17,396 | 29,298 | 9,738 | 42,182 | 13,613 | 39,028 | 15,991 |
非侵入盗 | 451,648 | 295,776 | 90,388 | - | - | 4,576 | 1,404 | 19,633 | 7,294 | 28,657 | 10,700 | 27,438 | 9,658 | 56,173 | 16,009 | 55,807 | 14,161 |
知能犯 | 46,027 | 30,991 | 16,593 | - | - | 15 | 3 | 686 | 378 | 1,668 | 865 | 1,813 | 858 | 4,218 | 1,733 | 4,454 | 1,636 |
詐欺 | 41,523 | 29,880 | 16,326 | - | - | 8 | - | 658 | 368 | 1,605 | 842 | 1,739 | 843 | 4,020 | 1,699 | 4,214 | 1,597 |
横領 | 1,723 | 778 | 193 | - | - | 7 | 3 | 25 | 9 | 60 | 20 | 58 | 11 | 145 | 28 | 167 | 24 |
横領 | 760 | 522 | 139 | - | - | 6 | 3 | 25 | 9 | 57 | 19 | 53 | 8 | 102 | 23 | 98 | 16 |
業務上横領 | 963 | 256 | 54 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 | 43 | 5 | 69 | 8 |
偽造 | 2,665 | 297 | 71 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 36 | 6 | 68 | 15 |
通貨偽造 | 613 | 152 | 36 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 32 | 4 |
文書偽造 | 1,768 | 124 | 31 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 11 | 2 | 17 | 3 | 28 | 11 |
支払用カード偽造 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有価証券偽造 | 76 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | - |
印章偽造 | 46 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
汚職 | 63 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | 4 | - |
うち)賄賂 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あっせん利得処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背任 | 53 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
風俗犯 | 11,915 | 8,626 | 8,316 | 67 | 54 | 1,161 | 1,040 | 3,031 | 2,961 | 1,970 | 1,954 | 1,013 | 990 | 814 | 788 | 350 | 331 |
賭博 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通賭博 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常習賭博 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
賭博開張等 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
わいせつ | 11,694 | 8,626 | 8,316 | 67 | 54 | 1,161 | 1,040 | 3,031 | 2,961 | 1,970 | 1,954 | 1,013 | 990 | 814 | 788 | 350 | 331 |
うち)強制わいせつ | 7,400 | 7,400 | 7,186 | 67 | 54 | 1,028 | 914 | 2,625 | 2,568 | 1,801 | 1,789 | 889 | 881 | 638 | 630 | 234 | 233 |
うち)公然わいせつ | 3,143 | 1,226 | 1,130 | - | - | 133 | 126 | 406 | 393 | 169 | 165 | 124 | 109 | 176 | 158 | 116 | 98 |
その他の刑法犯 | 184,695 | 148,284 | 41,272 | 102 | 44 | 701 | 288 | 7,126 | 2,556 | 10,434 | 4,208 | 10,898 | 4,074 | 25,143 | 7,771 | 27,484 | 8,261 |
うち)占有離脱物横領 | 29,534 | 29,379 | 5,577 | - | - | 307 | 90 | 4,129 | 1,312 | 3,178 | 1,101 | 1,700 | 608 | 2,223 | 742 | 1,727 | 710 |
うち)公務執行妨害 | 2,834 | 2,758 | 115 | - | - | - | - | 9 | 1 | 222 | 20 | 513 | 34 | 928 | 26 | 507 | 19 |
うち)住居侵入 | 17,897 | 13,218 | 4,275 | - | - | - | - | 224 | 184 | 892 | 647 | 859 | 474 | 1,906 | 591 | 2,411 | 560 |
うち)逮捕監禁 | 304 | 304 | 159 | 4 | 2 | 8 | 4 | 64 | 37 | 81 | 58 | 46 | 19 | 48 | 18 | 25 | 11 |
うち)略取誘拐・人身売買 | 198 | 198 | 161 | 32 | 17 | 77 | 69 | 50 | 46 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 |
うち)盗品等 | 1,716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
うち)器物損壊等 | 126,818 | 99,500 | 30,046 | 5 | 3 | 261 | 99 | 2,553 | 928 | 5,954 | 2,313 | 7,634 | 2,869 | 19,624 | 6,231 | 22,259 | 6,793 |
注 一つの事件で数人の被害者がいる場合は、主たる被害者について計上してある。