14.罪種別 被害者の年齢・性別 認知件数(平成26年)
(2)
被害者の年齢・性別 罪種 |
50歳~59歳 | 60歳~64歳 | 65歳~69歳 | 70歳以上 | 年齢不明 | 法人・団体 | 被害者なし | ||||
うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | ||||||||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
108,206 | 30,748 | 51,011 | 14,372 | 47,594 | 14,902 | 82,711 | 34,906 | 13,530 | 231,171 | 6,979 |
凶悪犯 | 630 | 200 | 356 | 112 | 307 | 107 | 664 | 305 | 2 | 406 | 68 |
殺人 | 126 | 52 | 88 | 33 | 76 | 33 | 181 | 95 | 1 | - | 7 |
殺人 | 123 | 52 | 82 | 31 | 70 | 31 | 177 | 91 | 1 | - | - |
嬰児殺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
殺人予備 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 7 |
自殺関与 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - |
強盗 | 337 | 103 | 171 | 54 | 128 | 43 | 203 | 117 | - | 204 | 14 |
強盗殺人 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - |
強盗傷人 | 116 | 40 | 70 | 29 | 49 | 18 | 102 | 71 | - | - | - |
強盗強姦 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
強盗・準強盗 | 218 | 62 | 99 | 25 | 78 | 24 | 97 | 44 | - | 204 | 14 |
放火 | 155 | 33 | 93 | 21 | 102 | 30 | 271 | 84 | 1 | 202 | 47 |
強姦 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | - | - | - |
粗暴犯 | 6,716 | 2,042 | 2,663 | 728 | 2,244 | 648 | 2,906 | 1,180 | - | 107 | 10 |
凶器準備集合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
暴行 | 3,390 | 983 | 1,355 | 375 | 1,139 | 314 | 1,387 | 556 | - | - | - |
傷害 | 2,649 | 827 | 1,059 | 277 | 934 | 276 | 1,295 | 529 | - | - | - |
うち)傷害致死 | 13 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 25 | 13 | - | - | - |
脅迫 | 459 | 195 | 176 | 63 | 120 | 44 | 162 | 72 | - | 39 | - |
恐喝 | 218 | 37 | 73 | 13 | 51 | 14 | 62 | 23 | - | 68 | - |
窃盗犯 | 75,572 | 21,593 | 36,502 | 10,444 | 34,011 | 10,490 | 55,726 | 21,691 | - | 182,823 | - |
侵入盗 | 12,534 | 2,702 | 7,495 | 1,596 | 7,242 | 1,669 | 14,395 | 5,286 | - | 21,387 | - |
乗り物盗 | 22,679 | 8,981 | 10,294 | 3,803 | 9,547 | 3,739 | 14,133 | 5,280 | - | 5,564 | - |
非侵入盗 | 40,359 | 9,910 | 18,713 | 5,045 | 17,222 | 5,082 | 27,198 | 11,125 | - | 155,872 | - |
知能犯 | 3,414 | 1,185 | 1,708 | 723 | 2,382 | 1,414 | 10,633 | 7,798 | - | 13,764 | 1,272 |
詐欺 | 3,200 | 1,137 | 1,638 | 706 | 2,295 | 1,391 | 10,503 | 7,743 | - | 11,643 | - |
横領 | 118 | 27 | 56 | 13 | 56 | 19 | 86 | 39 | - | 945 | - |
横領 | 68 | 18 | 30 | 9 | 35 | 10 | 48 | 24 | - | 238 | - |
業務上横領 | 50 | 9 | 26 | 4 | 21 | 9 | 38 | 15 | - | 707 | - |
偽造 | 89 | 18 | 14 | 4 | 27 | 4 | 43 | 16 | - | 1,130 | 1,238 |
通貨偽造 | 45 | 9 | 8 | 1 | 18 | 4 | 28 | 12 | - | 334 | 127 |
文書偽造 | 39 | 8 | 6 | 3 | 9 | - | 11 | 3 | - | 669 | 975 |
支払用カード偽造 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 86 |
有価証券偽造 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 45 | 19 |
印章偽造 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 6 | 31 |
汚職 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 34 |
うち)賄賂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
あっせん利得処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背任 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 46 | - |
風俗犯 | 129 | 117 | 38 | 33 | 23 | 19 | 30 | 29 | - | - | 3,289 |
賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 |
普通賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
常習賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
賭博開張等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
わいせつ | 129 | 117 | 38 | 33 | 23 | 19 | 30 | 29 | - | - | 3,068 |
うち)強制わいせつ | 76 | 75 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | - | - | - |
うち)公然わいせつ | 53 | 42 | 22 | 17 | 13 | 9 | 14 | 13 | - | - | 1,917 |
その他の刑法犯 | 21,745 | 5,611 | 9,744 | 2,332 | 8,627 | 2,224 | 12,752 | 3,903 | 13,528 | 34,071 | 2,340 |
うち)占有離脱物横領 | 1,081 | 423 | 510 | 183 | 403 | 156 | 593 | 252 | 13,528 | 155 | - |
うち)公務執行妨害 | 525 | 12 | 40 | 3 | 10 | - | 4 | - | - | 45 | 31 |
うち)住居侵入 | 2,384 | 443 | 1,155 | 255 | 1,112 | 287 | 2,275 | 834 | - | 4,679 | - |
うち)逮捕監禁 | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | - | 5 | 1 | - | - | - |
うち)略取誘拐・人身売買 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
うち)盗品等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 1,616 |
うち)器物損壊等 | 17,200 | 4,605 | 7,724 | 1,840 | 6,830 | 1,715 | 9,456 | 2,650 | - | 27,318 | - |
注 一つの事件で数人の被害者がいる場合は、主たる被害者について計上してある。