13.特定罪種別 死傷別 被害者数(平成26年)
| 罪種 | 総数 | 死者 | 重傷者 注1) | 軽傷者 | ||||
| うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | |||||
|
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
31,979 | 11,424 | 841 | 350 | 2,899 | 874 | 28,239 | 10,200 |
| 殺人罪 | 993 | 397 | 371 | 192 | 240 | 74 | 382 | 131 |
| 嬰児殺 | 11 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - |
| 自殺関与・同意殺人罪 | 20 | 10 | 14 | 6 | - | - | 6 | 4 |
| 強盗殺人罪 注2) | 19 | 8 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | - |
| 強盗傷人罪 | 1,133 | 464 | - | - | 118 | 45 | 1,015 | 419 |
| 強盗強姦罪 | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 放火罪 | 63 | 30 | 32 | 20 | 8 | 1 | 23 | 9 |
| 強姦罪 | 188 | 188 | - | - | 7 | 7 | 181 | 181 |
| 傷害罪 | 28,148 | 9,480 | 92 | 31 | 2,312 | 666 | 25,744 | 8,783 |
| うち)傷害致死罪 注2) | 94 | 31 | 92 | 31 | - | - | 2 | - |
| 汚職罪 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 強制わいせつ罪 | 461 | 459 | 5 | 5 | 11 | 10 | 445 | 444 |
|
危険運転致死傷 (交通業過を除く) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 過失傷害罪 | 241 | 135 | - | - | 47 | 34 | 194 | 101 |
| 過失致死罪 | 27 | 14 | 26 | 14 | 1 | - | - | - |
|
業務上等過失致死傷 (交通業過を除く) |
558 | 168 | 242 | 48 | 137 | 33 | 179 | 87 |
| 失火罪 | 23 | 9 | 10 | 6 | 4 | - | 9 | 3 |
| 激発物破裂・ガス等漏出罪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堕胎罪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 往来妨害罪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遺棄罪 | 26 | 15 | 23 | 14 | 1 | - | 2 | 1 |
| 逮捕監禁罪 | 59 | 31 | 2 | - | 8 | 1 | 49 | 30 |
| 建造物等損壊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 決闘罪ニ関スル件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爆発物取締罰則 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空危険行為処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - |
注1 重傷者とは、全治1箇月以上の傷害を負った者をいう。
注2 強盗殺人罪及び傷害致死罪で負傷者があるのは、一つの事件で死者と負傷者のある場合の負傷者を計上したものである。