10.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況
10-5.地方公共団体における犯罪被害者等を対象とした見舞金・貸付金の制度
(平成28年4月1日現在)
地方公共団体名 | 開始年月日 | 見舞金の額等 | 貸付金の額等 | ||
死亡 | 傷害 | 死亡 | 傷害 | ||
(都道府県・政令指定都市) | |||||
山形県 | 平成20年4月1日 | 30万円 | 30万円 | ||
神奈川県 | 平成21年4月1日 | 国で定める犯罪被害者等給付金対象者に対し、100万円(上限)を、給付条件に至らないが故意の犯罪により傷病を負ったものに対し、30万円(上限)を貸し付ける。 | |||
岐阜県 | 平成20年4月1日 |
犯罪被害により親等を亡くした遺児(義務教育終了までの者及び高等学校在学中で満20歳未満の者)に、年1回(5月5日基準日)激励金を支給 (1)小学生以下 1万5千円 (2)中学生 2万円 (3)高校生等 2万5千円 |
|||
○京都府京都市 | 平成23年4月1日 | 30万円※生活資金の給付(犯罪等により生活困窮となった者に対し、一律30万円を支給する。その他資力要件あり。) | 30万円※生活資金の給付(犯罪等により生活困窮となった者に対し、一律30万円を支給する。全治1か月以上の加療及び3日以上の入院。その他資力要件あり。) | ||
○兵庫県神戸市 | 平成25年4月1日 | 30万円(資力要件・自責要件等あり) | 全治1か月以上10万円(資力要件・自責要件等あり) | ||
(市町村) | |||||
北海道北斗市 | 平成22年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
北海道広尾町 | 平成21年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | 1人20万円以内貸付期間1年以内 | |
秋田県能代市 | 平成19年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県横手市 | 平成18年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県大館市 | 平成18年10月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県男鹿市 | 平成20年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県潟上市 | 平成18年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県にかほ市 | 平成19年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県井川町 | 平成18年6月21日 | 30万円 |
(1)入院期間3か月以上 10万円 (2)入院期間1か月以上3か月未満 5万円 (3)前号に掲げる場合以外の場合 2万円 |
||
秋田県鹿角市 | 平成23年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県湯沢市 | 平成28年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県由利本荘市 | 平成28年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県大仙市 | 平成28年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県北秋田市 | 平成27年10月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県小坂市 | 平成28年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県五城目町 | 平成28年4月1日 | 30万円 | (1)入院期間3か月以上10万円 (2)入院期間1か月以上3か月未満5万円 (3)前号に掲げる場合以外の場合2万円 |
||
秋田県大潟村 | 平成28年4月1日 | 30万円 | (1)入院期間3か月以上10万円 (2)入院期間1か月以上3か月未満5万円 (3)前号に掲げる場合以外の場合2万円 |
||
秋田県美郷町 | 平成28年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県羽後町 | 平成28年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
秋田県東成瀬村 | 平成28年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
茨城県常陸大宮市 | 平成22年3月25日 | 30万円(第1順位遺族) | 全治1か月以上10万円 | 20万円以内償還2年以内無利子 | |
茨城県潮来市 | 平成26年1月1日 | 30万円 | 20万円 | ||
埼玉県蕨市 | 昭和43年4月1日 | 10万円 | 重傷者5万円 | ||
埼玉県新座市 | 平成24年6月22日 | 見舞金の金額は、犯罪被害の程度等を勘案したうえで、新座市犯罪被害者支援推進協議会が定める | |||
埼玉県三芳町 | 平成13年4月1日 | 30万円 |
(1)全治2週間以上1か月未満3万円 (2)全治1か月以上2か月未満10万円 (3)全治2か月以上3か月未満15万円 (4)全治3か月以上20万円 |
||
埼玉県嵐山町 | 平成12年4月1日 | 30万円 |
(1)全治2週間以上1か月未満3万円 (2)全治1か月以上2か月未満10万円 (3)全治2か月以上3か月未満15万円 (4)全治3か月以上20万円 |
||
千葉県成田市 | 平成18年3月27日 | 30万円 |
(1)全治2週間以上1か月未満3万円 (2)全治1か月以上3か月未満5万円 (3)全治3か月以上10万円 |
||
千葉県神崎町 | 平成15年4月1日 | 30万円 |
(1)全治2週間以上1か月未満3万円 (2)全治1か月以上3か月未満5万円 (3)全治3か月以上10万円 |
||
千葉県多古町 | 平成14年1月1日 | 30万円 |
(1)全治2週間以上1か月未満3万円 (2)全治1か月以上3か月未満10万円 (3)全治3か月以上20万円 |
||
東京都杉並区 | 平成18年4月1日 |
|
|||
東京都国分寺市 | 平成25年2月1日 |
|
|||
東京都多摩市 | 平成21年4月1日 |
|
|||
神奈川県秦野市 | 平成元年6月23日 | 10万円 | |||
神奈川県座間市 | 平成16年4月1日 |
(1)20歳未満の者20万円 (2)20歳以上の者30万円 |
|||
神奈川県寒川町 | 平成15年4月1日 | 50万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
神奈川県茅ヶ崎市 | 平成27年11月25日 | 50万円 | 加療1か月以上の被害10万円 1か月以上の加療を要さない性犯罪被害5万円 |
||
福井県越前市 | 平成24年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
石川県金沢市 | 平成24年4月1日 | 30万円 | 全治1月以上かつ入院3日以上10万円 | ||
石川県中能登町 | 平成24年4月1日 | 30万円 | 全治1月以上かつ入院3日以上10万円 | ||
石川県能登町 | 平成24年4月1日 | 30万円 | 全治1月以上10万円 | ||
石川県羽咋市 | 平成26年1月1日 | 30万円 | 全治1月以上かつ入院3日以上10万円 | ||
石川県かほく市 | 平成25年4月1日 | 30万円 | 全治1月以上かつ入院3日以上10万円 | ||
石川県野々市市 | 平成25年4月1日 | 30万円 | 全治1月以上かつ入院3日以上10万円 | ||
石川県津幡町 | 平成26年4月1日 | 30万円 | 全治1月以上かつ入院3日以上10万円 | ||
石川県内灘町 | 平成26年4月1日 | 30万円 | 全治1月以上かつ入院3日以上10万円 | ||
石川県志賀町 | 平成26年4月1日 | 30万円 | 全治1月以上かつ入院3日以上10万円 | ||
石川県宝達志水町 | 平成26年4月1日 | 30万円 | 全治1月以上かつ入院3日以上10万円 | ||
石川県小松市 | 平成27年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上かつ入院3日以上10万円 | ||
愛知県犬山市 | 昭和44年3月29日 | 15万円(即死及び災害発生後当該災害原因による7日以内の死亡者) | 5万円(医師の診断により入院30日以上の治療を要した者及び災害発生7日経過後の死亡者)(H20.4.1より3万円から5万円に改正) | ||
山梨県韮崎市 | 平成21年3月23日 | 50万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県大津市 | 平成15年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県彦根市 | 平成12年9月29日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県長浜市 | 平成18年2月13日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県近江八幡市 | 平成22年3月21日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県草津市 | 平成14年3月25日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県守山市 | 平成13年12月25日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県栗東市 | 平成13年10月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県甲賀市 | 平成17年1月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県野洲市 | 平成16年10月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県湖南市 | 平成16年10月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県東近江市 | 平成17年2月11日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県米原市 | 平成18年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県日野町 | 平成15年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県竜王町 | 平成12年4月1日 | 30万円 |
(1)全治2週間以上1か月未満3万円 (2)全治1か月以上3か月未満10万円 (3)全治3か月以上20万円 |
||
滋賀県愛荘町 | 平成18年2月13日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
滋賀県甲良町 | 平成27年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府福知山市 | 平成24年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府舞鶴市 | 平成23年6月28日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府綾部市 | 平成24年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府宇治市 | 平成22年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府宮津市 | 平成23年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府亀岡市 | 平成24年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府城陽市 | 平成22年10月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府向日市 | 平成25年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府長岡京市 | 平成23年1月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府八幡市 | 平成24年7月12日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府京田辺市 | 平成23年9月26日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府京丹後市 | 平成24年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府南丹市 | 平成26年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府木津川市 | 平成24年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府大山崎町 | 平成24年10月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府久御山町 | 平成21年5月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | 30万円以内 | 30万円以内 |
京都府井手町 | 平成23年7月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府宇治田原町 | 平成23年6月20日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府笠置町 | 平成26年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府和束町 | 平成26年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府精華町 | 平成25年9月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府南山城村 | 平成25年10月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府京丹波町 | 平成26年1月3日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府伊根町 | 平成23年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
京都府与謝野町 | 平成23年1月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
大阪府池田市 | 平成11年4月1日 | 20万円 | 入院加療3か月以上3万円 | ||
大阪府高槻市 | 昭和56年4月1日 | 10万円 | 支給対象外 | ||
大阪府松原市 | 昭和45年4月1日 | 5万円 | 支給対象外 | ||
大阪府摂津市 | 平成20年7月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
兵庫県宝塚市 | 平成17年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
兵庫県丹波市 | 平成20年10月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
兵庫県宍粟市 | 平成17年4月1日 | 10万円 | 全治1か月以上1万円 | ||
兵庫県たつの市 | 平成17年10月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
兵庫県相生市 | 平成17年6月27日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
兵庫県明石市 | 平成23年4月1日 | 30万円 | 10万円(死亡・傷害あわせて30万円を超えない範囲) | 50万円を超えない範囲 | 50万円を超えない範囲 |
兵庫県姫路市 | 平成23年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
兵庫県赤穂市 | 平成18年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
兵庫県太子町 | 平成21年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
兵庫県佐用町 | 平成22年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
兵庫県三木市 | 平成25年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
兵庫県尼崎市 | 平成27年7月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
兵庫県西宮市 | 平成28年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上かつ入院3日以上10万円 | ||
兵庫県芦屋市 | 平成28年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
奈良県大和郡山市 | 平成28年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | 50万円以内 | 50万円以内 |
岡山県総社市 | 平成23年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
岡山県備前市 | 平成23年10月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
岡山県瀬戸内市 | 平成24年1月1日 | 30万円 |
(1)全治2週間以上1か月未満5万円 (2)全治1か月以上10万円 |
||
岡山県和気町 | 平成23年10月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
広島県呉市 | 平成28年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
山口県防府市 | 平成25年4月1日 | 30万円 | 全治1か月以上10万円 | ||
福岡県宗像市 | 平成16年4月1日 | 30万円 | 負傷又は疾病の療養の期間が1か月以上10万円 | ||
佐賀県嬉野市 | 平成28年4月1日 | 30万円 | 治療に要する期間が1月以上であると医師により診断された者 10万円 | ||
熊本県長洲町 | 平成21年4月1日 | 15万円 | 全治1か月以上5万円 |