10.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況
10-6.地方公共団体における公共住宅の入居に際して配慮を行う制度の状況
平成28年4月1日現在
開始時期 | 配慮の内容 | ||||
抽選によらず入居 | 入居要件の緩和 | 抽選倍率の優遇 | その他 | ||
北海道 | 平成21年4月 | ○ | |||
○北海道札幌市 | 平成27年4月 | ○ | |||
北海道北見市 | 平成22年4月 | ○ | |||
北海道稚内市 | 平成17年8月 | ○ | |||
北海道北斗市 | 平成22年4月 | ○ | |||
北海道松前町 | 平成21年3月 | ○ | |||
北海道蘭越町 | 平成21年11月 | ○ | |||
北海道ニセコ町 | 平成23年4月 | ○ | |||
北海道真狩村 | 平成21年12月 | ○ | |||
北海道美瑛町 | 平成18年12月 | ○ | |||
北海道音更町 | 平成19年3月 | ○ | |||
北海道鹿追町 | 平成18年4月 | ○ | |||
北海道新得町 | 平成18年4月 | ○ | |||
北海道清水町 | 平成18年3月 | ○ | |||
北海道更別村 | 平成21年4月 | ○ | |||
北海道広尾町 | 平成21年4月 | ○ | |||
北海道幕別町 | 平成19年7月 | ○ | |||
北海道本別町 | 平成20年12月 | ○ | |||
北海道足寄町 | 平成20年11月 | ○ | |||
北海道陸別町 | 平成21年1月 | ○ | |||
北海道京極町 | 平成24年4月 | ○ | |||
北海道津別町 | 不明 | ○ | |||
青森県 | 平成26年6月 | ○ | |||
岩手県 | 平成18年7月 | ○ | ○ | ○ | |
岩手県陸前高田市 | 不明 | ○ | |||
岩手県久慈市 | 平成19年4月 | ○ | |||
岩手県二戸市 | 平成18年1月 | ○ | |||
岩手県八幡平市 | 平成20年7月 | ○ | |||
岩手県矢巾町 | 平成18年9月 | ○ | |||
岩手県西和賀町 | 平成18年12月 | ○ | |||
岩手県岩手町 | 平成21年4月 | ○ | |||
宮城県 | 平成18年2月 | ○ | ○ | ○ | |
宮城県塩竈市 | 平成25年12月 | ○ | |||
宮城県大崎市 | 平成23年 | ○ | |||
宮城県大和町 | 不明 | ○ | |||
秋田県 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ||
秋田県大館市 | 平成18年4月 | ○ | |||
秋田県北秋田市 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ○ | |
秋田県能代市 | 平成19年4月 | ○ | |||
秋田県由利本荘市 | 平成18年4月 | ○ | |||
秋田県鹿角市 | 平成23年3月 | ○ | |||
秋田県潟上市 | 平成18年4月 | ○ | |||
秋田県男鹿市 | 平成19年4月 | ○ | |||
秋田県にかほ市 | 平成23年4月 | ○ | |||
秋田県大仙市 | 平成18年4月 | ○ | |||
秋田県仙北市 | 平成17年9月 | ○ | |||
秋田県湯沢市 | 平成20年4月 | ○ | |||
秋田県八郎潟町 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
秋田県小坂町 | 平成19年1月 | ○ | |||
秋田県井川町 | 平成20年4月 | ○ | |||
秋田県美郷町 | 平成26年3月 | ○ | |||
秋田県羽後町 | 平成18年5月 | ○ | |||
秋田県大潟村 | 平成22年9月 | ○ | |||
秋田県上小阿仁村 | 平成18年4月 | ○ | |||
秋田県秋田市 | 平成28年4月 | ○ | |||
秋田県横手市 | 平成18年4月 | ○ | |||
秋田県藤里町 | 平成18年6月 | ○ | |||
秋田県三種町 | 平成26年4月 | ○ | |||
秋田県八峰町 | 平成26年4月 | ○ | |||
秋田県五城目町 | 平成18年6月 | ○ | |||
秋田県東成瀬村 | 平成14年4月 | ○ | |||
山形県 | 平成18年2月 | ○ | |||
山形県山形市 | 平成18年4月 | ○ | |||
山形県長井市 | 不明 | ○ | |||
福島県 | 平成18年7月 | ○ | |||
福島県鏡石町 | 平成13年10月 | ○ | |||
福島県中島村 | 平成25年4月 | ○ | |||
福島県伊達市 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
茨城県 | 平成20年9月 | ○ | ○ | ||
茨城県結城市 | 不明 | ○ | |||
茨城県北茨城市 | 平成16年12月 | ○ | |||
茨城県取手市 | 不明 | ○ | |||
茨城県常陸大宮市 | 平成22年3月 | ○ | |||
栃木県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
栃木県那須塩原市 | 平成18年2月 | ○ | |||
栃木県真岡市 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ○ | |
栃木県壬生町 | 平成25年4月 | ○ | |||
群馬県 | 平成18年3月 | ○ | |||
埼玉県 | 平成19年10月 | ○ | ○ | ||
埼玉県鶴ヶ島市 | 平成16年3月 | ○ | |||
埼玉県川口市 | 平成18年2月 | ○ | |||
埼玉県志木市 | 平成18年4月 | ○ | |||
埼玉県草加市 | 平成24年4月 | ○ | |||
埼玉県深谷市 | 平成25年1月 | ○ | |||
埼玉県飯能市 | 平成26年4月 | ○ | |||
千葉県 | - | ||||
千葉県山武市 | 平成18年3月 | ○ | |||
東京都 | 平成19年5月 | ○ | |||
東京都杉並区 | 平成21年4月 | ○ | ○ | ○ | |
神奈川県 | 平成19年6月 | ○ | |||
神奈川県横須賀市 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
神奈川県茅ヶ崎市 | 平成27年11月 | ○ | |||
新潟県 | 平成18年4月 | ○ | |||
○新潟県新潟市 | 平成18年 | ○ | |||
新潟県三条市 | 平成17年5月 | ○ | |||
新潟県柏崎市 | 平成9年8月 | ○ | |||
新潟県小千谷市 | 平成9年12月 | ○ | |||
新潟県十日町市 | 平成24年4月 | ○ | |||
新潟県見附市 | 平成9年12月 | ○ | |||
新潟県燕市 | 平成25年4月 | ○ | |||
新潟県五泉市 | 平成18年1月 | ○ | |||
新潟県阿賀野市 | 平成16年4月 | ○ | |||
新潟県魚沼市 | 平成16年11月 | ○ | |||
新潟県南魚沼市 | 平成16年1月 | ○ | |||
新潟県村上市 | 平成20年4月 | ○ | |||
新潟県出雲崎町 | 平成9年12月 | ○ | |||
新潟県湯沢町 | 平成9年12月 | ○ | |||
新潟県糸魚川市 | 平成17年3月 | ○ | |||
新潟県妙高市 | 平成24年4月 | ○ | |||
新潟県弥彦村 | 平成25年4月 | ○ | |||
新潟県津南町 | 平成9年9月 | ○ | |||
富山県 | 平成18年2月 | ○ | |||
富山県小矢部市 | 平成18年2月 | ○ | |||
石川県 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ○ | |
石川県七尾市 | 平成16年10月 | ○ | |||
石川県羽咋市 | 平成25年4月 | ○ | |||
石川県穴水町 | 平成24年4月 | ○ | |||
石川県宝達志水町 | 平成25年4月 | ○ | |||
石川県小松市 | 平成25年4月 | ○ | |||
石川県輪島市 | 平成19年2月 | ○ | |||
石川県珠洲市 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
石川県白山市 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
石川県能美市 | 平成26年1月 | ○ | |||
石川県野々市市 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
石川県川北町 | 平成25年4月 | ○ | |||
石川県志賀町 | 平成25年4月 | ○ | |||
石川県能登町 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
石川県かほく市 | 平成26年1月 | ○ | |||
福井県 | 平成19年5月 | ○ | ○ | ||
福井県越前市 | 平成24年4月 | ○ | |||
山梨県 | 平成24年3月 | ○ | |||
山梨県甲府市 | 平成26年1月 | ○ | ○ | ||
長野県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
長野県長野市 | 平成18年12月 | ○ | ○ | ||
長野県上田市 | 平成18年3月 | ○ | ○ | ||
長野県白馬村 | 不明 | ○ | |||
長野県伊那市 | 平成20年4月 | ○ | ○ | ||
岐阜県 | 平成20年11月 | ○ | |||
岐阜県八百津町 | 不明 | ○ | |||
静岡県 | 平成20年5月 | ○ | |||
○静岡県静岡市 | 平成21年9月 | ○ | |||
静岡県藤枝市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
静岡県伊豆の国市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
愛知県 | 平成20年4月 | ○ | |||
○愛知県名古屋市 | 平成20年9月 | ○ | ○ | ||
愛知県豊橋市 | 平成18年12月 | ○ | |||
愛知県安城市 | 平成19年4月 | ○ | |||
愛知県田原市 | 不明 | ○ | |||
愛知県稲沢市 | 平成13年10月 | ○ | |||
愛知県美浜町 | 不明 | ○ | |||
愛知県幸田町 | 平成25年4月 | ○ | |||
愛知県武豊町 | 平成24年12月 | ○ | |||
愛知県刈谷市 | 平成12年12月 | ○ | |||
愛知県大府市 | 平成18年2月 | ○ | |||
三重県 | 平成28年4月 | ○ | ○ | ||
三重県四日市市 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
滋賀県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
滋賀県長浜市 | 平成18年7月 | ○ | ○ | ||
滋賀県守山市 | 平成17年4月 | ○ | |||
京都府 | 平成18年6月 | ○ | ○ | ○ | |
○京都府京都市 | 平成23年4月 | ○ | ○ | ||
京都府福知山市 | 平成17年12月 | ○ | |||
京都府舞鶴市 | 平成23年6月 | ○ | |||
京都府綾部市 | 平成24年4月 | ○ | |||
京都府宇治市 | 平成22年4月 | ○ | ○ | ○ | |
京都府宮津市 | 平成23年4月 | ○ | |||
京都府亀岡市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
京都府長岡京市 | 平成24年4月 | ○ | |||
京都府京丹後市 | 平成24年4月 | ○ | |||
京都府南丹市 | 平成26年4月 | ○ | |||
京都府木津川市 | 平成24年10月 | ○ | |||
京都府精華町 | 平成25年9月 | ○ | |||
京都府与謝野町 | 平成23年1月 | ○ | |||
京都府京丹波町 | 平成26年1月 | ○ | |||
大阪府 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ||
○大阪府大阪市 | 平成24年4月 | ○ | |||
○大阪府堺市 | 平成25年4月 | ○ | |||
大阪府茨木市 | 平成26年4月 | ○ | |||
大阪府箕面市 | 平成20年5月 | ○ | |||
兵庫県 | 平成20年4月 | ○ | |||
○兵庫県神戸市 | 平成21年5月 | ○ | ○ | ||
兵庫県姫路市 | 平成23年4月 | ○ | |||
兵庫県尼崎市 | 平成20年11月 | ○ | |||
兵庫県豊岡市 | 平成18年2月 | ○ | |||
兵庫県篠山市 | 平成23年6月 | ○ | |||
兵庫県朝来市 | 平成17年4月 | ○ | |||
兵庫県市川町 | 平成24年3月 | ○ | |||
兵庫県淡路市 | 平成20年6月 | ○ | |||
兵庫県西宮市 | 平成28年4月 | ○ | ○ | ||
兵庫県芦屋市 | 平成28年4月 | ○ | |||
奈良県 | - | ||||
奈良県大和郡山市 | 平成26年12月 | ○ | |||
和歌山県 | 平成20年4月 | ○ | |||
鳥取県 | 平成22年1月 | ○ | |||
鳥取県倉吉市 | 平成18年4月 | ○ | |||
鳥取県智頭町 | 平成25年4月 | ○ | |||
島根県 | 平成21年3月 | ○ | |||
島根県浜田市 | 平成17年10月 | ○ | |||
島根県奥出雲町 | 平成18年2月 | ○ | |||
島根県川本町 | 平成24年4月 | ○ | |||
島根県邑南町 | 平成26年1月 | ○ | |||
岡山県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
○岡山県岡山市 | 平成24年4月 | ○ | |||
岡山県倉敷市 | 平成17年4月 | ○ | |||
岡山県津山市 | 平成24年4月 | ○ | |||
岡山県笠岡市 | 平成18年2月 | ○ | |||
岡山県井原市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
岡山県総社市 | 平成23年4月 | ○ | |||
岡山県備前市 | 平成23年10月 | ○ | |||
岡山県瀬戸内市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ○ | |
岡山県赤磐市 | 平成23年9月 | ○ | |||
岡山県真庭市 | 平成24年4月 | ○ | |||
岡山県浅口市 | 平成18年3月 | ○ | |||
岡山県高梁市 | 平成24年4月 | ○ | |||
岡山県美作市 | 平成24年12月 | ○ | |||
岡山県美咲町 | 平成26年4月 | ○ | |||
岡山県和気町 | 平成23年10月 | ○ | |||
岡山県早島町 | 平成23年10月 | ○ | |||
岡山県矢掛町 | 平成23年10月 | ○ | |||
岡山県新庄村 | 平成23年6月 | ○ | |||
岡山県奈義町 | 平成23年9月 | ○ | ○ | ○ | |
岡山県吉備中央町 | 平成16年12月 | ○ | ○ | ||
岡山県西粟倉村 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
広島県 | 平成19年6月 | ○ | |||
○広島県広島市 | 平成22年4月 | ○ | ○ | ||
広島県尾道市 | 平成18年2月 | ○ | ○ | ||
広島県世羅町 | 平成20年3月 | ○ | |||
広島県竹原市 | 平成24年7月 | ○ | |||
広島県府中市 | 不明 | ○ | |||
広島県廿日市市 | 平成18年10月 | ○ | |||
広島県呉市 | 平成27年4月 | ○ | |||
広島県江田島市 | 不明 | ○ | |||
広島県熊野町 | 平成26年4月 | ○ | |||
山口県 | 平成26年4月 | ○ | |||
山口県防府市 | 平成25年4月 | ○ | |||
徳島県 | - | ||||
香川県 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ||
香川県多度津町 | 平成23年4月 | ○ | |||
愛媛県 | 平成18年5月 | ○ | |||
愛媛県鬼北町 | 平成25年7月 | ○ | |||
愛媛県伊方町 | 平成22年4月 | ○ | |||
愛媛県内子町 | 平成27年4月 | ○ | |||
高知県 | - | ||||
高知県四万十町 | 平成17年12月 | ○ | ○ | ||
福岡県 | 平成19年9月 | ○ | |||
○福岡県福岡市 | 平成20年2月 | ○ | ○ | ○ | ○ |
福岡県直方市 | 平成21年4月 | ○ | |||
福岡県小郡市 | 平成17年12月 | ○ | ○ | ||
福岡県春日市 | 平成26年3月 | ○ | |||
福岡県水巻町 | 平成19年4月 | ○ | |||
福岡県大刀洗町 | 平成22年12月 | ○ | |||
福岡県豊前市 | 平成17年12月 | ○ | |||
佐賀県 | 平成19年4月 | ○ | |||
佐賀県嬉野市 | 平成18年1月 | ○ | |||
佐賀県鹿島市 | 平成25年4月 | ○ | |||
長崎県 | 平成18年12月 | ○ | ○ | ||
長崎県佐世保市 | 平成26年4月 | ○ | |||
長崎県平戸市 | 平成20年4月 | ○ | |||
長崎県新上五島町 | 平成16年4月 | ○ | |||
熊本県 | 平成18年6月 | ○ | |||
○熊本県熊本市 | 平成22年12月 | ○ | |||
熊本県八代市 | 平成18年6月 | ○ | ○ | ||
熊本県人吉市 | 不明 | ○ | |||
熊本県荒尾市 | 平成24年4月 | ○ | |||
熊本県山鹿市 | 平成17年1月 | ○ | |||
熊本県宇城市 | 平成24年4月 | ○ | |||
熊本県合志市 | 平成19年3月 | ○ | |||
熊本県玉東町 | 不明 | ○ | |||
熊本県小国町 | 平成22年9月 | ○ | |||
熊本県甲佐町 | 平成18年6月 | ○ | |||
熊本県氷川町 | 平成20年10月 | ○ | |||
熊本県西原村 | 不明 | ○ | |||
熊本県芦北町 | 平成24年4月 | ○ | |||
大分県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
大分県大分市 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ○ | |
大分県津久見市 | 平成9年6月 | ○ | |||
大分県杵築市 | 平成19年6月 | ○ | |||
大分県由布市 | 平成17年10月 | ○ | |||
大分県玖珠町 | 平成18年2月 | ○ | |||
宮崎県 | 平成18年6月 | ○ | ○ | ||
宮崎県延岡市 | 平成21年4月 | ○ | |||
宮崎県日南市 | 平成21年8月 | ○ | |||
宮崎県小林市 | 平成20年4月 | ○ | |||
宮崎県串間市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
宮崎県宮崎市 | 平成27年10月 | ○ | |||
鹿児島県 | 平成18年4月 | ○ | |||
鹿児島県鹿児島市 | 平成18年9月 | ○ | ○ | ||
鹿児島県薩摩川内市 | 平成21年10月 | ○ | |||
沖縄県 | - |
※ ○の地方公共団体は、政令指定都市を示す。
都道府県・政令指定都市、都道府県下市区町村別公共住宅入居に際しての配慮の状況
地方公共団体(数) | 公共住宅入居に際しての配慮 | |
実施数 | (%) | |
都道府県(47) | 42 | 89.4% |
政令指定都市(20) | 12 | 60.0% |
市区町村(1,721) | 230 | 13.4% |