10.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況
10-4.地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する条例・計画等の制定・策定状況
平成28年4月1日現在
| 条例の制定状況 | 計画等の策定状況 | |||||||||||||||||||||||||
|
盛り込まれている施策等 地方公共団体 |
基本理念 | 地方公共団体の責務 | 都道府県民(市区町村民)の責務 | 連携協力(含体制整備) | 基本的施策 | 基本理念 | 地方公共団体の責務 | 都道府県民(市区町村民)の責務 | 連携協力(含体制整備) | 基本的施策 | ||||||||||||||||
| 相談及び情報の提供 | 損害回復・経済的支援 | 日常生活の支援 | 安全の確保 | 居住の安定 | 雇用の安定 | 理解の増進 | 調査研究・人材の育成 | 民間支援団体に対する援助 | 相談及び情報の提供 | 損害回復・経済的支援 | 日常生活の支援 | 安全の確保 | 居住の安定 | 雇用の安定 | 理解の増進 | 調査研究・人材の育成 | 民間支援団体に対する援助 | |||||||||
| 北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ○北海道札幌市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 北海道函館市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道小樽市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道旭川市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道室蘭市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道釧路市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道帯広市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道北見市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道夕張市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道岩見沢市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 北海道網走市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道留萌市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道苫小牧市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道稚内市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 北海道美唄市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道芦別市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道江別市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道赤平市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道紋別市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道士別市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道名寄市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道三笠市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道根室市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道千歳市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道滝川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 北海道砂川市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道歌志内市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道深川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道富良野市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道登別市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道恵庭市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道伊達市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道北広島市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道石狩市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道北斗市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道当別町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道新篠津村 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道松前町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 北海道福島町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道知内町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道木古内町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道七飯町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道鹿部町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道森町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 北海道八雲町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 北海道長万部町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道江差町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道上ノ国町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道厚沢部町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道乙部町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道奥尻町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道今金町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道せたな町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 北海道島牧村 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道寿都町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道黒松内町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道蘭越町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道ニセコ町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 北海道真狩村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 北海道留寿都村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 北海道喜茂別町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道京極町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道倶知安町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 北海道共和町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道岩内町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道泊村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 北海道神恵内村 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道積丹町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道古平町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道仁木町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道余市町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道赤井川村 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道南幌町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道奈井江町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道上砂川町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道由仁町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道長沼町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道栗山町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道月形町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道浦臼町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道新十津川町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道妹背牛町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道秩父別町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道雨竜町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道北竜町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道沼田町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道鷹栖町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道東神楽町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 北海道当麻町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道比布町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道愛別町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道上川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道東川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道美瑛町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道上富良野町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道中富良野町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道南富良野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道占冠村 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道和寒町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道剣淵町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道下川町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道美深町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道音威子府村 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道中川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 北海道幌加内町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道増毛町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道小平町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道苫前町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道羽幌町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道初山別村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 北海道遠別町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道天塩町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道猿払村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道浜頓別町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 北海道中頓別町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 北海道枝幸町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道豊富町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 北海道礼文町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道利尻町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道利尻富士町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道幌延町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 北海道美幌町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 北海道津別町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道斜里町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道清里町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道小清水町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道訓子府町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道置戸町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道佐呂間町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道遠軽町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道湧別町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道滝上町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道興部町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道西興部村 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道雄武町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道大空町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道豊浦町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道白老町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道厚真町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 北海道洞爺湖町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道壮瞥町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道安平町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道むかわ町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 北海道日高町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 北海道平取町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道新冠町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道浦河町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道様似町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 北海道えりも町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道新ひだか町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道音更町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道士幌町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道上士幌町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道鹿追町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 北海道新得町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道清水町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道芽室町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道中札内村 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道更別村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道大樹町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道広尾町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 北海道幕別町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道池田町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道豊頃町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道本別町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 北海道足寄町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道陸別町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 北海道浦幌町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道釧路町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道厚岸町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道浜中町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道標茶町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道弟子屈町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道鶴居村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道白糠町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道別海町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道中標津町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 北海道標津町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道羅臼町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 青森県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 岩手県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ○宮城県仙台市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 宮城県大和町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 秋田県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 秋田県鹿角市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 秋田県大館市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県北秋田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 秋田県能代市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 秋田県男鹿市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県潟上市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県秋田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 秋田県由利本荘市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 秋田県にかほ市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県大仙市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県仙北市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県横手市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県湯沢市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県小坂町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県藤里町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 秋田県八峰町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県三種町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県五城目町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県八郎潟町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県井川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県美郷町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県羽後町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 秋田県上小阿仁村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県大潟村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 秋田県東成瀬村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 山形県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 茨城県常陸大宮市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 茨城県潮来市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 茨城県取手市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 茨城県北茨城市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 茨城県結城市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 栃木県宇都宮市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 栃木県佐野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 群馬県前橋市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 群馬県伊勢崎市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 群馬県太田市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 群馬県館林市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 群馬県渋川市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 群馬県藤岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 群馬県富岡市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 群馬県榛東村 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 群馬県大泉町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 群馬県下仁田町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 群馬県玉村町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 群馬県千代田町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 群馬県邑楽町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ○埼玉県さいたま市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県加須市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県蕨市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県三芳町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県嵐山町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 千葉県成田市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 千葉県四街道市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 千葉県富里市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 千葉県神崎町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 千葉県多古町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 東京都杉並区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 東京都練馬区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 東京都日野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 東京都国分寺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 東京都多摩市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○神奈川県川崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 神奈川県横須賀市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県座間市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県寒川町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 神奈川県茅ヶ崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 新潟県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ○新潟県新潟市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 新潟県三条市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 新潟県柏崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 新潟県小千谷市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 新潟県十日町市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 新潟県妙高市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 新潟県上越市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 新潟県佐渡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 新潟県魚沼市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 新潟県南魚沼市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 新潟県胎内市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 新潟県阿賀町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 新潟県出雲崎町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 新潟県湯沢町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 新潟県津南町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 新潟県刈羽村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 新潟県関川村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 富山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 富山県富山市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 石川県 | ||||||||||||||||||||||||||
| 石川県七尾市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 石川県加賀市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 石川県羽咋市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 石川県かほく市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 石川県白山市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 石川県能美市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 石川県野々市市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 石川県川北町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 石川県中能登町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 石川県穴水町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 石川県能登町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 石川県内灘町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 石川県津幡町 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 石川県志賀町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 石川県宝達志水町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 福井県福井市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 福井県越前市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 山梨県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 山梨県山梨市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 山梨県韮崎市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 山梨県南アルプス市 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 山梨県北杜市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 山梨県上野原市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 山梨県中央市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 山梨県市川三郷町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 山梨県富士川町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 山梨県昭和町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 山梨県小菅村 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 山梨県丹波山村 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 長野県須坂市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 長野県高山村 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 長野県佐久市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 長野県東御市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 岐阜県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 岐阜県大垣市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 岐阜県関ケ原町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
