15.罪種別 被害者の職業別 認知件数(平成25年)
(3)
職業 罪種 |
被雇用者・勤め人 | 無職 | 法人・団体,被害なし | ||||||||||||||||
通信運輸従事者 | 労務作業者 | その他 | 学生・生徒等 | 無職者 | |||||||||||||||
運輸従事者 | 通信従事者 | 土木建設労務作業者 | 運搬労務作業者 | その他の労務作業者 | その他の被雇用者・勤め人 | 未就学児童 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生 | 専修学校生等 | 主婦 | 失業者 | 利子・配当・家賃等生活者 | 年金・雇用保険等生活者 | 浮浪者 | その他の無職者 | ||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
12,256 | 1,013 | 11,465 | 3,500 | 15,648 | 172,000 | 461 | 20,058 | 45,436 | 83,239 | 63,846 | 15,621 | 45,197 | 4,074 | 659 | 50,662 | 149 | 90,448 | 252,289 |
凶悪犯 | 94 | 6 | 37 | 14 | 61 | 869 | 42 | 81 | 142 | 319 | 301 | 109 | 161 | 21 | 16 | 403 | 3 | 688 | 494 |
殺人 | 10 | - | 18 | - | 14 | 93 | 42 | 26 | 7 | 14 | 7 | 8 | 59 | 9 | 3 | 151 | 2 | 228 | 8 |
殺人 | 9 | - | 17 | - | 13 | 91 | 30 | 24 | 7 | 13 | 6 | 8 | 56 | 8 | 3 | 146 | 2 | 220 | - |
嬰児殺 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
殺人予備 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 8 |
自殺関与 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 5 | - |
強盗 | 71 | 4 | 8 | 10 | 29 | 514 | - | 8 | 26 | 119 | 151 | 38 | 49 | 6 | - | 120 | 1 | 165 | 227 |
強盗殺人 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 5 | - |
強盗傷人 | 21 | 3 | 4 | 4 | 16 | 185 | - | - | 11 | 38 | 51 | 12 | 24 | 4 | - | 60 | - | 81 | - |
強盗強姦 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 2 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
強盗・準強盗 | 49 | 1 | 4 | 6 | 12 | 306 | - | 8 | 12 | 74 | 96 | 23 | 25 | 1 | - | 57 | 1 | 76 | 227 |
放火 | 13 | 1 | 10 | 4 | 11 | 112 | - | - | - | - | 6 | - | 24 | 2 | 13 | 125 | - | 109 | 259 |
強姦 | - | 1 | 1 | - | 7 | 150 | - | 47 | 109 | 186 | 137 | 63 | 29 | 4 | - | 7 | - | 186 | - |
粗暴犯 | 2,128 | 93 | 1,432 | 439 | 1,612 | 9,714 | 211 | 1,094 | 3,189 | 4,117 | 1,918 | 733 | 2,437 | 578 | 24 | 2,110 | 35 | 8,229 | 133 |
凶器準備集合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
暴行 | 1,253 | 58 | 470 | 187 | 678 | 4,807 | 94 | 671 | 1,232 | 1,913 | 1,050 | 376 | 1,282 | 262 | 6 | 960 | 11 | 3,557 | - |
傷害 | 793 | 27 | 785 | 216 | 757 | 4,029 | 114 | 330 | 1,451 | 1,521 | 595 | 262 | 965 | 273 | 12 | 994 | 22 | 3,904 | - |
うち)傷害致死 | - | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 25 | - | 43 | - |
脅迫 | 43 | 7 | 58 | 17 | 60 | 485 | 2 | 32 | 108 | 158 | 79 | 29 | 155 | 22 | 4 | 107 | 1 | 410 | 59 |
恐喝 | 39 | 1 | 119 | 19 | 117 | 393 | 1 | 61 | 398 | 525 | 194 | 66 | 35 | 21 | 2 | 49 | 1 | 358 | 62 |
窃盗犯 | 7,357 | 710 | 8,416 | 2,345 | 11,193 | 128,298 | - | 17,269 | 39,739 | 73,556 | 56,029 | 13,297 | 33,799 | 2,758 | 279 | 34,213 | 91 | 51,546 | 191,739 |
侵入盗 | 908 | 107 | 1,000 | 269 | 1,251 | 13,516 | - | 8 | 39 | 213 | 1,336 | 329 | 1,619 | 240 | 57 | 9,833 | 6 | 6,383 | 22,198 |
乗り物盗 | 2,061 | 267 | 2,444 | 627 | 4,174 | 51,721 | - | 12,680 | 35,578 | 64,582 | 41,424 | 9,610 | 16,428 | 1,207 | 51 | 8,702 | 25 | 22,472 | 7,073 |
非侵入盗 | 4,388 | 336 | 4,972 | 1,449 | 5,768 | 63,061 | - | 4,581 | 4,122 | 8,761 | 13,269 | 3,358 | 15,752 | 1,311 | 171 | 15,678 | 60 | 22,691 | 162,468 |
知能犯 | 380 | 23 | 86 | 56 | 303 | 2,645 | - | 16 | 32 | 190 | 461 | 126 | 2,725 | 98 | 46 | 6,085 | 2 | 2,868 | 16,335 |
詐欺 | 375 | 21 | 71 | 51 | 289 | 2,517 | - | 14 | 27 | 178 | 445 | 118 | 2,684 | 91 | 45 | 6,016 | 2 | 2,778 | 12,598 |
横領 | 3 | 1 | 10 | 4 | 10 | 93 | - | 2 | 3 | 12 | 11 | 6 | 33 | 5 | 1 | 57 | - | 72 | 962 |
横領 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 74 | - | 2 | 3 | 12 | 11 | 5 | 23 | 4 | 1 | 34 | - | 56 | 247 |
業務上横領 | 1 | - | - | 1 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | - | 23 | - | 16 | 715 |
偽造 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 1 | - | 11 | - | 13 | 2,700 |
通貨偽造 | 2 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | 577 |
文書偽造 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 10 | - | 9 | 1,876 |
支払用カード偽造 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
有価証券偽造 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
印章偽造 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
汚職 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 42 |
うち)賄賂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
あっせん利得処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
背任 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 32 |
風俗犯 | 16 | 3 | 3 | 2 | 48 | 889 | 87 | 1,051 | 749 | 1,744 | 923 | 276 | 200 | 17 | - | 38 | 1 | 506 | 3,157 |
賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
普通賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
常習賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
賭博開張等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
わいせつ | 16 | 3 | 3 | 2 | 48 | 889 | 87 | 1,051 | 749 | 1,744 | 923 | 276 | 200 | 17 | - | 38 | 1 | 506 | 3,034 |
うち)強制わいせつ | 13 | 3 | 1 | - | 41 | 780 | 85 | 936 | 588 | 1,513 | 843 | 252 | 125 | 16 | - | 27 | 1 | 452 | - |
うち)公然わいせつ | 3 | - | 2 | 2 | 7 | 109 | 2 | 115 | 161 | 231 | 80 | 24 | 75 | 1 | - | 11 | - | 54 | 1,945 |
その他の刑法犯 | 2,281 | 178 | 1,491 | 644 | 2,431 | 29,585 | 121 | 547 | 1,585 | 3,313 | 4,214 | 1,080 | 5,875 | 602 | 294 | 7,813 | 17 | 26,611 | 40,431 |
うち)占有離脱物横領 | 103 | 14 | 171 | 37 | 193 | 3,283 | - | 201 | 983 | 2,256 | 2,115 | 497 | 740 | 70 | 4 | 449 | 4 | 17,147 | 144 |
うち)公務執行妨害 | 30 | - | - | 1 | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 64 |
うち)住居侵入 | 157 | 21 | 114 | 49 | 208 | 2,730 | - | - | 4 | 30 | 422 | 85 | 297 | 48 | 29 | 1,547 | 2 | 1,184 | 5,001 |
うち)逮捕監禁 | 5 | - | 10 | 2 | 9 | 42 | 2 | 6 | 8 | 25 | 11 | 6 | 5 | 2 | - | 4 | - | 71 | - |
うち)略取誘拐・ 人身売買 |
- | - | - | - | - | 4 | 36 | 54 | 22 | 28 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - |
うち)盗品等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,045 |
うち)器物損壊等 | 1,954 | 140 | 1,104 | 541 | 1,955 | 23,059 | 7 | 238 | 540 | 935 | 1,637 | 481 | 4,746 | 472 | 242 | 5,602 | 10 | 7,921 | 30,787 |