15.罪種別 被害者の職業別 認知件数(平成25年)
(2)
職業 罪種 |
被雇用者・勤め人 | ||||||||||||||||
販売従事者 | サービス業従事者 | 技能工 | 保安従事者 | ||||||||||||||
販売店員 | 外交員・セールスマン | 露天・行商・廃品回収 | 美容師・理容師 | 調理人・バーテンダー | 飲食店店員 | ホステス・ホスト | 遊技場等店員 | その他のサービス職 | 建設職人・配管工 | 輸送・精密機械工 | 機械工(輸送・精密を除く) | 金属加工工 | 食品・衣料品製造工 | その他の技能工 | 警察官・自衛官・消防士等 | その他の保安従事者 | |
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
31,728 | 11,231 | 255 | 4,862 | 2,990 | 16,137 | 2,363 | 2,876 | 32,873 | 10,174 | 2,232 | 5,138 | 2,740 | 2,611 | 12,000 | 7,187 | 3,278 |
凶悪犯 | 512 | 40 | - | 35 | 14 | 196 | 110 | 34 | 261 | 23 | 4 | 13 | 5 | 12 | 39 | 28 | 178 |
殺人 | 12 | 7 | - | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 3 |
殺人 | 12 | 7 | - | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 |
嬰児殺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
殺人予備 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自殺関与 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
強盗 | 453 | 17 | - | 14 | 5 | 112 | 30 | 25 | 145 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 26 | 10 | 173 |
強盗殺人 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
強盗傷人 | 89 | 7 | - | 2 | 3 | 32 | 14 | 11 | 40 | 7 | - | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 78 |
強盗強姦 | 4 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
強盗・準強盗 | 360 | 9 | - | 11 | 2 | 75 | 15 | 12 | 94 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 14 | 5 | 95 |
放火 | 8 | 3 | - | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | - | 3 | 6 | 4 | 1 |
強姦 | 39 | 13 | - | 18 | 5 | 61 | 73 | 6 | 89 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 |
粗暴犯 | 1,994 | 735 | 26 | 229 | 214 | 2,439 | 706 | 537 | 2,932 | 690 | 138 | 205 | 160 | 162 | 715 | 421 | 466 |
凶器準備集合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
暴行 | 1,135 | 376 | 7 | 110 | 89 | 1,198 | 279 | 355 | 1,629 | 264 | 63 | 89 | 58 | 69 | 298 | 68 | 298 |
傷害 | 666 | 297 | 15 | 97 | 105 | 1,082 | 373 | 139 | 1,015 | 361 | 58 | 86 | 79 | 74 | 343 | 318 | 142 |
うち)傷害致死 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
脅迫 | 105 | 26 | 3 | 5 | 10 | 92 | 44 | 28 | 176 | 27 | 5 | 11 | 7 | 8 | 31 | 22 | 17 |
恐喝 | 88 | 36 | 1 | 17 | 10 | 67 | 10 | 15 | 112 | 38 | 12 | 19 | 16 | 11 | 43 | 13 | 9 |
窃盗犯 | 24,296 | 8,435 | 190 | 3,682 | 2,311 | 11,012 | 1,088 | 1,670 | 23,176 | 8,073 | 1,526 | 3,791 | 1,978 | 1,940 | 8,915 | 3,325 | 2,081 |
侵入盗 | 1,666 | 821 | 28 | 620 | 238 | 1,021 | 201 | 141 | 2,693 | 970 | 247 | 508 | 327 | 253 | 1,117 | 419 | 205 |
乗り物盗 | 7,875 | 2,955 | 47 | 1,768 | 1,116 | 4,933 | 144 | 474 | 9,124 | 2,060 | 470 | 1,246 | 603 | 654 | 2,921 | 1,492 | 881 |
非侵入盗 | 14,755 | 4,659 | 115 | 1,294 | 957 | 5,058 | 743 | 1,055 | 11,359 | 5,043 | 809 | 2,037 | 1,048 | 1,033 | 4,877 | 1,414 | 995 |
知能犯 | 650 | 214 | 5 | 88 | 36 | 351 | 47 | 48 | 704 | 52 | 39 | 67 | 45 | 47 | 150 | 84 | 41 |
詐欺 | 618 | 210 | 3 | 86 | 36 | 342 | 45 | 46 | 684 | 47 | 36 | 63 | 42 | 45 | 146 | 60 | 40 |
横領 | 19 | 3 | - | 1 | - | 7 | 2 | 2 | 14 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
横領 | 14 | 3 | - | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
業務上横領 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
偽造 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
通貨偽造 | 9 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
文書偽造 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
支払用カード偽造 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有価証券偽造 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
印章偽造 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
汚職 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
うち)賄賂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あっせん利得処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背任 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風俗犯 | 330 | 45 | - | 65 | 13 | 270 | 158 | 35 | 385 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 14 | 12 |
賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常習賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
賭博開張等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
わいせつ | 330 | 45 | - | 65 | 13 | 270 | 158 | 35 | 385 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 14 | 12 |
うち)強制わいせつ | 276 | 40 | - | 59 | 10 | 238 | 147 | 29 | 303 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 5 |
うち)公然わいせつ | 54 | 5 | - | 6 | 3 | 32 | 11 | 6 | 82 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 10 | 7 |
その他の刑法犯 | 3,946 | 1,762 | 34 | 763 | 402 | 1,869 | 254 | 552 | 5,415 | 1,334 | 521 | 1,059 | 550 | 438 | 2,171 | 3,315 | 500 |
うち)占有離脱物横領 | 381 | 172 | 3 | 83 | 55 | 294 | 11 | 49 | 733 | 96 | 23 | 61 | 37 | 39 | 129 | 91 | 35 |
うち)公務執行妨害 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2,392 | 50 |
うち)住居侵入 | 313 | 136 | 1 | 96 | 43 | 183 | 47 | 35 | 482 | 100 | 43 | 104 | 49 | 34 | 195 | 98 | 41 |
うち)逮捕監禁 | 10 | 3 | - | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - |
うち)略取誘拐・ 人身売買 |
2 | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
うち)盗品等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
うち)器物損壊等 | 3,171 | 1,438 | 29 | 571 | 297 | 1,347 | 179 | 453 | 4,131 | 1,102 | 451 | 891 | 453 | 362 | 1,824 | 696 | 369 |