16.罪種別 被疑者と被害者との関係別 検挙件数(平成25年)
被害者 罪種 |
計 | 実父母 | 養父母 | 継父母 | 配偶者 | 実子 | 養子 | 継子 | 兄弟 姉妹 |
その他の 親族 |
知人 友人 |
職場 関係者 |
その他 | 面識なし | 法人・団体・ 被害者なし |
|
うち)女 | ||||||||||||||||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
383,053 | 1,474 | 67 | 44 | 4,929 | 4,516 | 775 | 90 | 77 | 826 | 1,066 | 18,845 | 7,012 | 10,786 | 204,504 | 132,558 |
凶悪犯 | 4,881 | 240 | 3 | 6 | 198 | 128 | 109 | 15 | 9 | 49 | 66 | 675 | 155 | 375 | 2,636 | 345 |
殺人 | 858 | 139 | 2 | 3 | 155 | 106 | 93 | 3 | 2 | 36 | 26 | 206 | 39 | 60 | 88 | 6 |
殺人 | 807 | 134 | 2 | 3 | 146 | 99 | 82 | 3 | 2 | 35 | 25 | 195 | 37 | 56 | 87 | - |
嬰児殺 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
殺人予備 | 24 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 |
自殺関与 | 16 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - |
強盗 | 2,203 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 116 | 27 | 79 | 1,794 | 175 |
強盗殺人 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 3 | 7 | - |
強盗傷人 | 729 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 56 | 10 | 30 | 627 | - |
強盗強姦 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 56 | - |
強盗・準強盗 | 1,388 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 45 | 1,104 | 175 |
放火 | 736 | 93 | 1 | 1 | 40 | 19 | 6 | 1 | - | 9 | 23 | 70 | 10 | 107 | 211 | 164 |
強姦 | 1,084 | 1 | - | - | 3 | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 | 16 | 283 | 79 | 129 | 543 | - |
粗暴犯 | 48,069 | 1,119 | 57 | 32 | 4,480 | 4,190 | 558 | 62 | 56 | 624 | 556 | 11,087 | 3,087 | 4,572 | 21,695 | 84 |
凶器準備集合 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
暴行 | 22,717 | 475 | 19 | 17 | 2,135 | 1,999 | 272 | 23 | 24 | 278 | 242 | 3,504 | 1,054 | 1,929 | 12,745 | - |
傷害 | 20,444 | 585 | 35 | 13 | 2,154 | 2,015 | 236 | 38 | 30 | 292 | 253 | 5,726 | 1,749 | 1,908 | 7,425 | - |
うち)傷害致死 | 99 | 23 | 1 | - | 10 | 8 | 7 | - | 1 | 2 | 4 | 22 | 5 | 10 | 14 | - |
脅迫 | 2,602 | 59 | 3 | 2 | 186 | 171 | 50 | 1 | 2 | 50 | 47 | 909 | 161 | 490 | 620 | 22 |
恐喝 | 2,296 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 14 | 948 | 123 | 245 | 905 | 52 |
窃盗犯 | 246,736 | - | - | 3 | 31 | 19 | - | - | - | 54 | 216 | 3,760 | 2,657 | 2,425 | 128,460 | 109,130 |
侵入盗 | 53,107 | - | - | 2 | 15 | 7 | - | - | - | 40 | 172 | 1,858 | 826 | 1,012 | 37,179 | 12,003 |
乗り物盗 | 26,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 258 | 145 | 184 | 23,769 | 1,932 |
非侵入盗 | 167,320 | - | - | 1 | 16 | 12 | - | - | - | 7 | 30 | 1,644 | 1,686 | 1,229 | 67,512 | 95,195 |
知能犯 | 21,704 | 1 | - | - | 12 | 8 | - | - | 1 | 10 | 21 | 961 | 327 | 841 | 7,722 | 11,808 |
詐欺 | 18,244 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 9 | 826 | 136 | 729 | 7,488 | 9,050 |
横領 | 1,206 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 1 | 2 | 9 | 112 | 178 | 72 | 112 | 715 |
横領 | 442 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | 7 | 91 | 53 | 24 | 92 | 168 |
業務上横領 | 764 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 125 | 48 | 20 | 547 |
偽造 | 2,173 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 6 | 3 | 23 | 12 | 30 | 116 | 1,979 |
通貨偽造 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 56 | 120 |
文書偽造 | 1,771 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | 20 | 12 | 25 | 49 | 1,653 |
支払用カード偽造 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 92 |
有価証券偽造 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 59 |
印章偽造 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 55 |
汚職 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 33 |
うち)賄賂 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
あっせん利得処罰法 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
背任 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 30 |
風俗犯 | 6,852 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | 35 | 392 | 199 | 368 | 3,411 | 2,414 |
賭博 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
普通賭博 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
常習賭博 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
賭博開張等 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
わいせつ | 6,727 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | 35 | 392 | 199 | 368 | 3,411 | 2,289 |
うち)強制わいせつ | 3,809 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | 35 | 388 | 199 | 337 | 2,817 | - |
うち)公然わいせつ | 1,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 31 | 594 | 1,281 |
その他の刑法犯 | 54,811 | 114 | 7 | 3 | 207 | 170 | 99 | 3 | 2 | 85 | 172 | 1,970 | 587 | 2,205 | 40,580 | 8,777 |
うち)占有離脱物横領 | 30,199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 24 | 260 | 29,729 | 135 |
うち)公務執行妨害 | 2,868 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 457 | 2,339 | 61 |
うち)住居侵入 | 7,479 | 9 | 3 | 1 | 49 | 43 | 4 | 2 | - | 20 | 45 | 498 | 96 | 388 | 3,892 | 2,472 |
うち)逮捕監禁 | 264 | 1 | - | - | 12 | 11 | 3 | - | - | - | - | 145 | 28 | 25 | 50 | - |
うち)略取誘拐・ 人身売買 |
156 | - | - | - | 3 | 2 | 31 | - | - | - | - | 21 | 4 | 15 | 82 | - |
うち)盗品等 | 1,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,871 |
うち)器物損壊等 | 9,334 | 61 | 4 | 2 | 107 | 88 | 13 | - | 2 | 46 | 93 | 974 | 156 | 760 | 4,026 | 3,090 |
注 解決事件を除く。