14.罪種別 被害者の年齢・性別 認知件数(平成25年)
(1)
被害者の年齢・性別 罪種 |
総数 | 人の被害の計 | 0歳~5歳 | 6歳~12歳 | 13歳~19歳 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 | 30歳~39歳 | 40歳~49歳 | ||||||||
うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | ||||||||||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
1,314,140 | 1,061,851 | 348,446 | 402 | 185 | 26,381 | 8,568 | 173,216 | 61,540 | 112,695 | 43,915 | 89,831 | 32,188 | 166,606 | 50,891 | 161,940 | 49,410 |
凶悪犯 | 6,757 | 6,263 | 3,291 | 41 | 14 | 105 | 86 | 821 | 641 | 989 | 700 | 647 | 386 | 874 | 371 | 812 | 297 |
殺人 | 938 | 930 | 388 | 41 | 14 | 27 | 11 | 35 | 17 | 49 | 18 | 46 | 13 | 124 | 40 | 147 | 55 |
殺人 | 880 | 880 | 364 | 29 | 9 | 25 | 10 | 33 | 16 | 47 | 17 | 42 | 12 | 120 | 39 | 140 | 50 |
嬰児殺 | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
殺人予備 | 24 | 16 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
自殺関与 | 22 | 22 | 15 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | 3 |
強盗 | 3,324 | 3,097 | 1,285 | - | - | 9 | 6 | 296 | 137 | 488 | 240 | 394 | 174 | 546 | 171 | 473 | 160 |
強盗殺人 | 31 | 31 | 13 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | - |
強盗傷人 | 1,098 | 1,098 | 475 | - | - | - | - | 93 | 22 | 152 | 76 | 113 | 46 | 210 | 72 | 175 | 66 |
強盗強姦 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | 14 | 14 | 26 | 26 | 24 | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 |
強盗・準強盗 | 2,125 | 1,898 | 727 | - | - | 9 | 6 | 186 | 98 | 308 | 137 | 256 | 104 | 329 | 93 | 292 | 92 |
放火 | 1,086 | 827 | 209 | - | - | - | - | 3 | - | 12 | 2 | 17 | 9 | 61 | 17 | 140 | 30 |
強姦 | 1,409 | 1,409 | 1,409 | - | - | 69 | 69 | 487 | 487 | 440 | 440 | 190 | 190 | 143 | 143 | 52 | 52 |
粗暴犯 | 66,494 | 66,361 | 22,976 | 187 | 68 | 1,390 | 474 | 10,685 | 3,600 | 8,363 | 3,308 | 7,335 | 2,834 | 12,783 | 4,635 | 11,392 | 3,889 |
凶器準備集合 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
暴行 | 31,545 | 31,545 | 11,860 | 80 | 36 | 802 | 342 | 4,512 | 2,174 | 4,015 | 1,832 | 3,532 | 1,475 | 6,224 | 2,282 | 5,562 | 1,824 |
傷害 | 27,864 | 27,864 | 8,958 | 105 | 31 | 443 | 103 | 4,508 | 1,066 | 3,369 | 1,139 | 3,154 | 1,111 | 5,432 | 1,949 | 4,800 | 1,707 |
うち)傷害致死 | 111 | 111 | 37 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 | 4 |
脅迫 | 3,452 | 3,393 | 1,634 | 2 | 1 | 41 | 21 | 395 | 255 | 383 | 261 | 318 | 190 | 703 | 325 | 667 | 277 |
恐喝 | 3,621 | 3,559 | 524 | - | - | 104 | 8 | 1,270 | 105 | 596 | 76 | 331 | 58 | 424 | 79 | 363 | 81 |
窃盗犯 | 981,233 | 789,494 | 255,069 | - | - | 22,928 | 6,636 | 149,749 | 50,890 | 88,313 | 32,667 | 67,457 | 23,114 | 121,001 | 35,560 | 115,519 | 34,824 |
侵入盗 | 107,313 | 85,115 | 22,384 | - | - | 12 | 8 | 1,084 | 523 | 3,889 | 1,852 | 4,727 | 1,589 | 11,907 | 2,394 | 14,029 | 2,857 |
乗り物盗 | 376,244 | 369,171 | 128,652 | - | - | 17,691 | 4,815 | 125,622 | 41,571 | 51,394 | 18,386 | 30,262 | 10,219 | 44,407 | 14,836 | 39,723 | 16,149 |
非侵入盗 | 497,676 | 335,208 | 104,033 | - | - | 5,225 | 1,813 | 23,043 | 8,796 | 33,030 | 12,429 | 32,468 | 11,306 | 64,687 | 18,330 | 61,767 | 15,818 |
知能犯 | 43,141 | 26,806 | 14,219 | - | - | 18 | 4 | 531 | 270 | 1,331 | 709 | 1,428 | 638 | 3,195 | 1,176 | 3,525 | 1,220 |
詐欺 | 38,302 | 25,704 | 13,954 | - | - | 16 | 2 | 491 | 260 | 1,273 | 693 | 1,350 | 611 | 3,020 | 1,132 | 3,301 | 1,182 |
横領 | 1,714 | 752 | 195 | - | - | 2 | 2 | 30 | 7 | 48 | 14 | 61 | 22 | 132 | 38 | 143 | 26 |
横領 | 755 | 508 | 140 | - | - | 2 | 2 | 28 | 6 | 46 | 13 | 56 | 21 | 94 | 30 | 97 | 21 |
業務上横領 | 959 | 244 | 55 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 38 | 8 | 46 | 5 |
偽造 | 3,020 | 320 | 63 | - | - | - | - | 7 | 2 | 8 | 1 | 13 | 3 | 38 | 4 | 75 | 11 |
通貨偽造 | 752 | 175 | 39 | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 39 | 5 |
文書偽造 | 2,005 | 129 | 23 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | 23 | 3 | 33 | 5 |
支払用カード偽造 | 99 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
有価証券偽造 | 100 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
印章偽造 | 64 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
汚職 | 63 | 21 | 7 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
うち)賄賂 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あっせん利得処罰法 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背任 | 41 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
風俗犯 | 12,041 | 8,884 | 8,602 | 61 | 49 | 1,191 | 1,085 | 3,271 | 3,207 | 2,023 | 1,998 | 1,024 | 1,009 | 811 | 785 | 302 | 287 |
賭博 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通賭博 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常習賭博 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
賭博開張等 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
わいせつ | 11,918 | 8,884 | 8,602 | 61 | 49 | 1,191 | 1,085 | 3,271 | 3,207 | 2,023 | 1,998 | 1,024 | 1,009 | 811 | 785 | 302 | 287 |
うち)強制わいせつ | 7,654 | 7,654 | 7,446 | 60 | 48 | 1,056 | 955 | 2,834 | 2,779 | 1,841 | 1,820 | 895 | 889 | 634 | 622 | 210 | 210 |
うち)公然わいせつ | 3,175 | 1,230 | 1,156 | 1 | 1 | 135 | 130 | 437 | 428 | 182 | 178 | 129 | 120 | 177 | 163 | 92 | 77 |
その他の刑法犯 | 204,474 | 164,043 | 44,289 | 113 | 54 | 749 | 283 | 8,159 | 2,932 | 11,676 | 4,533 | 11,940 | 4,207 | 27,942 | 8,364 | 30,390 | 8,893 |
うち)占有離脱物横領 | 33,114 | 32,970 | 6,092 | - | - | 305 | 82 | 4,714 | 1,517 | 3,461 | 1,181 | 1,833 | 600 | 2,192 | 800 | 1,818 | 764 |
うち)公務執行妨害 | 2,968 | 2,904 | 121 | - | - | - | - | 6 | 1 | 239 | 21 | 563 | 25 | 897 | 19 | 594 | 34 |
うち)住居侵入 | 19,722 | 14,721 | 4,591 | - | - | - | - | 252 | 206 | 971 | 690 | 866 | 462 | 2,127 | 599 | 2,664 | 649 |
うち)逮捕監禁 | 304 | 304 | 145 | 2 | 1 | 7 | 4 | 84 | 37 | 69 | 40 | 33 | 20 | 48 | 21 | 38 | 13 |
うち)略取誘拐・人身売買 | 185 | 185 | 138 | 32 | 14 | 62 | 47 | 63 | 57 | 11 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |
うち)盗品等 | 2,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
うち)器物損壊等 | 140,809 | 110,022 | 32,301 | 5 | 2 | 319 | 123 | 2,958 | 1,079 | 6,821 | 2,547 | 8,509 | 3,041 | 22,284 | 6,800 | 24,729 | 7,269 |
注 一つの事件で数人の被害者がいる場合は,主たる被害者について計上してある。