13.特定罪種別 死傷別 被害者数(平成25年)
| 罪種 | 総数 | 死者 | 重傷者注1) | 軽傷者 | ||||
| うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | |||||
| 刑法犯総数 (交通業過を除く) | 33,399 | 11,287 | 819 | 315 | 3,021 | 905 | 29,559 | 10,067 | 
| 殺人罪 | 892 | 377 | 342 | 176 | 226 | 85 | 324 | 116 | 
| 嬰児殺 | 10 | 3 | 10 | 3 | - | - | - | - | 
| 自殺関与・同意殺人罪 | 21 | 15 | 18 | 12 | - | - | 3 | 3 | 
| 強盗殺人罪注2) | 34 | 15 | 20 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 
| 強盗傷人罪 | 1,151 | 487 | - | - | 126 | 53 | 1,025 | 434 | 
| 強盗強姦罪 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 
| 放火罪 | 86 | 39 | 16 | 8 | 15 | 7 | 55 | 24 | 
| 強姦罪 | 236 | 236 | - | - | 8 | 8 | 228 | 228 | 
| 傷害罪 | 29,502 | 9,261 | 111 | 37 | 2,390 | 651 | 27,001 | 8,573 | 
| うち)傷害致死罪注2) | 114 | 37 | 111 | 37 | 2 | - | 1 | - | 
| 汚職罪 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 
| 強制わいせつ罪 | 472 | 470 | 3 | 3 | 15 | 15 | 454 | 452 | 
| 危険運転致死傷 (交通業過を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 過失傷害罪 | 270 | 147 | - | - | 54 | 28 | 216 | 119 | 
| 過失致死罪 | 19 | 8 | 19 | 8 | - | - | - | - | 
| 業務上等過失致死傷 (交通業過を除く) | 596 | 173 | 255 | 46 | 163 | 50 | 178 | 77 | 
| 失火罪 | 19 | 9 | 10 | 5 | - | - | 9 | 4 | 
| 激発物破裂・ガス等漏出罪 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 
| 堕胎罪 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 往来妨害罪 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| 遺棄罪 | 17 | 9 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 
| 逮捕監禁罪 | 53 | 25 | 1 | - | 13 | 4 | 39 | 21 | 
| 建造物等損壊 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| 決闘罪ニ関スル件 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| 爆発物取締罰則 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 航空危険行為処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
注1 重傷者とは,全治1箇月以上の傷害を負った者をいう。
注2 強盗殺人罪及び傷害致死罪で負傷者があるのは,一つの事件で死者と負傷者のある場合の負傷者を計上したものである。

