警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成27年版 犯罪被害者白書  >  12.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成22~26年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

12.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成22~26年)

年次
罪種別
22 23 24 25 26
刑法犯総数 1,604,205 1,502,802 1,403,270 1,314,140 1,212,163
凶悪犯総数 7,625 7,064 7,068 6,757 6,453
  殺人 1,067 1,052 1,032 938 1,054
  強盗 4,052 3,698 3,693 3,324 3,056
  放火 1,213 1,121 1,078 1,086 1,093
  強姦 1,293 1,193 1,265 1,409 1,250
粗暴犯総数 63,833 61,913 67,362 66,494 65,814
  凶器準備集合 6 6 6 12 10
  暴行 29,639 29,325 31,862 31,545 32,372
  傷害 26,647 25,928 28,058 27,864 26,653
    うち)傷害致死 115 131 104 111 92
  脅迫 2,306 2,322 3,253 3,452 3,738
  恐喝 5,235 4,332 4,183 3,621 3,041
窃盗犯総数 1,229,181 1,152,289 1,059,260 981,233 897,259
  侵入盗 136,750 126,382 115,337 107,313 93,566
  乗り物盗 474,343 443,140 397,835 376,244 352,045
  非侵入盗 618,088 582,767 546,088 497,676 451,648
知能犯総数 44,559 40,903 40,260 43,141 46,027
  詐欺 37,662 34,720 34,771 38,302 41,523
  横領 1,772 1,711 1,765 1,714 1,723
  偽造 5,011 4,369 3,601 3,020 2,665
    うち)通貨偽造 1,824 1,557 1,129 752 613
    うち)文書偽造 2,715 2,298 2,123 2,005 1,768
    うち)支払用カード偽造 265 347 127 99 162
    うち)有価証券偽造 126 105 119 100 76
  汚職 83 74 65 63 63
    うち)賄賂 68 60 43 38 34
  あっせん利得処罰法 1 1 1
  背任 31 28 57 41 53
風俗犯総数 10,939 10,966 11,989 12,041 11,915
  賭博 378 213 366 123 221
  わいせつ 10,561 10,753 11,623 11,918 11,694
    うち)強制わいせつ 7,069 6,929 7,324 7,654 7,400
  うち)公然わいせつ 2,655 2,638 2,979 3,175 3,143
その他の刑法犯 248,068 229,667 217,331 204,474 184,695
  うち)占有離脱物横領 55,863 48,735 39,745 33,114 29,534
  うち)公務執行妨害 2,972 3,032 3,123 2,968 2,834
  うち)住居侵入 22,235 20,506 20,502 19,722 17,897
  うち)逮捕監禁 356 315 310 304 304
  うち)略取誘拐・人身売買 186 153 190 185 198
  うち)盗品 3,296 2,925 2,560 2,045 1,716
  うち)器物損壊等 158,521 149,542 145,651 140,809 126,818

注 平成22年~平成24年までの数値は,平成26年8月1日現在の統計等を基に作成している。

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)