14.罪種別 被害者の年齢・性別 認知件数(平成25年)
(2)
被害者の年齢・性別 罪種 |
50歳~59歳 | 60歳~64歳 | 65歳~69歳 | 70歳以上 | 年齢不明 | 法人・団体 | 被害者なし | ||||
うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | ||||||||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
116,573 | 32,514 | 61,263 | 17,408 | 49,911 | 15,785 | 87,227 | 36,042 | 15,806 | 244,969 | 7,320 |
凶悪犯 | 607 | 195 | 380 | 146 | 325 | 123 | 662 | 332 | - | 436 | 58 |
殺人 | 112 | 32 | 69 | 29 | 71 | 33 | 209 | 126 | - | - | 8 |
殺人 | 107 | 30 | 68 | 29 | 68 | 31 | 201 | 121 | - | - | - |
嬰児殺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
殺人予備 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
自殺関与 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - | - |
強盗 | 329 | 123 | 207 | 87 | 130 | 47 | 225 | 140 | - | 217 | 10 |
強盗殺人 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 6 | 5 | - | - | - |
強盗傷人 | 124 | 52 | 78 | 42 | 42 | 24 | 111 | 75 | - | - | - |
強盗強姦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
強盗・準強盗 | 200 | 70 | 124 | 44 | 86 | 23 | 108 | 60 | - | 217 | 10 |
放火 | 147 | 21 | 100 | 26 | 120 | 39 | 227 | 65 | - | 219 | 40 |
強姦 | 19 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
粗暴犯 | 6,684 | 1,878 | 2,816 | 695 | 2,022 | 559 | 2,704 | 1,036 | - | 121 | 12 |
凶器準備集合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
暴行 | 3,223 | 843 | 1,379 | 327 | 971 | 269 | 1,245 | 456 | - | - | - |
傷害 | 2,813 | 827 | 1,165 | 298 | 837 | 227 | 1,238 | 500 | - | - | - |
うち)傷害致死 | 15 | 3 | 6 | - | 14 | 4 | 34 | 17 | - | - | - |
脅迫 | 408 | 154 | 178 | 50 | 146 | 46 | 152 | 54 | - | 59 | - |
恐喝 | 240 | 54 | 94 | 20 | 68 | 17 | 69 | 26 | - | 62 | - |
窃盗犯 | 82,527 | 23,276 | 44,722 | 12,866 | 36,444 | 11,452 | 60,834 | 23,784 | - | 191,739 | - |
侵入盗 | 14,747 | 3,024 | 9,712 | 2,066 | 8,327 | 1,979 | 16,681 | 6,092 | - | 22,198 | - |
乗り物盗 | 23,726 | 9,097 | 11,992 | 4,407 | 9,907 | 3,829 | 14,447 | 5,343 | - | 7,073 | - |
非侵入盗 | 44,054 | 11,155 | 23,018 | 6,393 | 18,210 | 5,644 | 29,706 | 12,349 | - | 162,468 | - |
知能犯 | 2,915 | 1,029 | 1,909 | 929 | 2,363 | 1,474 | 9,591 | 6,770 | - | 14,804 | 1,531 |
詐欺 | 2,706 | 997 | 1,826 | 912 | 2,273 | 1,449 | 9,448 | 6,716 | - | 12,598 | - |
横領 | 124 | 21 | 58 | 11 | 65 | 19 | 89 | 35 | - | 962 | - |
横領 | 70 | 13 | 34 | 7 | 33 | 8 | 48 | 19 | - | 247 | - |
業務上横領 | 54 | 8 | 24 | 4 | 32 | 11 | 41 | 16 | - | 715 | - |
偽造 | 81 | 11 | 25 | 6 | 22 | 6 | 51 | 19 | - | 1,212 | 1,488 |
通貨偽造 | 53 | 6 | 12 | 2 | 11 | 5 | 32 | 15 | - | 345 | 232 |
文書偽造 | 23 | 5 | 11 | 4 | 10 | 1 | 19 | 4 | - | 730 | 1,146 |
支払用カード偽造 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 38 |
有価証券偽造 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 55 | 37 |
印章偽造 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 35 |
汚職 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 42 |
うち)賄賂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
あっせん利得処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
背任 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 32 | - |
風俗犯 | 117 | 111 | 32 | 24 | 19 | 17 | 33 | 30 | - | - | 3,157 |
賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
普通賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
常習賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
賭博開張等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
わいせつ | 117 | 111 | 32 | 24 | 19 | 17 | 33 | 30 | - | - | 3,034 |
うち)強制わいせつ | 76 | 76 | 14 | 14 | 11 | 10 | 23 | 23 | - | - | - |
うち)公然わいせつ | 41 | 35 | 18 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | - | - | 1,945 |
その他の刑法犯 | 23,723 | 6,025 | 11,404 | 2,748 | 8,738 | 2,160 | 13,403 | 4,090 | 15,806 | 37,869 | 2,562 |
うち)占有離脱物横領 | 1,242 | 529 | 555 | 208 | 425 | 180 | 619 | 231 | 15,806 | 144 | - |
うち)公務執行妨害 | 522 | 12 | 65 | 6 | 12 | - | 6 | 3 | - | 35 | 29 |
うち)住居侵入 | 2,728 | 512 | 1,384 | 272 | 1,212 | 279 | 2,517 | 922 | - | 5,001 | - |
うち)逮捕監禁 | 17 | 7 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
うち)略取誘拐・人身売買 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
うち)盗品等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 1,958 |
うち)器物損壊等 | 18,657 | 4,833 | 9,077 | 2,195 | 6,833 | 1,638 | 9,830 | 2,774 | - | 30,787 | - |
注 一つの事件で数人の被害者がいる場合は,主たる被害者について計上してある。