警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成27年版 犯罪被害者白書  >  10-3.犯罪被害者等施策主管課・犯罪被害者等に対する総合的対応窓口の設置並びに条例・計画等の制定・策定及び見舞金・貸付金制度導入の状況(市区町村)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

10.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況

10-3.犯罪被害者等施策主管課・犯罪被害者等に対する総合的対応窓口の設置並びに条例・計画等の制定・策定及び見舞金・貸付金制度導入の状況(市区町村)

平成27年4月1日現在
  市区町村数 <1>施策主管課の確定状況 <2>総合的対応窓口の設置状況 条例・計画等の制定・策定の状況 見舞金・貸付金制度導入の状況
見舞金 貸付金
確定数 (%) 設置済み数 (%) 条例の
制定数
(%) 計画等の
策定数
(%) 導入済み数 (%) 導入済み数 (%)
北海道 178 178 100.0% 156 87.6% 174 97.8% 4 2.2% 2 1.1% 1 0.6%
青森 40 40 100.0% 32 80.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
岩手 33 33 100.0% 32 97.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
宮城 34 34 100.0% 33 97.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
秋田 25 25 100.0% 25 100.0% 25 100.0% 1 4.0% 8 32.0% 0 0.0%
山形 35 35 100.0% 35 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
福島 59 56 94.9% 53 89.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
茨城 44 44 100.0% 28 63.6% 5 11.4% 0 0.0% 2 4.5% 1 2.3%
栃木 25 25 100.0% 25 100.0% 0 0.0% 2 8.0% 0 0.0% 0 0.0%
群馬 35 35 100.0% 35 100.0% 0 0.0% 13 37.1% 0 0.0% 0 0.0%
埼玉 62 62 100.0% 52 83.9% 3 4.8% 1 1.6% 4 6.5% 0 0.0%
千葉 53 53 100.0% 52 98.1% 5 9.4% 0 0.0% 3 5.7% 0 0.0%
東京 62 55 88.7% 62 100.0% 4 6.5% 1 1.6% 0 0.0% 3 4.8%
神奈川 30 30 100.0% 30 100.0% 3 10.0% 0 0.0% 3 10.0% 0 0.0%
新潟 29 29 100.0% 29 100.0% 15 51.7% 3 10.3% 0 0.0% 0 0.0%
富山 15 15 100.0% 15 100.0% 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
石川 19 19 100.0% 19 100.0% 15 78.9% 0 0.0% 11 57.9% 0 0.0%
福井 17 17 100.0% 17 100.0% 2 11.8% 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0%
山梨 27 27 100.0% 18 66.7% 11 40.7% 1 3.7% 1 3.7% 0 0.0%
長野 77 77 100.0% 50 64.9% 0 0.0% 3 3.9% 0 0.0% 0 0.0%
岐阜 42 42 100.0% 22 52.4% 2 4.8% 3 7.1% 0 0.0% 0 0.0%
静岡 33 32 97.0% 27 81.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
愛知 53 53 100.0% 53 100.0% 4 7.5% 1 1.9% 1 1.9% 0 0.0%
三重 29 29 100.0% 29 100.0% 0 0.0% 7 24.1% 0 0.0% 0 0.0%
滋賀 19 19 100.0% 19 100.0% 16 84.2% 0 0.0% 16 84.2% 0 0.0%
京都 25 25 100.0% 25 100.0% 25 100.0% 1 4.0% 25 100.0% 1 4.0%
大阪 41 41 100.0% 40 97.6% 4 9.8% 1 2.4% 4 9.8% 0 0.0%
兵庫 40 40 100.0% 40 100.0% 14 35.0% 0 0.0% 11 27.5% 1 2.5%
奈良 39 39 100.0% 39 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
和歌山 30 30 100.0% 30 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
鳥取 19 19 100.0% 15 78.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
島根 19 19 100.0% 19 100.0% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0%
岡山 26 26 100.0% 26 100.0% 26 100.0% 0 0.0% 4 15.4% 0 0.0%
広島 22 22 100.0% 22 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
山口 19 19 100.0% 19 100.0% 1 5.3% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0%
徳島 24 24 100.0% 24 100.0% 0 0.0% 4 16.7% 0 0.0% 0 0.0%
香川 17 17 100.0% 16 94.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
愛媛 20 20 100.0% 20 100.0% 0 0.0% 20 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
高知 34 34 100.0% 32 94.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
福岡 58 58 100.0% 31 53.4% 1 1.7% 0 0.0% 1 1.7% 0 0.0%
佐賀 20 20 100.0% 20 100.0% 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
長崎 21 21 100.0% 21 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
熊本 44 44 100.0% 44 100.0% 3 6.8% 2 4.5% 1 2.3% 0 0.0%
大分 18 18 100.0% 18 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
宮崎 26 26 100.0% 21 80.8% 0 0.0% 3 11.5% 0 0.0% 0 0.0%
鹿児島 43 43 100.0% 43 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
沖縄 41 41 100.0% 36 87.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
                           
全国 1,721 1,710 99.4% 1,549 90.0% 361 21.0% 72 4.2% 99 5.8% 7 0.4%

※ 市区町村数には,政令指定都市を含まない。

※ 区は東京都の23区をいう。

※ 市区町村数については,市町村合併により栃木県岩舟町が消滅(H26.4.5)したことにより,昨年の数値より1減となっている。

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)