10.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況
10-4.地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する条例・計画等の制定・策定状況
平成27年4月1日現在
盛り込まれている施策等 地方公共団体 |
条例等の制定状況 | 基本理念 | 地方公共団体の責務 | 都道府県民(市区町村民)の責務 | 連携協力(含体制整備) | 基本的施策 | |||||||||
相談及び情報の提供 | 損害回復・経済的支援 | 日常生活の支援 | 安全の確保 | 居住の安定 | 雇用の安定 | 理解の増進 | 調査研究・人材の育成 | 民間支援団体に対する援助 | |||||||
北海道 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
○札幌市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
函館市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
小樽市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
旭川市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
室蘭市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
釧路市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
帯広市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
北見市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
夕張市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
岩見沢市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
網走市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
留萌市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
苫小牧市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
稚内市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
美唄市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
芦別市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
江別市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
赤平市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
紋別市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
士別市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
名寄市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
三笠市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
根室市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
千歳市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
滝川市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
砂川市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
歌志内市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
深川市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
富良野市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
登別市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
恵庭市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
伊達市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
北広島市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
石狩市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
北斗市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
当別町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
新篠津村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
松前町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
福島町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
知内町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
木古内町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
七飯町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
鹿部町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
森町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
八雲町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
長万部町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
江差町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
上ノ国町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
厚沢部町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
乙部町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
奥尻町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
今金町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
せたな町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
島牧村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
寿都町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
黒松内町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
蘭越町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
ニセコ町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
真狩村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
留寿都村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
喜茂別町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
京極町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
倶知安町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
共和町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
岩内町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
泊村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
神恵内村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
積丹町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
古平町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
仁木町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
余市町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
赤井川村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
南幌町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
奈井江町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
上砂川町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
由仁町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
長沼町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
栗山町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
月形町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
浦臼町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
新十津川町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
妹背牛町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
秩父別町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
雨竜町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
北竜町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
沼田町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
鷹栖町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
東神楽町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
当麻町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
比布町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
愛別町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
上川町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
東川町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
美瑛町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
上富良野町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
中富良野町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
南富良野町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
占冠村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
和寒町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
剣淵町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
下川町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
美深町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
音威子府村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
中川町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
幌加内町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
増毛町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
小平町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
苫前町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
羽幌町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
初山別村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
遠別町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
天塩町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
猿払村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
浜頓別町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
中頓別町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
枝幸町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
豊富町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
礼文町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
利尻町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
利尻富士町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
幌延町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
美幌町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
津別町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
斜里町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
清里町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
小清水町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
訓子府町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
置戸町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
佐呂間町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
遠軽町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
湧別町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
滝上町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
興部町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
西興部村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
雄武町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
大空町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
豊浦町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
白老町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
厚真町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
洞爺湖町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
壮瞥町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
安平町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
むかわ町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
日高町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
平取町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
新冠町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
浦河町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
様似町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
えりも町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
新ひだか町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
音更町 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
士幌町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
上士幌町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
鹿追町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
新得町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
清水町 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
芽室町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
中札内村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
更別村 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
大樹町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
広尾町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
幕別町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
池田町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
豊頃町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
本別町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
足寄町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
陸別町 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
浦幌町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
釧路町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
厚岸町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
浜中町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
標茶町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
弟子屈町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
鶴居村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
白糠町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
別海町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
中標津町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
標津町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
羅臼町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
青森県 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
岩手県 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
宮城県 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
○仙台市 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
秋田県 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
鹿角市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
大館市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
北秋田市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
能代市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
男鹿市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
潟上市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
秋田市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
由利本荘市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
にかほ市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
大仙市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
仙北市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
横手市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
湯沢市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
小坂町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
藤里町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
八峰町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
三種町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
五城目町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
八郎潟町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
井川町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
美郷町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
羽後町 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
上小阿仁村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
大潟村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
東成瀬村 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
山形県 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福島県 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
茨城県 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
常陸大宮市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
潮来市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
取手市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
北茨城市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
結城市 | 条例の制定 | ○ | ○ | ||||||||||||
計画・指針の策定 | |||||||||||||||
栃木県 | 条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
宇都宮市 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
佐野市 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
群馬県 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
前橋市 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
伊勢崎市 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
太田市 | 条例の制定 | ||||||||||||||
計画・指針の策定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
館林市 | 条例の制定 | ||||||||||||||
