10.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況
10-2.都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策担当窓口部局並びに条例・計画等の制定・策定及び見舞金・貸付金制度導入の状況
平成27年4月1日現在
都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策担当窓口部局等一覧 | 条例・計画等の制定・策定の有無 | 見舞金・貸付金制度の有無 | |||||||||||
地方公共団体名 | 施策担当窓口部局名 | 総合的 対応窓口 |
犯罪被害者等施策以外に担当している主な施策 | ||||||||||
地域安全・ 安心 (防犯) |
交通 安全 |
消費 生活 |
人権 | 男女 共同参画 |
青少年育成 | その他 | 条例の制定 | 計画等の策定 | 見舞金 | 貸付金 | |||
北海道 | 環境生活部くらし安全局道民生活課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
青森県 | 環境生活部県民生活文化課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
岩手県 | 環境生活部県民くらしの安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
宮城県 | 環境生活部共同参画社会推進課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
秋田県 | 生活環境部県民生活課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
山形県 | 環境エネルギー部危機管理・くらし安心局くらし安心課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
福島県 | 生活環境部男女共生課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
茨城県 | 生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
栃木県 | 県民生活部くらし安全安心課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
群馬県 | 生活文化スポーツ部人権男女・多文化共生課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
埼玉県 | 県民生活部防犯・交通安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
千葉県 | 環境生活部生活安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
東京都 | 総務局人権部人権施策推進課被害者支援連携担当 | ○ | ○ | ||||||||||
神奈川県 | 安全防災局安全防災部くらし安全交通課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
新潟県 | 県民生活・環境部県民生活課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
富山県 | 知事政策局防災・危機管理課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
石川県 | 県民文化局県民生活課交通防犯グループ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
福井県 | 安全環境部県民安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
山梨県 | 企画県民部県民生活・男女参画課県民生活・安全担当 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
長野県 | 県民文化部人権・男女共同参画課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
岐阜県 | 環境生活部環境生活政策課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
静岡県 | くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
愛知県 | 県民生活部地域安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
三重県 | 環境生活部交通安全・消費生活課くらし安全班 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
滋賀県 | 総合政策部県民活動生活課安全なまちづくり係 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
京都府 | 府民生活部安心・安全まちづくり推進課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
大阪府 | 政策企画部青少年・地域安全室治安対策課 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
兵庫県 | 企画県民部地域安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
奈良県 | くらし創造部人権施策課 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
和歌山県 | 環境生活部県民局県民生活課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
鳥取県 | 生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
島根県 | 環境生活部環境生活総務課消費とくらしの安全室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
岡山県 | 県民生活部くらし安全安心課安全安心まちづくり班 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
広島県 | 環境県民局県民活動課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
山口県 | 環境生活部地域安心・安全推進室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
徳島県 | 危機管理部県民くらし安全局安全衛生課生活安全室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
香川県 | 危機管理総局くらし安全安心課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
愛媛県 | 県民環境部県民生活局人権対策課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
高知県 | 文化生活部県民生活・男女共同参画課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
福岡県 | 新社会推進部生活安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
佐賀県 | くらし環境本部くらしの安全安心課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
長崎県 | 県民生活部交通・地域安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
熊本県 | 環境生活部県民生活局くらしの安全推進課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
大分県 | 生活環境部県民生活・男女共同参画課(消費生活・男女共同参画プラザ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
宮崎県 | 総合政策部人権同和対策課 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
鹿児島県 | 総務部県民生活局生活・文化課くらし安全係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
沖縄県 | 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
札幌市 | 市民まちづくり局男女共同参画室男女共同参画課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
仙台市 | 市民局地域政策部市民生活課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
さいたま市 | 市民局市民生活部交通防犯課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
千葉市 | 市民局市民自治推進部地域安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
横浜市 | 市民局人権課 | ○ | ○ | ||||||||||
川崎市 | 市民・こども局市民生活部地域安全推進課/人権・男女共同参画室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
相模原市 | 市民局生活安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
新潟市 | 市民生活部市民生活課安心・安全推進室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
静岡市 | 市民局生活安心安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
浜松市 | 市民部市民生活課くらしのセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
名古屋市 | 市民経済局地域振興部地域安全推進課地域安全推進係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
京都市 | 文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
大阪市 | 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課 | ○ | ○ | ||||||||||
堺市 | 市民人権局市民生活部市民協働課 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
神戸市 | 危機管理室/保健福祉局人権推進課 | 保健福祉局総務部 人権推進課 |
○ (危機 管理室) |
○ (危機 管理室) |
○ (人権 推進課) |
○ | ○ | ○ | |||||
岡山市 | 市民生活局生活安全課交通安全防犯室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
広島市 | 市民局市民安全推進課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
北九州市 | 市民文化スポーツ局安全・安心推進部安全・安心相談センター | ○ | ○ | ○ | |||||||||
福岡市 | 市民局生活安全部生活安全課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
熊本市 | 市民局市民協働課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注) 総合的対応窓口とは,犯罪被害者等から相談や問い合わせがあった場合に,適切な情報提供など総合的な対応を行う窓口をいう。
都道府県・政令指定都市における条例・計画等の制定・策定及び見舞金・貸付金制度導入状況の実施数と割合
地方公共団体(数) | 条例の制定 | 計画等の策定 | 見舞金 | 貸付金 | ||||
実施数 | (%) | 実施数 | (%) | 実施数 | (%) | 実施数 | (%) | |
都道府県(47) | 25 | 53.2% | 40 | 85.1% | 0 | 0.0% | 2 | 4.3% |
政令指定都市(20) | 9 | 45.0% | 6 | 30.0% | 2 | 10.0% | 0 | 0.0% |