罪種 | 総数 | 死者 | 重傷者注1) | 軽傷者 | ||||
うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | |||||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
39,022 | 11,993 | 1,134 | 417 | 2,927 | 849 | 34,961 | 10,727 |
殺人罪 | 1,188 | 477 | 531 | 259 | 265 | 89 | 392 | 129 |
嬰児殺罪 | 23 | 12 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
自殺関与罪 | 26 | 17 | 23 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
強盗殺人罪注2) | 51 | 20 | 30 | 15 | 12 | 3 | 9 | 2 |
強盗傷人罪 | 1,889 | 700 | - | - | 185 | 81 | 1,704 | 619 |
強盗強姦罪 | 32 | 32 | - | - | 1 | 1 | 31 | 31 |
放火罪 | 66 | 25 | 14 | 6 | 19 | 9 | 33 | 10 |
強姦罪 | 380 | 380 | - | - | 13 | 13 | 367 | 367 |
傷害罪 | 33,707 | 9,415 | 111 | 31 | 2,191 | 563 | 31,405 | 8,821 |
うち)傷害致死罪注2) | 112 | 31 | 111 | 31 | - | - | 1 | - |
恐喝罪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
汚職 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
強制わいせつ罪 | 524 | 521 | 1 | 1 | 18 | 17 | 505 | 503 |
過失傷害罪 | 206 | 108 | - | - | 30 | 17 | 176 | 91 |
過失致死罪 | 18 | 4 | 18 | 4 | - | - | - | - |
業務上等過失致死傷 (交通業過を除く) |
725 | 192 | 345 | 57 | 176 | 49 | 204 | 86 |
失火罪 | 21 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 |
激発物破裂・ガス等漏出罪 | 26 | 8 | 2 | - | - | - | 24 | 8 |
往来妨害罪 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 |
遺棄罪 | 25 | 16 | 23 | 15 | 1 | - | 1 | 1 |
逮捕監禁罪 | 108 | 55 | 4 | 1 | 10 | 3 | 94 | 51 |
建造物損壊罪 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
器物損壊罪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
決闘罪ニ関スル件 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
爆発物取締罰則 | - | - | - | - | - | - | - | - |
人質強要行為処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空危険行為処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - |
注1 重傷者とは、全治1箇月以上の傷害を負った者をいう。
注2 強盗殺人罪及び傷害致死罪で負傷者があるのは、一つの事件で死者と負傷者のある場合の負傷者を計上したものである。