9.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成15~19年)

罪種別 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
刑法犯総数 2,790,136 2,562,767 2,269,293 2,050,850 1,908,836
凶悪犯総数 13,658 13,064 11,360 10,124 9,051
  殺人 1,452 1,419 1,392 1,309 1,199
  強盗 7,664 7,295 5,988 5,108 4,567
  放火 2,070 2,174 1,904 1,759 1,519
  強姦 2,472 2,176 2,076 1,948 1,766
粗暴犯総数 78,759 76,616 73,772 76,303 72,908
  凶器準備集合 34 27 16 20 19
  暴行 21,937 23,691 25,815 31,002 31,966
  傷害 36,568 35,937 34,484 33,987 30,986
  脅迫 2,625 2,537 2,479 2,658 2,553
  恐喝 17,595 14,424 10,978 8,636 7,384
窃盗犯総数 2,235,844 1,981,574 1,725,072 1,534,528 1,429,956
  侵入盗 333,233 290,595 244,776 205,463 175,728
  乗り物盗 695,791 629,722 556,987 517,815 510,162
  非侵入盗 1,206,820 1,061,257 923,309 811,250 744,066
知能犯総数 74,754 99,258 97,500 84,271 75,999
  詐欺 60,298 83,015 85,596 74,632 67,787
  横領 2,183 2,543 2,347 2,408 2,157
  偽造 12,103 13,547 9,410 7,010 5,941
  汚職 130 111 112 158 69
  背任 40 41 34 61 45
  あっせん利得処罰法 0 1 1 2 0
風俗犯総数 13,034 12,346 12,085 11,932 11,184
  賭博 208 249 221 209 424
  わいせつ 12,826 12,097 11,864 11,723 10,760
    うち強制わいせつ 10,029 9,184 8,751 8,326 7,664
    うち公然わいせつ 2,422 2,391 2,420 2,602 2,286
その他の刑法犯 374,087 379,909 349,504 333,692 309,738
  うち占有離脱物横領 90,163 101,869 95,520 93,436 83,449
  うち公務執行妨害 3,007 3,129 3,327 3,576 3,569
  うち住居侵入 40,348 37,857 34,518 31,030 27,383
  うち逮捕監禁 643 639 576 522 418
  うち略取誘拐・人身売買 284 320 277 199 207
  うち器物損壊 230,743 226,059 205,312 194,824 185,472


<< 前頁   [目次]   次頁 >>