罪種 | 総数 | 人の被害の計 | 0歳~5歳 | 6歳~12歳 | 13歳~19歳 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 | 30歳~39歳 | 40歳~49歳 | ||||||||
うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | ||||||||||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
1,908,836 | 1,581,526 | 539,155 | 478 | 216 | 33,980 | 11,578 | 270,227 | 104,137 | 175,644 | 72,867 | 137,170 | 51,207 | 272,334 | 87,588 | 208,019 | 66,083 |
凶悪犯 | 9,051 | 8,281 | 4,237 | 57 | 20 | 114 | 100 | 1,174 | 907 | 1,335 | 906 | 829 | 459 | 1,240 | 515 | 843 | 292 |
殺人 | 1,199 | 1,194 | 467 | 56 | 20 | 26 | 16 | 40 | 15 | 74 | 31 | 83 | 28 | 190 | 60 | 163 | 46 |
殺人 | 1,134 | 1,134 | 436 | 33 | 8 | 26 | 16 | 39 | 15 | 70 | 28 | 82 | 28 | 182 | 57 | 160 | 45 |
嬰児殺 | 23 | 23 | 12 | 23 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
殺人予備 | 19 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 2 | - |
自殺関与 | 23 | 23 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
強盗 | 4,567 | 4,208 | 1,720 | - | - | 7 | 3 | 438 | 200 | 711 | 339 | 506 | 214 | 782 | 267 | 484 | 167 |
強盗殺人 | 44 | 44 | 17 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 |
強盗傷人 | 1,752 | 1,752 | 678 | - | - | 2 | - | 168 | 51 | 245 | 94 | 206 | 68 | 344 | 118 | 205 | 73 |
強盗強姦 | 136 | 136 | 136 | - | - | - | - | 24 | 24 | 60 | 60 | 28 | 28 | 15 | 15 | 6 | 6 |
強盗・準強盗 | 2,635 | 2,276 | 889 | - | - | 5 | 3 | 244 | 124 | 404 | 183 | 267 | 117 | 416 | 132 | 269 | 86 |
放火 | 1,519 | 1,113 | 284 | 1 | - | - | - | 7 | 3 | 19 | 5 | 31 | 8 | 106 | 26 | 149 | 32 |
強姦 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | - | - | 81 | 81 | 689 | 689 | 531 | 531 | 209 | 209 | 162 | 162 | 47 | 47 |
粗暴犯 | 72,908 | 72,661 | 22,329 | 226 | 92 | 1,493 | 527 | 14,056 | 4,485 | 10,432 | 3,561 | 8,294 | 2,712 | 14,058 | 4,481 | 9,836 | 2,780 |
凶器準備集合 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
暴行 | 31,966 | 31,966 | 11,441 | 83 | 36 | 850 | 391 | 5,474 | 2,815 | 4,727 | 2,010 | 3,823 | 1,425 | 6,275 | 1,993 | 4,458 | 1,269 |
傷害 | 30,986 | 30,986 | 8,885 | 141 | 55 | 388 | 108 | 5,462 | 1,265 | 4,120 | 1,224 | 3,546 | 1,060 | 6,438 | 2,121 | 4,375 | 1,261 |
うち)傷害致死 | 111 | 111 | 31 | 13 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 13 | 2 |
脅迫 | 2,553 | 2,463 | 1,035 | 1 | 1 | 26 | 13 | 285 | 162 | 248 | 143 | 239 | 123 | 509 | 220 | 442 | 146 |
恐喝 | 7,384 | 7,246 | 968 | 1 | - | 229 | 15 | 2,835 | 243 | 1,337 | 184 | 686 | 104 | 836 | 147 | 561 | 104 |
窃盗犯 | 1,429,956 | 1,184,398 | 416,258 | - | - | 30,350 | 9,716 | 230,210 | 87,538 | 136,547 | 55,923 | 103,484 | 38,509 | 202,287 | 64,928 | 153,033 | 49,412 |
侵入盗 | 175,728 | 143,764 | 35,923 | - | - | 26 | 11 | 2,351 | 1,182 | 8,211 | 3,711 | 10,137 | 3,132 | 25,606 | 5,174 | 22,478 | 4,351 |
乗り物盗 | 510,162 | 502,783 | 190,342 | - | - | 24,498 | 7,454 | 189,851 | 69,403 | 70,109 | 26,575 | 37,658 | 13,798 | 61,451 | 23,257 | 45,360 | 20,229 |
非侵入盗 | 744,066 | 537,851 | 189,993 | - | - | 5,826 | 2,251 | 38,008 | 16,953 | 58,227 | 25,637 | 55,689 | 21,579 | 115,230 | 36,497 | 85,195 | 24,832 |
知能犯 | 75,999 | 50,715 | 22,438 | - | - | 20 | 5 | 1,737 | 794 | 3,971 | 1,808 | 4,404 | 1,729 | 9,754 | 3,405 | 7,979 | 2,775 |
詐欺 | 67,787 | 49,149 | 22,082 | - | - | 20 | 5 | 1,691 | 780 | 3,882 | 1,771 | 4,305 | 1,706 | 9,473 | 3,342 | 7,679 | 2,724 |
横領 | 2,157 | 890 | 212 | - | - | - | - | 35 | 10 | 60 | 26 | 57 | 15 | 160 | 37 | 166 | 31 |
横領 | 883 | 555 | 153 | - | - | - | - | 33 | 9 | 54 | 25 | 48 | 13 | 106 | 28 | 98 | 22 |
業務上横領 | 1,274 | 335 | 59 | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 54 | 9 | 68 | 9 |
偽造 | 5,941 | 653 | 139 | - | - | - | - | 10 | 4 | 27 | 9 | 41 | 8 | 118 | 26 | 129 | 19 |
通貨偽造 | 1,410 | 338 | 79 | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 55 | 14 | 72 | 8 |
文書偽造 | 3,994 | 275 | 52 | - | - | - | - | 6 | 1 | 22 | 6 | 28 | 3 | 50 | 8 | 50 | 10 |
支払用カード偽造 | 381 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - |
有価証券偽造 | 111 | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 6 | 1 |
印章偽造 | 45 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - |
汚職 | 69 | 13 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 | - |
うち)賄賂 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あっせん利得処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背任 | 45 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
風俗犯 | 11,184 | 8,629 | 8,358 | 68 | 57 | 912 | 828 | 3,486 | 3,422 | 2,004 | 1,975 | 967 | 947 | 757 | 733 | 263 | 247 |
賭博 | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通賭博 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常習賭博 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
賭博開張等 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
わいせつ | 10,760 | 8,629 | 8,358 | 68 | 57 | 912 | 828 | 3,486 | 3,422 | 2,004 | 1,975 | 967 | 947 | 757 | 733 | 263 | 247 |
うち)強制わいせつ | 7,664 | 7,664 | 7,464 | 68 | 57 | 839 | 757 | 3,114 | 3,063 | 1,860 | 1,837 | 876 | 859 | 620 | 613 | 192 | 187 |
うち)公然わいせつ | 2,286 | 965 | 894 | - | - | 73 | 71 | 372 | 359 | 144 | 138 | 91 | 88 | 137 | 120 | 71 | 60 |
その他の刑法犯 | 309,738 | 256,842 | 65,535 | 127 | 47 | 1,091 | 402 | 19,564 | 6,991 | 21,355 | 8,694 | 19,192 | 6,851 | 44,238 | 13,526 | 36,065 | 10,577 |
うち)占有離脱物横領 | 83,449 | 82,580 | 17,002 | - | - | 713 | 218 | 15,020 | 5,261 | 8,083 | 3,289 | 3,171 | 1,375 | 4,074 | 1,932 | 3,782 | 2,106 |
うち)公務執行妨害 | 3,569 | 2,939 | 90 | - | - | - | - | 6 | - | 267 | 13 | 597 | 21 | 752 | 24 | 626 | 12 |
うち)住居侵入 | 27,383 | 21,390 | 6,004 | - | - | 5 | 4 | 304 | 219 | 1,545 | 1,016 | 1,634 | 699 | 3,917 | 958 | 3,518 | 670 |
うち)逮捕監禁 | 418 | 418 | 185 | - | - | 3 | 3 | 106 | 59 | 101 | 48 | 53 | 23 | 74 | 25 | 41 | 17 |
うち)略取誘拐・人身売買 | 207 | 207 | 161 | 30 | 12 | 52 | 46 | 62 | 54 | 23 | 19 | 14 | 11 | 16 | 13 | 6 | 5 |
うち)盗品等 | 4,582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
うち)器物損壊等 | 185,472 | 146,657 | 41,284 | 7 | 4 | 284 | 120 | 3,923 | 1,321 | 11,237 | 4,254 | 13,573 | 4,660 | 35,000 | 10,435 | 27,702 | 7,655 |
注 一つの事件で数人の被害者がいる場合は、主たる被害者について計上してある。