市区町村名で検索
検索したい市区町村名を入力してください。
制度の利用に当たっては要件がありますので、詳細は窓口にお問合せください。窓口の連絡先等はこちら
| 地方公共団体名 | 経済的支援 | 住居関係支援 | 生活関係支援 | 医療・心理的 ケア関係支援 | 法的関係支援 | その他支援 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見舞金 | 貸付金 | 公営住宅 優先入居等 | その他住居 関係支援 | |||||
| 兵庫県 | ○ | ○ | ||||||
| 神戸市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 姫路市 | ○ | ○ | ||||||
| 尼崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 明石市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 西宮市 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 洲本市 | ○ | |||||||
| 芦屋市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 伊丹市 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 相生市 | ○ | |||||||
| 豊岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 加古川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 赤穂市 | ○ | |||||||
| 西脇市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宝塚市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 三木市 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 高砂市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 川西市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小野市 | ○ | ○ | ||||||
| 三田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 加西市 | ○ | ○ | ||||||
| 丹波篠山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 養父市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 丹波市 | ○ | |||||||
| 南あわじ市 | ○ | |||||||
| 朝来市 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 淡路市 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 宍粟市 | ○ | ○ | ||||||
| 加東市 | ○ | |||||||
| たつの市 | ○ | |||||||
| 猪名川町 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 多可町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 稲美町 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 播磨町 | ○ | |||||||
| 市川町 | ○ | |||||||
| 福崎町 | ○ | ○ | ||||||
| 神河町 | ○ | |||||||
| 太子町 | ○ | |||||||
| 上郡町 | ○ | |||||||
| 佐用町 | ○ | |||||||
| 香美町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 新温泉町 | ○ | |||||||
地域を問わない支援項目はこちら
