市区町村名で検索
検索したい市区町村名を入力してください。
制度の利用に当たっては要件がありますので、詳細は窓口にお問合せください。窓口の連絡先等はこちら
| 地方公共団体名 | 経済的支援 | 住居関係支援 | 生活関係支援 | 医療・心理的 ケア関係支援 | 法的関係支援 | その他支援 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見舞金 | 貸付金 | 公営住宅 優先入居等 | その他住居 関係支援 | |||||
| 福島県 | □ | ○ | ○ | |||||
| 福島市 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 会津若松市 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 郡山市 | ○ | ○ | ○ | |||||
| いわき市 | ○ | ○ | ||||||
| 白河市 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 須賀川市 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 喜多方市 | ○ | ○ | ||||||
| 相馬市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 二本松市 | ○ | ○ | ||||||
| 田村市 | ||||||||
| 南相馬市 | ○ | ○ | ||||||
| 伊達市 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 本宮市 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 桑折町 | ||||||||
| 国見町 | ○ | ○ | ||||||
| 川俣町 | ○ | ○ | ||||||
| 大玉村 | ○ | ○ | ||||||
| 鏡石町 | ○ | ○ | ||||||
| 天栄村 | ○ | ○ | ||||||
| 下郷町 | ||||||||
| 檜枝岐村 | ○ | ○ | ||||||
| 只見町 | ○ | ○ | ||||||
| 南会津町 | ○ | ○ | ||||||
| 北塩原村 | ○ | ○ | ||||||
| 西会津町 | ○ | ○ | ||||||
| 磐梯町 | ○ | ○ | ||||||
| 猪苗代町 | ||||||||
| 会津坂下町 | ||||||||
| 湯川村 | ○ | ○ | ||||||
| 柳津町 | ○ | ○ | ||||||
| 三島町 | ||||||||
| 金山町 | ○ | ○ | ||||||
| 昭和村 | ○ | ○ | ||||||
| 会津美里町 | ||||||||
| 西郷村 | ○ | ○ | ||||||
| 泉崎村 | ||||||||
| 中島村 | ○ | ○ | ||||||
| 矢吹町 | ○ | ○ | ||||||
| 棚倉町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 矢祭町 | ○ | ○ | ||||||
| 塙町 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 鮫川村 | ○ | ○ | ||||||
| 石川町 | ||||||||
| 玉川村 | ○ | ○ | ||||||
| 平田村 | ○ | ○ | ||||||
| 浅川町 | ○ | ○ | ||||||
| 古殿町 | ○ | ○ | ||||||
| 三春町 | ○ | |||||||
| 小野町 | ○ | ○ | ||||||
| 広野町 | ○ | ○ | ||||||
| 楢葉町 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 富岡町 | ||||||||
| 川内村 | ||||||||
| 大熊町 | ||||||||
| 双葉町 | ||||||||
| 浪江町 | ||||||||
| 葛尾村 | ||||||||
| 新地町 | ○ | ○ | ||||||
| 飯舘村 | ○ | ○ | ||||||
地域を問わない支援項目はこちら
