特殊詐欺 発生状況
期間:2020/1〜2020/6
サマリー


認知件数合計
6,861件
合計被害額
128億5,705万2,737円
被害件数上位の厳重注意地域
1位 | 東京 | 1,439 件 |
---|---|---|
2位 | 神奈川 | 949 件 |
3位 | 千葉 | 599 件 |
4位 | 大阪 | 541 件 |
5位 | 兵庫 | 499 件 |
特殊詐欺(主要手口)の
地域別認知状況
令和2年 |
---|
北海道 |
青森 |
岩手 |
宮城 |
秋田 |
山形 |
福島 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
91 | 1億9264万 |
12 | 1680万 |
32 | 6560万 |
86 | 1億3709万 |
13 | 2632万 |
11 | 574万 |
70 | 1億1221万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | 150万 |
- | - |
- | - |
14 | 6690万 |
1 | 385万 |
1 | 100万 |
1 | 100万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
39 | 8425万 |
3 | 1066万 |
3 | 337万 |
27 | 1933万 |
1 | 200万 |
1 | 5万 |
14 | 2044万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
20 | 2978万 |
4 | 256万 |
6 | 2972万 |
19 | 2104万 |
6 | 1719万 |
3 | 135万 |
10 | 3778万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
1 | 8万 |
4 | 499万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
4 | 911万 |
2 | 131万 |
2 | 96万 |
6 | 166万 |
2 | 60万 |
1 | 1万 |
2 | 47万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
25 | 6435万 |
1 | 159万 |
16 | 2785万 |
18 | 2659万 |
2 | 124万 |
3 | 312万 |
32 | 4753万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
2 | 364万 |
2 | 69万 |
5 | 370万 |
2 | 157万 |
1 | 144万 |
1 | 13万 |
- | - |
令和2年 |
---|
東京 |
茨城 |
栃木 |
群馬 |
埼玉 |
千葉 |
神奈川 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1439 | 30億4046万 |
171 | 2億3217万 |
102 | 1億6729万 |
103 | 1億8435万 |
477 | 8億6123万 |
599 | 10億1521万 |
949 | 13億9145万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
243 | 8億6320万 |
24 | 4913万 |
23 | 6925万 |
23 | 5098万 |
147 | 3億7340万 |
164 | 3億5002万 |
196 | 5億7210万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
233 | 3億2214万 |
60 | 5144万 |
25 | 1362万 |
26 | 2636万 |
143 | 1億2114万 |
180 | 2億2423万 |
276 | 2億4375万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
72 | 2億5861万 |
20 | 3663万 |
13 | 3116万 |
13 | 6671万 |
49 | 1億7942万 |
31 | 1億3581万 |
64 | 1億2602万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
371 | 6億2459万 |
8 | 646万 |
2 | 82万 |
- | - |
58 | 7575万 |
42 | 6714万 |
42 | 4638万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
14 | 2825万 |
5 | 465万 |
1 | 154万 |
1 | 8万 |
8 | 1811万 |
8 | 1742万 |
13 | 1515万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
484 | 8億6585万 |
52 | 8259万 |
38 | 5091万 |
40 | 4022万 |
67 | 9012万 |
168 | 2億929万 |
348 | 3億4425万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
22 | 7782万 |
2 | 127万 |
- | - |
- | - |
5 | 329万 |
6 | 1131万 |
10 | 4380万 |
令和2年 |
---|
新潟 |
山梨 |
長野 |
静岡 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
74 | 1億502万 |
30 | 7729万 |
61 | 1億1957万 |
186 | 3億3131万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
9 | 1038万 |
14 | 5490万 |
5 | 1554万 |
40 | 9352万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
27 | 2562万 |
10 | 654万 |
28 | 2888万 |
63 | 7267万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
24 | 4223万 |
1 | 1200万 |
16 | 5208万 |
37 | 1億431万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
- | - |
- | - |
2 | 163万 |
- | - |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
5 | 593万 |
1 | 34万 |
2 | 459万 |
7 | 292万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
8 | 2009万 |
2 | 130万 |
8 | 1685万 |
37 | 5657万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | 77万 |
2 | 222万 |
- | - |
2 | 133万 |
令和2年 |
---|
富山 |
石川 |
福井 |
岐阜 |
愛知 |
三重 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
20 | 2946万 |
40 | 1億118万 |
14 | 2322万 |
65 | 9548万 |
357 | 8億1978万 |
56 | 1億8441万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
2 | 354万 |
2 | 200万 |
- | - |
3 | 750万 |
56 | 1億7712万 |
- | - |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
3 | 150万 |
9 | 887万 |
4 | 647万 |
31 | 3982万 |
156 | 2億1010万 |
26 | 4057万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
7 | 887万 |
6 | 6129万 |
4 | 230万 |
11 | 1906万 |
44 | 3億1643万 |
14 | 1億2103万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
- | - |
- | - |
- | - |
1 | 100万 |
12 | 848万 |
1 | 100万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
2 | 128万 |
- | - |
1 | 35万 |
4 | 490万 |
8 | 1811万 |
5 | 1066万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
5 | 747万 |
20 | 2673万 |
3 | 354万 |
13 | 2020万 |
78 | 8364万 |
10 | 1117万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | 679万 |
3 | 229万 |
2 | 1056万 |
2 | 300万 |
3 | 589万 |
- | - |
データがありません
令和2年 |
---|
滋賀 |
京都 |
大阪 |
兵庫 |
奈良 |
和歌山 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
56 | 9845万 |
107 | 1億1445万 |
541 | 11億5006万 |
499 | 8億2177万 |
113 | 1億9292万 |
20 | 6607万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
3 | 900万 |
2 | 1600万 |
23 | 9927万 |
15 | 9690万 |
12 | 4600万 |
2 | 350万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
21 | 1821万 |
68 | 6239万 |
231 | 2億9667万 |
202 | 3億1160万 |
65 | 7649万 |
6 | 716万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
24 | 3872万 |
17 | 1458万 |
116 | 5億6320万 |
75 | 2億2363万 |
7 | 3060万 |
7 | 5183万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
- | - |
3 | 179万 |
89 | 8861万 |
121 | 1億113万 |
5 | 738万 |
- | - |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | 111万 |
3 | 171万 |
21 | 2045万 |
19 | 1746万 |
1 | 33万 |
- | - |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
5 | 441万 |
13 | 1597万 |
56 | 7482万 |
60 | 6535万 |
18 | 2422万 |
5 | 358万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
2 | 2701万 |
1 | 200万 |
5 | 705万 |
7 | 572万 |
5 | 791万 |
- | - |
令和2年 |
---|
鳥取 |
島根 |
岡山 |
広島 |
山口 |
徳島 |
香川 |
愛媛 |
高知 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
12 | 4431万 |
21 | 2342万 |
49 | 3億485万 |
77 | 1億746万 |
32 | 5138万 |
13 | 1796万 |
31 | 4927万 |
18 | 1897万 |
17 | 2727万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
- | - |
- | - |
- | - |
1 | 300万 |
- | - |
- | - |
2 | 100万 |
- | - |
1 | 630万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | 89万 |
1 | - |
22 | 2441万 |
34 | 6177万 |
19 | 3924万 |
3 | 711万 |
15 | 3376万 |
5 | 449万 |
7 | 964万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
8 | 3774万 |
14 | 816万 |
13 | 2億3523万 |
25 | 2285万 |
7 | 476万 |
5 | 309万 |
10 | 1348万 |
7 | 225万 |
5 | 395万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | 50万 |
1 | 180万 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | 203万 |
1 | 22万 |
1 | 100万 |
6 | 278万 |
- | - |
2 | 32万 |
1 | 2万 |
2 | 52万 |
2 | 199万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
- | - |
- | - |
9 | 2319万 |
7 | 1443万 |
5 | 721万 |
2 | 700万 |
- | - |
4 | 1172万 |
1 | 126万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | 315万 |
4 | 1324万 |
4 | 2101万 |
4 | 263万 |
1 | 18万 |
1 | 44万 |
3 | 101万 |
- | - |
1 | 413万 |
令和2年 |
---|
福岡 |
佐賀 |
長崎 |
熊本 |
大分 |
宮崎 |
鹿児島 |
沖縄 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
105 | 1億4259万 |
15 | 1960万 |
15 | 7214万 |
20 | 2168万 |
13 | 1億1217万 |
5 | 383万 |
16 | 5613万 |
8 | 504万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
4 | 1470万 |
1 | 140万 |
1 | 170万 |
4 | 890万 |
1 | 100万 |
- | - |
- | - |
- | - |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
35 | 3461万 |
2 | 484万 |
1 | 150万 |
4 | 126万 |
2 | 200万 |
1 | 50万 |
- | - |
2 | 69万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
24 | 6212万 |
4 | 485万 |
9 | 2002万 |
5 | 684万 |
4 | 1億211万 |
2 | 133万 |
5 | 4952万 |
4 | 435万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
1 | 150万 |
1 | 100万 |
- | - |
- | - |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
8 | 185万 |
2 | 40万 |
1 | 19万 |
5 | 368万 |
3 | 184万 |
- | - |
7 | 428万 |
1 | 4千 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
29 | 2804万 |
4 | 300万 |
1 | 45万 |
2 | 100万 |
2 | 373万 |
1 | 100万 |
2 | 178万 |
1 | - |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
5 | 126万 |
2 | 512万 |
2 | 4828万 |
- | - |
- | - |
- | - |
2 | 55万 |
- | - |
※数値は全て暫定値です。
※被害金額は、万円未満を四捨五入したもの
不安を感じたら
ご相談ください
電話窓口
- 警察相談専用窓口#9110
- 消費者ホットライン188
- 未公開株通報専用窓口
(日本証券業協会)0120-344-999