特殊詐欺 発生状況
期間:2022/1〜2022/12
サマリー


認知件数合計
17,570件
合計被害額
370億8,135万5,000円
被害件数上位の厳重注意地域
1位 | 東京 | 3,218 件 |
---|---|---|
2位 | 神奈川 | 2,090 件 |
3位 | 大阪 | 2,064 件 |
4位 | 千葉 | 1,457 件 |
5位 | 埼玉 | 1,387 件 |
特殊詐欺(主要手口)の
地域別認知状況
令和4年 |
---|
北海道 |
青森 |
岩手 |
宮城 |
秋田 |
山形 |
福島 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
308 | 12億3971万 |
39 | 2億8607万 |
37 | 1億82万 |
323 | 5億587万 |
66 | 1億331万 |
47 | 1億1504万 |
104 | 2億4071万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
96 | 3億2456万 |
3 | 600万 |
5 | 1350万 |
48 | 1億3470万 |
5 | 798万 |
4 | 800万 |
27 | 1億2272万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
7 | 1100万 |
1 | 100万 |
3 | 137万 |
43 | 7568万 |
- | - |
12 | 2279万 |
12 | 1306万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
92 | 7億1671万 |
23 | 6509万 |
9 | 6022万 |
124 | 1億4802万 |
50 | 8202万 |
22 | 7426万 |
15 | 5295万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
56 | 6452万 |
5 | 416万 |
14 | 1810万 |
49 | 4966万 |
5 | 549万 |
3 | 250万 |
7 | 662万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
8 | 1936万 |
2 | 70万 |
- | - |
4 | 725万 |
1 | 21万 |
2 | 225万 |
2 | 214万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
47 | 9912万 |
1 | 520万 |
5 | 393万 |
55 | 9056万 |
5 | 761万 |
4 | 526万 |
40 | 4261万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
2 | 443万 |
4 | 2億393万 |
1 | 370万 |
- | - |
- | - |
- | - |
1 | 61万 |
令和4年 |
---|
東京 |
茨城 |
栃木 |
群馬 |
埼玉 |
千葉 |
神奈川 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
3,218 | 67億7851万 |
254 | 4億6613万 |
164 | 3億324万 |
217 | 5億6636万 |
1,387 | 29億1973万 |
1,457 | 34億388万 |
2,090 | 43億8756万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
883 | 26億6939万 |
70 | 2億2044万 |
68 | 1億6272万 |
80 | 1億8985万 |
555 | 15億7169万 |
572 | 18億6378万 |
829 | 23億3745万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
618 | 6億4976万 |
16 | 1039万 |
20 | 1353万 |
31 | 5332万 |
273 | 3億934万 |
299 | 3億6943万 |
147 | 2億3367万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
126 | 10億2340万 |
62 | 1億1399万 |
11 | 4598万 |
17 | 2億1025万 |
61 | 2億6046万 |
40 | 3億5493万 |
110 | 5億3309万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
844 | 11億6122万 |
41 | 4206万 |
12 | 1273万 |
17 | 2015万 |
252 | 3億461万 |
315 | 4億1423万 |
745 | 9億6192万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
5 | 383万 |
5 | 1055万 |
1 | 18万 |
1 | 36万 |
3 | 618万 |
4 | 351万 |
6 | 742万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
730 | 10億9722万 |
60 | 6870万 |
51 | 6053万 |
71 | 9244万 |
240 | 4億5296万 |
226 | 3億9713万 |
248 | 2億7926万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
12 | 1億7370万 |
- | - |
1 | 757万 |
- | - |
3 | 1449万 |
1 | 86万 |
5 | 3476万 |
令和4年 |
---|
新潟 |
山梨 |
長野 |
静岡 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
194 | 5億2489万 |
77 | 1億4484万 |
198 | 5億6087万 |
416 | 9億96万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
53 | 1億5597万 |
27 | 4455万 |
66 | 2億3833万 |
134 | 4億728万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
5 | 450万 |
2 | 49万 |
15 | 4098万 |
27 | 2677万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
61 | 2億6533万 |
10 | 4768万 |
39 | 1億3696万 |
81 | 2億6227万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
64 | 6062万 |
11 | 1460万 |
14 | 1957万 |
59 | 6144万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
6 | 3028万 |
1 | 255万 |
2 | 105万 |
- | - |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
5 | 819万 |
24 | 2799万 |
43 | 3990万 |
112 | 1億988万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
- | - |
2 | 698万 |
19 | 8409万 |
3 | 3333万 |
令和4年 |
---|
富山 |
石川 |
福井 |
岐阜 |
愛知 |
三重 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
49 | 1億4486万 |
82 | 2億6483万 |
26 | 2967万 |
245 | 4億6910万 |
980 | 20億2905万 |
142 | 3億7632万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
9 | 1800万 |
12 | 3458万 |
3 | 700万 |
39 | 1億1155万 |
212 | 6億181万 |
21 | 3901万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
2 | 590万 |
5 | 311万 |
8 | 532万 |
25 | 3603万 |
84 | 9155万 |
26 | 3846万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
19 | 1億88万 |
23 | 1億8944万 |
10 | 1256万 |
109 | 2億1777万 |
185 | 5億4685万 |
55 | 2億5102万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
10 | 642万 |
38 | 3149万 |
3 | 229万 |
32 | 4056万 |
204 | 2億2114万 |
25 | 2136万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | 48万 |
1 | 21万 |
- | - |
1 | 53万 |
2 | 273万 |
5 | 1026万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
7 | 879万 |
2 | 250万 |
2 | 250万 |
35 | 4134万 |
288 | 5億5615万 |
9 | 1597万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | 438万 |
1 | 350万 |
- | - |
4 | 2133万 |
5 | 881万 |
1 | 23万 |
データがありません
令和4年 |
---|
滋賀 |
京都 |
大阪 |
兵庫 |
奈良 |
和歌山 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
133 | 3億2417万 |
204 | 3億7305万 |
2,064 | 31億8615万 |
1,074 | 19億865万 |
206 | 4億3846万 |
102 | 1億7313万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
17 | 4757万 |
41 | 1億4014万 |
117 | 3億8801万 |
61 | 2億6105万 |
17 | 8614万 |
18 | 5029万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
34 | 3784万 |
18 | 2341万 |
328 | 3億8817万 |
58 | 7465万 |
56 | 8422万 |
25 | 3206万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
55 | 2億787万 |
45 | 8012万 |
275 | 8億4828万 |
410 | 9億5019万 |
28 | 1億996万 |
41 | 7560万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
10 | 504万 |
28 | 1985万 |
984 | 10億3874万 |
394 | 3億4893万 |
71 | 7547万 |
10 | 790万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | 59万 |
1 | 50万 |
11 | 2187万 |
8 | 1094万 |
2 | 989万 |
- | - |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
14 | 2014万 |
70 | 1億762万 |
344 | 4億5240万 |
139 | 2億5113万 |
31 | 5282万 |
8 | 728万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
2 | 512万 |
1 | 141万 |
5 | 4866万 |
4 | 1176万 |
1 | 1996万 |
- | - |
令和4年 |
---|
鳥取 |
島根 |
岡山 |
広島 |
山口 |
徳島 |
香川 |
愛媛 |
高知 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
51 | 1億3476万 |
56 | 7272万 |
159 | 3億1640万 |
234 | 6億8446万 |
107 | 2億5265万 |
38 | 7536万 |
91 | 9985万 |
52 | 1億5282万 |
33 | 4965万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
- | - |
- | - |
12 | 6910万 |
26 | 9436万 |
11 | 2901万 |
4 | 1400万 |
12 | 2321万 |
8 | 2700万 |
4 | 810万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
3 | 430万 |
5 | 306万 |
46 | 5115万 |
50 | 7445万 |
7 | 925万 |
6 | 1013万 |
12 | 1990万 |
2 | 233万 |
1 | 50万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
26 | 9818万 |
38 | 5860万 |
29 | 5027万 |
98 | 4億4300万 |
72 | 1億9056万 |
16 | 3792万 |
43 | 4032万 |
23 | 1億283万 |
10 | 2392万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
16 | 2545万 |
6 | 514万 |
43 | 3796万 |
40 | 4103万 |
12 | 707万 |
7 | 462万 |
18 | 1196万 |
15 | 1354万 |
15 | 1431万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
4 | 242万 |
3 | 242万 |
7 | 2000万 |
5 | 670万 |
3 | 935万 |
3 | 79万 |
2 | 15万 |
- | - |
1 | 152万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
2 | 441万 |
4 | 350万 |
21 | 4543万 |
10 | 1699万 |
1 | 735万 |
2 | 789万 |
3 | 294万 |
4 | 713万 |
1 | 50万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
- | - |
- | - |
1 | 4250万 |
5 | 794万 |
1 | 6万 |
- | - |
1 | 138万 |
- | - |
1 | 80万 |
令和4年 |
---|
福岡 |
佐賀 |
長崎 |
熊本 |
大分 |
宮崎 |
鹿児島 |
沖縄 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
385 | 9億4347万 |
74 | 5709万 |
113 | 2億161万 |
100 | 3億2941万 |
49 | 1億3895万 |
52 | 1億3629万 |
58 | 7866万 |
15 | 9127万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
86 | 1億8856万 |
2 | 400万 |
4 | 5250万 |
19 | 1億3586万 |
4 | 430万 |
- | - |
2 | 820万 |
1 | 1135万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
24 | 4865万 |
4 | 669万 |
1 | 13万 |
1 | 130万 |
- | - |
1 | - |
- | - |
- | - |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
95 | 4億5642万 |
52 | 2075万 |
84 | 1億2924万 |
24 | 1億2213万 |
21 | 1億304万 |
38 | 1億2341万 |
31 | 5313万 |
14 | 7992万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
86 | 7720万 |
9 | 793万 |
13 | 870万 |
35 | 3264万 |
15 | 1607万 |
9 | 991万 |
18 | 1073万 |
- | - |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
15 | 1426万 |
- | - |
2 | 61万 |
1 | 308万 |
6 | 342万 |
2 | 145万 |
2 | 185万 |
- | - |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
77 | 1億2966万 |
4 | 560万 |
3 | 540万 |
18 | 3379万 |
2 | 229万 |
1 | 150万 |
5 | 475万 |
- | - |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
2 | 2873万 |
3 | 1212万 |
6 | 503万 |
2 | 61万 |
1 | 983万 |
1 | 1万 |
- | - |
- | - |
※被害金額は、万円未満を四捨五入したもの
不安を感じたら
ご相談ください
電話窓口
- 警察相談専用窓口#9110
- 消費者ホットライン188
- 未公開株通報専用窓口
(日本証券業協会)0120-344-999
被疑者に関する情報を
お寄せください
匿名通報ダイヤル
電話番号
0120-924-839