令和7年中の情勢
SNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺
期間:2025/1~2025/12サマリー
認知件数合計
43,000件
合計被害額
約3,257億4,258万7,000円
被害件数上位の厳重注意地域
| 1位 | 東京 | 5,879 件 |
|---|---|---|
| 2位 | 大阪 | 4,830 件 |
| 3位 | 愛知 | 3,505 件 |
| 4位 | 神奈川 | 3,338 件 |
| 5位 | 兵庫 | 3,238 件 |
特殊詐欺(主要手口)の
地域別認知状況
| 令和7年 |
|---|
| 北海道 |
| 青森 |
| 岩手 |
| 宮城 |
| 秋田 |
| 山形 |
| 福島 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 628 | 5,108,709 |
| 272 | 1,455,288 |
| 262 | 1,548,735 |
| 645 | 4,702,556 |
| 182 | 1,316,932 |
| 175 | 1,086,433 |
| 344 | 3,450,325 |
| SNS型投資詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 104 | 1,366,719 |
| 75 | 667,840 |
| 60 | 426,510 |
| 110 | 1,121,239 |
| 37 | 270,243 |
| 34 | 305,785 |
| 71 | 1,323,060 |
| SNS型ロマンス詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 81 | 1,001,541 |
| 42 | 184,527 |
| 48 | 302,521 |
| 131 | 1,248,136 |
| 46 | 305,290 |
| 33 | 245,141 |
| 69 | 777,851 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 194 | 2,341,807 |
| 69 | 393,375 |
| 76 | 704,532 |
| 182 | 1,845,406 |
| 44 | 604,419 |
| 65 | 436,299 |
| 110 | 1,081,387 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 86 | 109,229 |
| 3 | 2,250 |
| 3 | 7,661 |
| 17 | 23,550 |
| 2 | 2,000 |
| 4 | 9,813 |
| 6 | 3,517 |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 81 | 132,072 |
| 64 | 137,551 |
| 52 | 76,475 |
| 119 | 160,996 |
| 32 | 43,345 |
| 33 | 53,915 |
| 55 | 123,679 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 17 | 27,419 |
| 4 | 3,877 |
| 7 | 5,541 |
| 19 | 25,033 |
| 1 | 1,866 |
| - | - |
| 11 | 28,076 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 9 | 2,902 |
| 4 | 11,276 |
| 3 | 7,710 |
| 11 | 7,376 |
| 5 | 13,677 |
| 1 | 600 |
| 5 | 6,351 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 32 | 45,855 |
| - | - |
| 4 | 2,735 |
| 12 | 10,331 |
| 4 | 5,157 |
| - | - |
| 12 | 22,410 |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 24 | 81,165 |
| 11 | 54,592 |
| 9 | 15,050 |
| 44 | 260,489 |
| 11 | 70,935 |
| 5 | 34,880 |
| 5 | 83,994 |
| 令和7年 |
|---|
| 東京 |
| 茨城 |
| 栃木 |
| 群馬 |
| 埼玉 |
| 千葉 |
| 神奈川 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 5,879 | 55,874,703 |
| 647 | 5,384,093 |
| 239 | 1,993,232 |
| 259 | 1,740,831 |
| 2,282 | 14,663,239 |
| 1,547 | 13,580,762 |
| 3,338 | 27,982,855 |
| SNS型投資詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 1,244 | 23,487,833 |
| 189 | 2,569,863 |
| 35 | 457,130 |
| 47 | 440,544 |
| 349 | 5,653,796 |
| 154 | 3,767,664 |
| 413 | 8,746,684 |
| SNS型ロマンス詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 285 | 4,229,095 |
| 120 | 1,048,711 |
| 53 | 563,324 |
| 61 | 749,182 |
| 136 | 1,091,208 |
| 187 | 2,474,587 |
| 442 | 5,675,798 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 2,871 | 24,076,022 |
| 163 | 1,200,462 |
| 99 | 872,541 |
| 79 | 399,367 |
| 860 | 6,080,412 |
| 668 | 5,672,400 |
| 1,380 | 10,521,622 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 236 | 239,771 |
| 15 | 12,950 |
| 3 | 5,900 |
| 12 | 22,421 |
| 150 | 196,441 |
| 132 | 162,829 |
| 326 | 301,763 |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 397 | 1,508,349 |
| 125 | 510,135 |
| 37 | 55,758 |
| 38 | 67,787 |
| 209 | 699,924 |
| 127 | 664,587 |
| 259 | 1,727,280 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 567 | 1,368,175 |
| 3 | 5,223 |
| 2 | 2,773 |
| 5 | 6,129 |
| 321 | 598,426 |
| 141 | 343,551 |
| 358 | 713,659 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 26 | 60,495 |
| 7 | 10,998 |
| 1 | 250 |
| 3 | 5,652 |
| 7 | 8,295 |
| 6 | 4,423 |
| 27 | 21,323 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 137 | 204,001 |
| 13 | 9,016 |
| 1 | 458 |
| 10 | 21,608 |
| 224 | 227,708 |
| 100 | 98,717 |
| 100 | 57,463 |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 116 | 700,962 |
| 12 | 16,735 |
| 8 | 35,098 |
| 4 | 28,141 |
| 26 | 107,029 |
| 32 | 392,004 |
| 33 | 217,263 |
| 令和7年 |
|---|
| 新潟 |
| 山梨 |
| 長野 |
| 静岡 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 465 | 3,534,041 |
| 128 | 1,170,398 |
| 454 | 3,849,471 |
| 723 | 7,087,753 |
| SNS型投資詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 94 | 1,636,572 |
| 21 | 268,880 |
| 75 | 1,032,027 |
| 177 | 2,896,912 |
| SNS型ロマンス詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 76 | 424,150 |
| 25 | 355,628 |
| 103 | 1,083,450 |
| 94 | 1,167,062 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 157 | 1,167,940 |
| 46 | 514,533 |
| 135 | 1,328,896 |
| 321 | 2,634,803 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 14 | 55,597 |
| 3 | 600 |
| 7 | 13,145 |
| 14 | 26,706 |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 89 | 175,160 |
| 15 | 20,154 |
| 76 | 241,234 |
| 35 | 176,455 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 17 | 18,363 |
| 4 | 2,766 |
| 17 | 20,143 |
| 13 | 19,304 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 2 | 7,993 |
| 3 | 1,327 |
| 7 | 3,175 |
| 3 | 3,184 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 4 | 4,324 |
| 8 | 4,835 |
| 5 | 2,648 |
| 33 | 52,632 |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 12 | 43,942 |
| 3 | 1,675 |
| 29 | 124,753 |
| 33 | 110,695 |
| 令和7年 |
|---|
| 富山 |
| 石川 |
| 福井 |
| 岐阜 |
| 愛知 |
| 三重 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 166 | 1,676,979 |
| 420 | 3,136,619 |
| 147 | 1,447,480 |
| 837 | 5,103,443 |
| 3,505 | 26,463,496 |
| 851 | 5,283,188 |
| SNS型投資詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 17 | 295,587 |
| 109 | 1,382,685 |
| 34 | 469,971 |
| 228 | 2,245,915 |
| 1,167 | 14,236,672 |
| 226 | 2,112,933 |
| SNS型ロマンス詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 14 | 75,606 |
| 69 | 423,613 |
| 31 | 494,198 |
| 168 | 1,118,014 |
| 375 | 2,917,889 |
| 136 | 1,320,410 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 83 | 1,176,166 |
| 110 | 1,082,025 |
| 49 | 429,144 |
| 178 | 1,245,136 |
| 1,098 | 7,404,484 |
| 208 | 1,430,774 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 4 | 20,420 |
| 6 | 16,345 |
| 1 | - |
| 13 | 13,046 |
| 135 | 168,836 |
| 7 | 4,200 |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 20 | 49,504 |
| 96 | 194,350 |
| 15 | 24,242 |
| 185 | 414,833 |
| 313 | 884,536 |
| 170 | 234,487 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 8 | 9,958 |
| 9 | 10,737 |
| - | - |
| 8 | 9,266 |
| 347 | 734,921 |
| 55 | 70,525 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| - | - |
| 3 | 2,327 |
| 2 | 500 |
| 17 | 5,088 |
| 7 | 7,486 |
| 12 | 5,036 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 13 | 9,204 |
| 4 | 7,027 |
| 5 | 8,204 |
| 17 | 15,132 |
| 61 | 50,653 |
| 12 | 12,493 |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 7 | 40,534 |
| 14 | 17,510 |
| 10 | 21,221 |
| 23 | 37,013 |
| 2 | 58,019 |
| 25 | 92,330 |
データがありません
| 令和7年 |
|---|
| 滋賀 |
| 京都 |
| 大阪 |
| 兵庫 |
| 奈良 |
| 和歌山 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 752 | 4,619,967 |
| 410 | 4,156,787 |
| 4,830 | 33,896,137 |
| 3,238 | 22,898,493 |
| 535 | 5,809,196 |
| 322 | 2,288,830 |
| SNS型投資詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 162 | 1,743,080 |
| 58 | 932,803 |
| 1,017 | 13,877,134 |
| 855 | 10,099,669 |
| 142 | 2,898,338 |
| 83 | 824,651 |
| SNS型ロマンス詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 169 | 1,305,332 |
| 60 | 702,023 |
| 496 | 6,438,387 |
| 416 | 4,210,946 |
| 70 | 570,543 |
| 49 | 346,476 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 177 | 1,203,541 |
| 160 | 2,257,193 |
| 1,494 | 10,641,267 |
| 813 | 6,442,012 |
| 149 | 1,712,652 |
| 89 | 848,390 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 18 | 43,967 |
| 39 | 81,030 |
| 146 | 166,163 |
| 99 | 147,684 |
| 18 | 22,665 |
| 13 | 31,991 |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 140 | 186,090 |
| 24 | 38,316 |
| 708 | 793,197 |
| 448 | 732,206 |
| 93 | 178,816 |
| 49 | 68,213 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 17 | 13,588 |
| 10 | 10,768 |
| 595 | 1,083,376 |
| 410 | 770,196 |
| 34 | 47,292 |
| 1 | 997 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 7 | 1,079 |
| 2 | 11,876 |
| 26 | 17,201 |
| 32 | 16,766 |
| 5 | 1,395 |
| 4 | 2,385 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 17 | 22,403 |
| 49 | 76,796 |
| 141 | 118,052 |
| 77 | 95,615 |
| 11 | 10,532 |
| 11 | 12,755 |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 45 | 100,887 |
| 8 | 45,982 |
| 207 | 761,359 |
| 88 | 383,399 |
| 13 | 366,963 |
| 23 | 152,972 |
| 令和7年 |
|---|
| 鳥取 |
| 島根 |
| 岡山 |
| 広島 |
| 山口 |
| 徳島 |
| 香川 |
| 愛媛 |
| 高知 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 250 | 1,074,131 |
| 187 | 1,087,848 |
| 539 | 3,603,451 |
| 852 | 6,410,107 |
| 270 | 1,709,255 |
| 210 | 1,628,264 |
| 722 | 3,889,609 |
| 282 | 1,574,509 |
| 210 | 1,289,800 |
| SNS型投資詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 54 | 384,542 |
| 36 | 366,264 |
| 107 | 1,343,836 |
| 253 | 2,727,634 |
| 56 | 655,259 |
| 60 | 779,770 |
| 191 | 1,408,666 |
| 67 | 787,484 |
| 60 | 542,798 |
| SNS型ロマンス詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 58 | 272,328 |
| 29 | 99,265 |
| 87 | 727,864 |
| 131 | 1,050,454 |
| 52 | 405,960 |
| 47 | 241,542 |
| 152 | 1,168,737 |
| 47 | 185,117 |
| 38 | 241,748 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 52 | 300,861 |
| 58 | 508,071 |
| 201 | 991,363 |
| 283 | 2,153,447 |
| 95 | 505,391 |
| 45 | 495,890 |
| 149 | 983,566 |
| 69 | 420,246 |
| 41 | 354,611 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 6 | 5,346 |
| - | - |
| 5 | 19,971 |
| 17 | 26,147 |
| 6 | 14,580 |
| 2 | 15,866 |
| 9 | 12,172 |
| 6 | 11,737 |
| - | - |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 66 | 94,281 |
| 49 | 88,155 |
| 70 | 417,832 |
| 122 | 406,108 |
| 45 | 81,535 |
| 42 | 58,336 |
| 156 | 171,391 |
| 61 | 78,225 |
| 47 | 113,242 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 2 | 3,993 |
| 5 | 4,742 |
| 19 | 20,491 |
| 16 | 16,741 |
| 2 | 997 |
| 1 | 465 |
| 7 | 6,258 |
| 9 | 15,133 |
| 7 | 5,721 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 4 | 960 |
| 2 | 4,169 |
| 8 | 16,735 |
| 10 | 10,371 |
| 1 | 60 |
| 2 | 5,500 |
| 15 | 9,224 |
| 7 | 7,876 |
| 6 | 1,992 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 1 | 1,299 |
| - | - |
| 33 | 53,810 |
| 13 | 9,964 |
| 8 | 8,460 |
| 1 | 7,500 |
| 6 | 14,893 |
| 2 | 6,500 |
| - | - |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 7 | 10,521 |
| 8 | 17,182 |
| 9 | 11,549 |
| 7 | 9,240 |
| 5 | 37,013 |
| 10 | 23,395 |
| 37 | 114,702 |
| 14 | 62,191 |
| 11 | 29,688 |
| 令和7年 |
|---|
| 福岡 |
| 佐賀 |
| 長崎 |
| 熊本 |
| 大分 |
| 宮崎 |
| 鹿児島 |
| 沖縄 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 2,000 | 13,505,952 |
| 443 | 2,420,111 |
| 477 | 2,534,545 |
| 415 | 3,058,812 |
| 318 | 1,635,433 |
| 173 | 1,413,436 |
| 613 | 3,319,373 |
| 557 | 3,276,981 |
| SNS型投資詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 416 | 4,692,360 |
| 114 | 777,936 |
| 128 | 1,015,954 |
| 126 | 1,416,129 |
| 70 | 596,337 |
| 40 | 580,780 |
| 151 | 1,222,647 |
| 207 | 1,940,866 |
| SNS型ロマンス詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 345 | 3,323,875 |
| 70 | 436,713 |
| 77 | 375,146 |
| 70 | 542,862 |
| 72 | 415,984 |
| 35 | 408,073 |
| 152 | 1,151,585 |
| 98 | 737,196 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 640 | 4,522,087 |
| 115 | 1,049,027 |
| 127 | 933,457 |
| 127 | 900,725 |
| 109 | 529,566 |
| 39 | 337,272 |
| 107 | 633,569 |
| 105 | 445,718 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 97 | 109,119 |
| 6 | 5,665 |
| 4 | 6,731 |
| 8 | 10,303 |
| 3 | 263 |
| 1 | 10,810 |
| 3 | 7,461 |
| 2 | 190 |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 343 | 521,537 |
| 107 | 107,220 |
| 77 | 68,825 |
| 55 | 137,588 |
| 43 | 72,695 |
| 43 | 49,958 |
| 173 | 216,745 |
| 103 | 112,498 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 31 | 61,100 |
| 1 | 499 |
| 39 | 61,404 |
| 11 | 11,351 |
| 13 | 15,177 |
| - | - |
| 1 | 499 |
| 14 | 12,009 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 32 | 23,508 |
| 6 | 4,296 |
| 9 | 5,009 |
| 7 | 12,709 |
| 3 | 3,427 |
| 6 | 7,216 |
| 3 | 3,196 |
| 11 | 7,676 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 53 | 97,887 |
| 2 | 4,000 |
| - | - |
| 6 | 19,614 |
| - | - |
| - | - |
| 1 | 2,827 |
| - | - |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 43 | 154,479 |
| 22 | 34,755 |
| 16 | 68,019 |
| 5 | 7,531 |
| 5 | 1,984 |
| 9 | 19,327 |
| 22 | 80,844 |
| 17 | 20,828 |
不安を感じたら
ご相談ください
電話窓口
- 警察相談専用窓口#9110
- 消費者ホットライン188
- 未公開株通報専用窓口
(日本証券業協会)0120-344-999
被疑者に関する情報を
お寄せください
匿名通報ダイヤル
電話番号
0120-924-839