令和6年中の情勢
特殊詐欺
期間:2024/1〜2024/12サマリー


認知件数合計
21,043件
合計被害額
718億7,727万5,370円
被害件数上位の厳重注意地域
1位 | 東京 | 3,494 件 |
---|---|---|
2位 | 大阪 | 2,644 件 |
3位 | 神奈川 | 1,999 件 |
4位 | 埼玉 | 1,586 件 |
5位 | 愛知 | 1,469 件 |
特殊詐欺(主要手口)の
地域別認知状況
令和6年 |
---|
北海道 |
青森 |
岩手 |
宮城 |
秋田 |
山形 |
福島 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
197 | 7億6217万 |
97 | 1億7578万 |
53 | 9億7715万 |
374 | 15億7222万 |
135 | 3億7644万 |
78 | 3億2155万 |
120 | 4億364万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
60 | 5億1008万 |
12 | 5390万 |
23 | 9億2410万 |
108 | 12億212万 |
16 | 2億3152万 |
24 | 2億7292万 |
30 | 3億99万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
13 | 891万 |
- | - |
1 | 90万 |
14 | 1998万 |
2 | 209万 |
8 | 485万 |
12 | 1131万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
74 | 1億6596万 |
69 | 1億719万 |
21 | 4260万 |
188 | 2億8398万 |
92 | 1億2195万 |
35 | 3628万 |
57 | 5932万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
21 | 3327万 |
5 | 629万 |
2 | 150万 |
21 | 2130万 |
3 | 240万 |
4 | 173万 |
5 | 680万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
9 | 360万 |
3 | 168万 |
1 | - |
12 | 799万 |
8 | 359万 |
4 | 388万 |
4 | 206万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
2 | 100万 |
2 | 229万 |
1 | 240万 |
17 | 2400万 |
1 | 248万 |
- | - |
8 | 516万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
18 | 3936万 |
6 | 443万 |
4 | 565万 |
14 | 1285万 |
13 | 1242万 |
3 | 190万 |
4 | 1802万万 |
令和6年 |
---|
東京 |
茨城 |
栃木 |
群馬 |
埼玉 |
千葉 |
神奈川 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
3,494 | 152億9910万 |
224 | 10億6694万 |
125 | 5億7500万 |
155 | 8億7391万 |
1,586 | 53億8941万 |
944 | 41億9485万 |
1,999 | 66億6024万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1,566 | 108億7067万 |
95 | 7億5362万 |
50 | 2億9307万 |
60 | 5億7249万 |
622 | 35億9208万 |
469 | 27億6727万 |
747 | 43億345万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
362 | 3億5678万 |
16 | 1404万 |
16 | 1484万 |
22 | 3271万 |
272 | 2億7065万 |
166 | 1億8783万 |
649 | 7億4029万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
468 | 19億5830万 |
86 | 2億7347万 |
39 | 2億4444万 |
39 | 1億4912万 |
167 | 7億4099万 |
82 | 6億1056万 |
203 | 8億8382万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
782 | 16億6858万 |
6 | 684万 |
7 | 730万 |
18 | 3669万 |
387 | 6億3055万 |
163 | 2億4521万 |
270 | 5億2909万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
16 | 1711万 |
9 | 733万 |
4 | 523万 |
2 | 77万 |
8 | 409万 |
7 | 735万 |
11 | 528万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
249 | 2億8618万 |
9 | 722万 |
4 | 420万 |
8 | 1091万 |
117 | 1億3623万 |
48 | 7713万 |
111 | 9380万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
51 | 1億4147万 |
3 | 442万 |
5 | 594万 |
6 | 7123万 |
13 | 1484万 |
9 | 2億9950万 |
8 | 1億452万 |
令和6年 |
---|
新潟 |
山梨 |
長野 |
静岡 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
204 | 8億9878万 |
72 | 1億8204万 |
224 | 9億4829万 |
379 | 15億5414万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
73 | 5億6453万 |
21 | 1億148万 |
81 | 6億4560万 |
233 | 10億2294万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
3 | 441万 |
6 | 827万 |
8 | 993万 |
21 | 2299万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
81 | 2億6926万 |
24 | 5210万 |
89 | 2億2388万 |
49 | 3億2862万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
30 | 3388万 |
15 | 1545万 |
21 | 2018万 |
30 | 4744万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
3 | 177万 |
- | - |
5 | 130万 |
7 | 947万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
7 | 1972万 |
5 | 473万 |
7 | 519万 |
24 | 4164万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
7 | 521万 |
1 | 2万 |
13 | 4221万 |
15 | 8105万 |
令和6年 |
---|
富山 |
石川 |
福井 |
岐阜 |
愛知 |
三重 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
89 | 4億357万 |
128 | 3億2037万 |
26 | 1億7082万 |
389 | 12億4194万 |
1,469 | 41億1888万 |
367 | 10億7871万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
28 | 2億4468万 |
42 | 1億7641万 |
11 | 5882万 |
134 | 9億2605万 |
600 | 24億2601万 |
104 | 8億1017万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
6 | 434万 |
3 | 255万 |
2 | 199万 |
20 | 1970万 |
188 | 3億494万 |
4 | 595万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
32 | 1億1490万 |
50 | 1億309万 |
6 | 1億416万 |
174 | 2億368万 |
284 | 7億5370万 |
173 | 2億7357万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
10 | 1786万 |
28 | 3445万 |
2 | 191万 |
15 | 1324万 |
202 | 3億199万 |
14 | 1416万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | 6万 |
1 | 3万 |
- | - |
12 | 1512万 |
2 | 2503万 |
16 | 628万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
9 | 966万 |
1 | 100万 |
5 | 393万 |
20 | 3731万 |
193 | 3億720万 |
32 | 5575万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
3 | 1208万 |
3 | 284万 |
- | - |
14 | 2684万 |
- | - |
24 | 3408万 |
データがありません
令和6年 |
---|
滋賀 |
京都 |
大阪 |
兵庫 |
奈良 |
和歌山 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
281 | 7億3690万 |
201 | 11億4757万 |
2,644 | 60億8457万 |
1,445 | 32億7257万 |
270 | 13億4456万 |
134 | 6億3032万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
56 | 4億3289万 |
62 | 8億5165万 |
393 | 29億2495万 |
244 | 16億6713万 |
76 | 9億16万 |
26 | 2億7839万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
3 | - |
18 | 2034万 |
103 | 8453万 |
143 | 1億3300万 |
20 | 2395万 |
12 | 3197万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
171 | 2億4468万 |
26 | 1億3027万 |
732 | 10億8821万 |
424 | 6億3111万 |
83 | 2億9639万 |
80 | 2億5892万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
25 | 2305万 |
14 | 1788万 |
1,146 | 16億257万 |
456 | 5億9200万 |
59 | 7331万 |
1 | 90万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
9 | 320万 |
3 | 185万 |
25 | 2337万 |
37 | 1911万 |
5 | 206万 |
2 | 171万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
3 | 519万 |
75 | 1億1503万 |
226 | 3億276万 |
125 | 1億3522万 |
18 | 2445万 |
4 | 319万 |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
14 | 2790万 |
3 | 1057万 |
19 | 5819万 |
16 | 9500万 |
9 | 2424万 |
9 | 5524万 |
令和6年 |
---|
鳥取 |
島根 |
岡山 |
広島 |
山口 |
徳島 |
香川 |
愛媛 |
高知 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
76 | 1億490万 |
80 | 1億5070万 |
197 | 6億3989万 |
295 | 11億6678万 |
111 | 4億3115万 |
91 | 4億129万 |
231 | 6億7109万 |
135 | 2億5592万 |
56 | 2億3116万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
8 | 3526万 |
17 | 8982万 |
37 | 2億3527万 |
80 | 8億798万 |
12 | 5614万 |
15 | 2億6891万 |
34 | 4億2851万 |
27 | 1億1021万 |
10 | 6372万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
1 | - |
- | - |
6 | 3042万 |
15 | 1444万 |
6 | 1851万 |
- | - |
5 | 414万 |
- | - |
- | - |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
32 | 2882万 |
41 | 3321万 |
77 | 2億5453万 |
113 | 2億2905万 |
60 | 2億8255万 |
45 | 7895万 |
138 | 1億2635万 |
66 | 8319万 |
21 | 1億2646万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
15 | 1677万 |
17 | 2350万 |
53 | 7239万 |
53 | 5647万 |
17 | 2475万 |
2 | 217万 |
3 | 919万 |
36 | 5110万 |
13 | 1153万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
3 | 70万 |
4 | 227万 |
4 | 317万 |
7 | 176万 |
5 | 68万 |
5 | 164万 |
10 | 522万 |
3 | 149万 |
4 | 83万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
- | - |
- | - |
8 | 703万 |
19 | 5351万 |
4 | 224万 |
- | - |
3 | 551万 |
- | - |
- | - |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
17 | 2335万 |
1 | 190万 |
12 | 3708万 |
8 | 357万 |
7 | 4629万 |
24 | 4963万 |
38 | 9218万 |
3 | 993万 |
8 | 2862万 |
令和6年 |
---|
福岡 |
佐賀 |
長崎 |
熊本 |
大分 |
宮崎 |
鹿児島 |
沖縄 |
総数 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
849 | 23億3152万 |
157 | 2億8714万 |
182 | 3億895万 |
113 | 4億4679万 |
85 | 4億5654万 |
74 | 2億234万 |
237 | 6億5294万 |
171 | 2億3449万 |
オレオレ詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
238 | 15億6163万 |
20 | 1億3771万 |
22 | 1億5550万 |
34 | 2億3355万 |
42 | 3億8520万 |
21 | 1億4077万 |
33 | 3億3674万 |
36 | 1億1583万 |
預貯金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
79 | 9092万 |
4 | 431万 |
2 | 290万 |
4 | 409万 |
4 | 1343万 |
- | - |
3 | 429万 |
34 | 2043万 |
架空料金請求詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
410 | 5億1560万 |
101 | 1億1655万 |
134 | 1億3110万 |
60 | 1億7091万 |
25 | 4586万 |
48 | 4630万 |
176 | 2億8887万 |
71 | 7199万 |
還付金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
49 | 4302万 |
3 | 421万 |
5 | 498万 |
5 | 764万 |
11 | 933万 |
1 | 50万 |
- | - |
25 | 2433万 |
融資保証金詐欺 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
32 | 2834万 |
6 | 41万 |
6 | 88万 |
1 | 91万 |
1 | 23万 |
1 | 450万 |
15 | 670万 |
5 | 191万 |
キャッシュカード詐欺盗 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
12 | 1890万 |
4 | 452万 |
- | - |
4 | 582万 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
金商・ギャンブル・交際・その他 | |
---|---|
件数 | 被害額 (円) |
29 | 7310万 |
19 | 1943万 |
13 | 1360万 |
5 | 2386万 |
2 | 249万 |
3 | 1028万 |
10 | 1634万 |
- | - |
※被害金額は、万円未満を四捨五入したもの
不安を感じたら
ご相談ください
電話窓口
- 警察相談専用窓口#9110
- 消費者ホットライン188
- 未公開株通報専用窓口
(日本証券業協会)0120-344-999
被疑者に関する情報を
お寄せください
匿名通報ダイヤル
電話番号
0120-924-839