令和7年中の情勢
特殊詐欺
期間:2025/1~2025/12サマリー
認知件数合計
27,758件
合計被害額
1,414億1,743万3,027円
被害件数上位の厳重注意地域
| 1位 | 東京 | 4,353 件 |
|---|---|---|
| 2位 | 大阪 | 3,304 件 |
| 3位 | 神奈川 | 2,479 件 |
| 4位 | 兵庫 | 1,963 件 |
| 5位 | 愛知 | 1,956 件 |
特殊詐欺(主要手口)の
地域別認知状況
| 令和7年 |
|---|
| 北海道 |
| 青森 |
| 岩手 |
| 宮城 |
| 秋田 |
| 山形 |
| 福島 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 439 | 2,710,630 |
| 157 | 603,696 |
| 153 | 819,704 |
| 406 | 2,291,323 |
| 99 | 741,399 |
| 108 | 533,904 |
| 204 | 1,352,400 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 192 | 2,318,157 |
| 68 | 392,725 |
| 74 | 703,532 |
| 182 | 1,801,114 |
| 44 | 604,419 |
| 65 | 438,299 |
| 111 | 1,087,077 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 84 | 105,560 |
| 3 | 2,250 |
| 3 | 7,661 |
| 17 | 17,059 |
| 2 | 2,000 |
| 4 | 6,210 |
| 6 | 3,517 |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 82 | 132,072 |
| 63 | 136,692 |
| 53 | 77,475 |
| 120 | 161,927 |
| 32 | 43,345 |
| 33 | 53,915 |
| 55 | 131,393 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 17 | 27,419 |
| 4 | 3,877 |
| 7 | 5,541 |
| 19 | 24,035 |
| 1 | 1,866 |
| - | - |
| 11 | 28,076 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 9 | 2,902 |
| 6 | 12,151 |
| 3 | 7,710 |
| 11 | 7,376 |
| 5 | 13,677 |
| 1 | 600 |
| 5 | 6,351 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 31 | 43,355 |
| - | - |
| 4 | 2,735 |
| 12 | 9,131 |
| 4 | 5,157 |
| - | - |
| 12 | 22,410 |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 24 | 81,165 |
| 13 | 56,001 |
| 9 | 15,050 |
| 45 | 270,681 |
| 11 | 70,935 |
| 5 | 34,880 |
| 4 | 73,576 |
| 令和7年 |
|---|
| 東京 |
| 茨城 |
| 栃木 |
| 群馬 |
| 埼玉 |
| 千葉 |
| 神奈川 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 4,353 | 28,183,547 |
| 336 | 1,763,658 |
| 152 | 936,516 |
| 152 | 552,915 |
| 1,806 | 7,950,130 |
| 1,206 | 7,338,511 |
| 2,479 | 13,556,410 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 2,874 | 24,101,994 |
| 162 | 1,199,882 |
| 97 | 839,412 |
| 78 | 409,677 |
| 852 | 5,988,959 |
| 668 | 5,672,400 |
| 1,379 | 10,551,962 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 236 | 239,771 |
| 15 | 12,950 |
| 3 | 5,900 |
| 12 | 23,921 |
| 150 | 180,131 |
| 132 | 162,829 |
| 325 | 264,750 |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 397 | 1,508,149 |
| 125 | 509,704 |
| 37 | 45,007 |
| 37 | 53,787 |
| 212 | 728,389 |
| 127 | 664,587 |
| 257 | 1,721,742 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 567 | 1,368,175 |
| 3 | 5,223 |
| 2 | 2,773 |
| 6 | 9,129 |
| 322 | 598,923 |
| 141 | 343,551 |
| 357 | 712,164 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 26 | 60,495 |
| 7 | 10,998 |
| 1 | 250 |
| 3 | 5,652 |
| 7 | 8,295 |
| 6 | 4,423 |
| 27 | 21,323 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 137 | 204,001 |
| 13 | 9,016 |
| 2 | 458 |
| 11 | 21,608 |
| 224 | 223,972 |
| 100 | 98,717 |
| 101 | 67,206 |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 116 | 700,962 |
| 11 | 15,885 |
| 10 | 42,716 |
| 5 | 29,141 |
| 39 | 221,461 |
| 32 | 392,004 |
| 33 | 217,263 |
| 令和7年 |
|---|
| 新潟 |
| 山梨 |
| 長野 |
| 静岡 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 290 | 1,481,940 |
| 79 | 545,483 |
| 276 | 1,733,975 |
| 442 | 2,869,032 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 155 | 1,225,845 |
| 45 | 515,363 |
| 135 | 1,328,896 |
| 304 | 2,372,853 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 13 | 54,832 |
| 2 | 600 |
| 7 | 13,145 |
| 11 | 15,319 |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 86 | 126,515 |
| 15 | 20,154 |
| 76 | 241,234 |
| 39 | 233,992 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 17 | 18,363 |
| 5 | 2,766 |
| 17 | 20,143 |
| 14 | 19,786 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 2 | 7,993 |
| 3 | 1,327 |
| 7 | 3,175 |
| 4 | 18,708 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 4 | 4,324 |
| 6 | 3,598 |
| 5 | 2,648 |
| 35 | 55,377 |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 13 | 44,068 |
| 3 | 1,675 |
| 29 | 124,734 |
| 35 | 152,997 |
| 令和7年 |
|---|
| 富山 |
| 石川 |
| 福井 |
| 岐阜 |
| 愛知 |
| 三重 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 132 | 1,259,939 |
| 241 | 1,312,132 |
| 82 | 483,831 |
| 441 | 1,573,465 |
| 1,956 | 9,260,776 |
| 488 | 1,808,921 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 82 | 1,146,496 |
| 109 | 1,081,225 |
| 49 | 429,664 |
| 177 | 1,241,386 |
| 1,097 | 7,404,374 |
| 206 | 1,388,891 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 4 | 20,420 |
| 6 | 16,345 |
| 1 | - |
| 13 | 13,046 |
| 134 | 155,202 |
| 7 | 4,200 |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 17 | 44,404 |
| 93 | 172,751 |
| 15 | 24,242 |
| 185 | 252,534 |
| 307 | 862,701 |
| 169 | 233,257 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 8 | 9,957 |
| 9 | 10,737 |
| - | - |
| 8 | 9,266 |
| 349 | 736,404 |
| 53 | 69,334 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| - | - |
| 3 | 2,327 |
| 2 | 500 |
| 17 | 5,088 |
| 6 | 7,336 |
| 11 | 6,541 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 13 | 8,704 |
| 4 | 7,027 |
| 5 | 8,204 |
| 17 | 15,132 |
| 61 | 36,740 |
| 12 | 12,493 |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 8 | 29,958 |
| 17 | 21,720 |
| 10 | 21,221 |
| 24 | 37,013 |
| 2 | 58,019 |
| 30 | 94,205 |
データがありません
| 令和7年 |
|---|
| 滋賀 |
| 京都 |
| 大阪 |
| 兵庫 |
| 奈良 |
| 和歌山 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 410 | 1,551,777 |
| 291 | 2,482,425 |
| 3,304 | 13,705,262 |
| 1,963 | 8,382,048 |
| 322 | 2,335,834 |
| 190 | 1,117,701 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 176 | 1,202,041 |
| 159 | 2,223,548 |
| 1,465 | 9,905,279 |
| 810 | 6,252,148 |
| 145 | 1,644,595 |
| 88 | 815,089 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 19 | 22,048 |
| 38 | 78,664 |
| 144 | 207,536 |
| 88 | 51,280 |
| 19 | 21,251 |
| 13 | 31,991 |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 141 | 207,075 |
| 23 | 32,595 |
| 712 | 926,685 |
| 445 | 869,015 |
| 90 | 193,304 |
| 50 | 101,512 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 17 | 13,589 |
| 10 | 10,768 |
| 597 | 1,143,956 |
| 408 | 762,217 |
| 34 | 47,291 |
| 1 | 997 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 7 | 1,079 |
| 2 | 11,876 |
| 26 | 17,201 |
| 32 | 18,046 |
| 5 | 1,395 |
| 4 | 2,385 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 6 | 5,015 |
| 49 | 76,146 |
| 143 | 121,664 |
| 77 | 48,004 |
| 12 | 12,871 |
| 11 | 12,755 |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 44 | 100,930 |
| 10 | 48,828 |
| 217 | 1,382,941 |
| 103 | 381,338 |
| 17 | 415,127 |
| 23 | 152,972 |
| 令和7年 |
|---|
| 鳥取 |
| 島根 |
| 岡山 |
| 広島 |
| 山口 |
| 徳島 |
| 香川 |
| 愛媛 |
| 高知 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 138 | 417,261 |
| 118 | 591,405 |
| 347 | 1,514,449 |
| 468 | 2,630,519 |
| 162 | 640,980 |
| 104 | 607,246 |
| 379 | 1,310,407 |
| 168 | 601,908 |
| 111 | 457,305 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 52 | 300,861 |
| 57 | 516,386 |
| 201 | 973,365 |
| 283 | 2,151,947 |
| 94 | 498,351 |
| 44 | 488,542 |
| 149 | 981,766 |
| 69 | 420,246 |
| 41 | 325,928 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 6 | 5,346 |
| 1 | 1,685 |
| 4 | 18,971 |
| 17 | 26,147 |
| 6 | 14,580 |
| 3 | 22,936 |
| 9 | 12,172 |
| 6 | 11,737 |
| - | - |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 66 | 94,281 |
| 46 | 60,783 |
| 72 | 421,432 |
| 122 | 406,108 |
| 45 | 81,535 |
| 42 | 58,336 |
| 156 | 171,391 |
| 61 | 78,225 |
| 47 | 111,240 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 2 | 3,993 |
| 5 | 4,742 |
| 19 | 20,491 |
| 16 | 16,741 |
| 2 | 997 |
| 1 | 465 |
| 7 | 6,258 |
| 9 | 15,133 |
| 7 | 5,721 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 4 | 960 |
| 2 | 2,659 |
| 8 | 16,735 |
| 10 | 10,371 |
| 1 | 60 |
| 2 | 5,500 |
| 15 | 9,224 |
| 7 | 7,876 |
| 6 | 1,992 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 1 | 1,299 |
| - | - |
| 33 | 52,310 |
| 13 | 9,965 |
| 8 | 7,954 |
| 1 | 7,500 |
| 6 | 14,893 |
| 2 | 6,500 |
| - | - |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 7 | 10,521 |
| 7 | 5,150 |
| 10 | 11,145 |
| 7 | 9,240 |
| 6 | 37,503 |
| 11 | 23,967 |
| 37 | 114,703 |
| 14 | 62,191 |
| 10 | 12,424 |
| 令和7年 |
|---|
| 福岡 |
| 佐賀 |
| 長崎 |
| 熊本 |
| 大分 |
| 宮崎 |
| 鹿児島 |
| 沖縄 |
| 特殊詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 1,241 | 5,478,557 |
| 259 | 1,198,840 |
| 257 | 1,041,082 |
| 218 | 1,099,801 |
| 176 | 623,109 |
| 98 | 424,583 |
| 312 | 942,025 |
| 245 | 598,673 |
| オレオレ詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 640 | 4,471,924 |
| 112 | 1,042,524 |
| 122 | 848,322 |
| 127 | 900,725 |
| 108 | 487,249 |
| 39 | 337,272 |
| 106 | 629,889 |
| 101 | 441,868 |
| 預貯金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 95 | 108,119 |
| 5 | 2,178 |
| 3 | 24,651 |
| 8 | 10,303 |
| 2 | - |
| 1 | 10,810 |
| 3 | 7,461 |
| 2 | 190 |
| 架空料金請求詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 343 | 528,380 |
| 110 | 109,407 |
| 70 | 71,622 |
| 56 | 138,506 |
| 43 | 79,282 |
| 42 | 47,887 |
| 175 | 216,329 |
| 97 | 107,971 |
| 還付金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 32 | 61,100 |
| 1 | 499 |
| 40 | 69,194 |
| 11 | 11,351 |
| 13 | 15,177 |
| - | - |
| 1 | 499 |
| 14 | 12,009 |
| 融資保証金詐欺 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 34 | 24,568 |
| 6 | 4,296 |
| 8 | 4,401 |
| 6 | 11,791 |
| 3 | 3,427 |
| 6 | 7,216 |
| 3 | 3,196 |
| 11 | 7,676 |
| キャッシュカード詐欺盗 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 50 | 89,347 |
| 3 | 5,182 |
| - | - |
| 6 | 19,614 |
| - | - |
| - | - |
| 2 | 2,747 |
| - | - |
| 金融商品詐欺・ギャンブル詐欺・交際あっせん詐欺、その他 | |
|---|---|
| 認知件数 | 被害総額 (千円) |
| 47 | 195,119 |
| 22 | 34,754 |
| 14 | 22,892 |
| 4 | 7,511 |
| 7 | 37,974 |
| 10 | 21,398 |
| 22 | 81,904 |
| 20 | 28,959 |
不安を感じたら
ご相談ください
電話窓口
- 警察相談専用窓口#9110
- 消費者ホットライン188
- 未公開株通報専用窓口
(日本証券業協会)0120-344-999
被疑者に関する情報を
お寄せください
匿名通報ダイヤル
電話番号
0120-924-839