警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  令和3年版 犯罪被害者白書  >  11.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成28~令和2年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

11.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成28~令和2年)

年次
罪種別
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
刑法犯総数 996,120 915,042 817,338 748,559 614,231
凶悪犯総数 5,130 4,840 4,900 4,706 4,444
  殺人 895 920 915 950 929
  強盗 2,332 1,852 1,787 1,511 1,397
  放火 914 959 891 840 786
  強制性交等 989 1,109 1,307 1,405 1,332
粗暴犯総数 62,043 60,099 59,139 56,753 51,829
  凶器準備集合 3 3 3 3 5
  暴行 31,813 31,013 31,362 30,276 27,637
  傷害 24,365 23,286 22,523 21,188 18,963
    うち)傷害致死 79 82 67 67 71
  脅迫 3,700 3,851 3,498 3,657 3,778
  恐喝 2,162 1,946 1,753 1,629 1,446
窃盗犯総数 723,148 655,498 582,141 532,565 417,291
  侵入盗 76,477 73,122 62,745 57,808 44,093
  乗り物盗 272,174 235,778 207,799 187,101 135,025
  非侵入盗 374,497 346,598 311,597 287,656 238,173
知能犯総数 45,778 47,009 42,594 36,031 34,065
  詐欺 40,990 42,571 38,513 32,207 30,468
  横領 1,513 1,413 1,449 1,397 1,388
  偽造 3,176 2,903 2,526 2,323 2,090
    うち)通貨偽造 527 448 546 328 217
    うち)文書偽造 1,821 1,695 1,447 1,488 1,431
    うち)支払用カード偽造 683 609 420 202 155
    うち)有価証券偽造 61 85 67 259 235
  汚職 49 58 46 49 57
    うち)賄賂 28 42 24 32 32
  あっせん利得処罰法 - - - - -
  背任 50 64 60 55 62
風俗犯総数 10,385 9,699 9,112 8,710 7,723
  賭博 365 198 124 267 118
  わいせつ 10,020 9,501 8,988 8,443 7,605
    うち)強制わいせつ 6,188 5,809 5,340 4,900 4,154
    うち)公然わいせつ 2,824 2,721 2,647 2,569 2,463
その他の刑法犯 149,636 137,897 119,452 109,794 98,879
  うち)占有離脱物横領 22,979 20,408 18,522 15,857 14,154
  うち)公務執行妨害 2,472 2,416 2,375 2,303 2,118
  うち)住居侵入 15,982 14,911 13,048 12,853 11,021
  うち)逮捕監禁 295 294 255 268 265
  うち)略取誘拐・人身売買 228 239 304 293 337
  うち)盗品 1,495 1,197 1,021 889 875
  うち)器物損壊等 100,440 92,707 78,371 71,695 64,089

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)