5.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口及び地方公共団体の取組状況
5-3.犯罪被害者等施策主管課・犯罪被害者等に対する総合的対応窓口の設置、条例・計画等の制定・策定及び見舞金・貸付金制度導入の状況(市区町村)
平成31年4月1日現在
市区町村数 | 施策主管課の確定状況 | 総合的対応窓口の設置状況 | 条例・計画等の制定・策定の状況 | 見舞金・貸付金制度導入の状況 | |||||||||
見舞金 | 貸付金 | ||||||||||||
確定数 | (%) | 設置済み数 | (%) | 条例の 制定数 |
(%) | 計画等の 策定数 |
(%) | 導入済み数 | (%) | 導入済み数 | (%) | ||
北海道 | 178 | 178 | 100.0% | 178 | 100.0% | 174 | 97.8% | 5 | 2.8% | 2 | 1.1% | 1 | 0.6% |
青 森 | 40 | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
岩 手 | 33 | 33 | 100.0% | 33 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
宮 城 | 34 | 34 | 100.0% | 34 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
秋 田 | 25 | 25 | 100.0% | 25 | 100.0% | 25 | 100.0% | 1 | 4.0% | 25 | 100.0% | 0 | 0.0% |
山 形 | 35 | 35 | 100.0% | 35 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
福 島 | 59 | 59 | 100.0% | 59 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
茨 城 | 44 | 44 | 100.0% | 44 | 100.0% | 7 | 15.9% | 0 | 0.0% | 3 | 6.8% | 2 | 4.5% |
栃 木 | 25 | 25 | 100.0% | 25 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 | 8.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
群 馬 | 35 | 35 | 100.0% | 35 | 100.0% | 1 | 2.9% | 13 | 37.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
埼 玉 | 62 | 62 | 100.0% | 62 | 100.0% | 6 | 9.7% | 1 | 1.6% | 5 | 8.1% | 0 | 0.0% |
千 葉 | 53 | 53 | 100.0% | 53 | 100.0% | 7 | 13.2% | 0 | 0.0% | 5 | 9.4% | 0 | 0.0% |
東 京 | 62 | 62 | 100.0% | 62 | 100.0% | 4 | 6.5% | 1 | 1.6% | 0 | 0.0% | 3 | 4.8% |
神奈川 | 30 | 30 | 100.0% | 30 | 100.0% | 4 | 13.3% | 0 | 0.0% | 4 | 13.3% | 0 | 0.0% |
新 潟 | 29 | 29 | 100.0% | 29 | 100.0% | 15 | 51.7% | 4 | 13.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
富 山 | 15 | 15 | 100.0% | 15 | 100.0% | 1 | 6.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
石 川 | 19 | 19 | 100.0% | 19 | 100.0% | 16 | 84.2% | 0 | 0.0% | 11 | 57.9% | 0 | 0.0% |
福 井 | 17 | 17 | 100.0% | 17 | 100.0% | 2 | 11.8% | 0 | 0.0% | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% |
山 梨 | 27 | 27 | 100.0% | 27 | 100.0% | 11 | 40.7% | 1 | 3.7% | 1 | 3.7% | 0 | 0.0% |
長 野 | 77 | 77 | 100.0% | 77 | 100.0% | 0 | 0.0% | 9 | 11.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
岐 阜 | 42 | 42 | 100.0% | 42 | 100.0% | 38 | 90.5% | 4 | 9.5% | 29 | 69.0% | 1 | 2.4% |
静 岡 | 33 | 33 | 100.0% | 33 | 100.0% | 3 | 9.1% | 1 | 3.0% | 2 | 6.1% | 0 | 0.0% |
愛 知 | 53 | 53 | 100.0% | 53 | 100.0% | 5 | 9.4% | 1 | 1.9% | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% |
三 重 | 29 | 29 | 100.0% | 29 | 100.0% | 0 | 0.0% | 7 | 24.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
滋 賀 | 19 | 19 | 100.0% | 19 | 100.0% | 19 | 100.0% | 0 | 0.0% | 19 | 100.0% | 0 | 0.0% |
京 都 | 25 | 25 | 100.0% | 25 | 100.0% | 25 | 100.0% | 1 | 4.0% | 25 | 100.0% | 1 | 4.0% |
大 阪 | 41 | 41 | 100.0% | 41 | 100.0% | 4 | 9.8% | 0 | 0.0% | 4 | 9.8% | 0 | 0.0% |
兵 庫 | 40 | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 28 | 70.0% | 0 | 0.0% | 28 | 70.0% | 1 | 2.5% |
奈 良 | 39 | 39 | 100.0% | 39 | 100.0% | 21 | 53.8% | 0 | 0.0% | 21 | 53.8% | 2 | 5.1% |
和歌山 | 30 | 30 | 100.0% | 30 | 100.0% | 1 | 3.3% | 0 | 0.0% | 1 | 3.3% | 0 | 0.0% |
鳥 取 | 19 | 19 | 100.0% | 19 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
島 根 | 19 | 19 | 100.0% | 19 | 100.0% | 0 | 0.0% | 13 | 68.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
岡 山 | 26 | 26 | 100.0% | 26 | 100.0% | 26 | 100.0% | 0 | 0.0% | 5 | 19.2% | 0 | 0.0% |
広 島 | 22 | 22 | 100.0% | 22 | 100.0% | 8 | 36.4% | 1 | 4.5% | 9 | 40.9% | 0 | 0.0% |
山 口 | 19 | 19 | 100.0% | 19 | 100.0% | 6 | 31.6% | 0 | 0.0% | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% |
徳 島 | 24 | 24 | 100.0% | 24 | 100.0% | 0 | 0.0% | 4 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
香 川 | 17 | 17 | 100.0% | 17 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
愛 媛 | 20 | 20 | 100.0% | 20 | 100.0% | 0 | 0.0% | 20 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
高 知 | 34 | 34 | 100.0% | 34 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
福 岡 | 58 | 58 | 100.0% | 58 | 100.0% | 1 | 1.7% | 0 | 0.0% | 1 | 1.7% | 0 | 0.0% |
佐 賀 | 20 | 20 | 100.0% | 20 | 100.0% | 20 | 100.0% | 0 | 0.0% | 20 | 100.0% | 0 | 0.0% |
長 崎 | 21 | 21 | 100.0% | 21 | 100.0% | 2 | 9.5% | 0 | 0.0% | 2 | 9.5% | 0 | 0.0% |
熊 本 | 44 | 44 | 100.0% | 44 | 100.0% | 3 | 6.8% | 2 | 4.5% | 1 | 2.3% | 0 | 0.0% |
大 分 | 18 | 18 | 100.0% | 18 | 100.0% | 18 | 100.0% | 0 | 0.0% | 18 | 100.0% | 0 | 0.0% |
宮 崎 | 26 | 26 | 100.0% | 26 | 100.0% | 0 | 0.0% | 4 | 15.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
鹿児島 | 43 | 43 | 100.0% | 43 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
沖 縄 | 41 | 41 | 100.0% | 41 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
全 国 | 1,721 | 1,721 | 100.0% | 1,721 | 100.0% | 501 | 29.1% | 98 | 5.7% | 244 | 14.2% | 11 | 0.6% |
注1:市区町村数には、政令指定都市を含まない。
2:区は東京都の23区をいう。
都道府県・政令指定都市における条例・計画等の制定・策定及び見舞金・貸付金制度導入の実施数と割合
地方公共団体(数) | 条例の制定 | 計画等の策定 | 見舞金 | 貸付金 | ||||
実施数 | (%) | 実施数 | (%) | 実施数 | (%) | 実施数 | (%) | |
都道府県(47) | 33 | 70.2% | 44 | 93.6% | 2 | 4.3% | 3 | 6.4% |
政令指定都市(20) | 11 | 55.0% | 12 | 60.0% | 4 | 20.0% | 0 | 0.0% |