5.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口及び地方公共団体の取組状況
5-2.都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策担当窓口部局等一覧
平成31年4月1日現在
都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策担当窓口部局等一覧 | |||||||||
地方公共団体名 | 施策担当窓口部局 | 総合的 対応窓口 |
犯罪被害者等施策以外に担当している主な施策 | ||||||
部局名 | 部局名 | 地域安全・ 安心 (防犯) |
交通 安全 |
消費 生活 |
人権 | 男女 共同参画 |
青少年 育成 |
その他 | |
北海道 | 環境生活部くらし安全局道民生活課 | 北海道被害者相談室((公社)北海道家庭生活総合カウンセリングセンター)(犯罪被害者等総合相談窓口業務を委託) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
青森県 | 環境生活部県民生活文化課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
岩手県 | 環境生活部県民くらしの安全課 | 同左 | ○ | ○ | |||||
宮城県 | 環境生活部共同参画社会推進課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
秋田県 | 生活環境部県民生活課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
山形県 | 防災くらし安心部消費生活・地域安全課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
福島県 | 生活環境部男女共生課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
茨城県 | 県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 | 同左 | ○ | ○ | |||||
栃木県 | 県民生活部くらし安全安心課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
群馬県 | 生活文化スポーツ部県民生活課人権男女共同参画室 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
埼玉県 | 県民生活部防犯・交通安全課 | 同左 | ○ | ○ | |||||
千葉県 | 環境生活部くらし安全推進課防犯対策推進室 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東京都 | 総務局人権部人権施策推進課被害者支援連携担当 | (公社)被害者支援都民センター | |||||||
神奈川県 | くらし安全防災局くらし安全部くらし安全交通課 | 同左 | ○ | ○ | |||||
新潟県 | 県民生活・環境部県民生活課 | 同左 | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
富山県 | 総合政策局防災・危機管理課 | 同左 | ○ | ○ | |||||
石川県 | 生活環境部生活安全課交通防犯グループ | 同左 | ○ | ○ | |||||
福井県 | 安全環境部県民安全課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
山梨県 | 県民生活部県民生活・男女参画課県民生活安全担当 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
長野県 | 県民文化部人権・男女共同参画課 | 同左 | ○ | ○ | |||||
岐阜県 | 環境生活部県民生活課 | 県民生活相談センター | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
静岡県 | くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課被害者支援係 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
愛知県 | 防災安全局県民安全課 | 県民相談・情報センター及び県民相談室 | ○ | ○ | ○ | ||||
三重県 | 環境生活部くらし・交通安全課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
滋賀県 | 総合企画部県民活動生活課安全なまちづくり係 | 同左 | ○ | ||||||
京都府 | 府民環境部安心・安全まちづくり推進課 | 同左 | ○ | ○ | |||||
大阪府 | 政策企画部青少年・地域安全室治安対策課 | 同左 | ○ | ||||||
兵庫県 | 企画県民部県民生活局地域安全課 | 同左 | ○ | ||||||
奈良県 | くらし創造部人権施策課 | 同左 | ○ | ||||||
和歌山県 | 環境生活部県民局県民生活課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鳥取県 | 生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
島根県 | 環境生活部環境生活総務課消費とくらしの安全室 | 同左 | ○ | ○ | |||||
岡山県 | 県民生活部くらし安全安心課安全安心まちづくり班 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
広島県 | 環境県民局県民活動課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
山口県 | 環境生活部県民生活課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
徳島県 | 危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
香川県 | 危機管理総局くらし安全安心課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
愛媛県 | 県民環境部県民生活局人権対策課 | 同左 | ○ | ||||||
高知県 | 文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福岡県 | 人づくり・県民生活部生活安全課 | 福岡犯罪被害者総合サポートセンター | ○ | ○ | ○ | ||||
性暴力被害者支援センター・ふくおか | |||||||||
佐賀県 | 県民環境部くらしの安全安心課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
長崎県 | 県民生活部交通・地域安全課 | 同左 | ○ | ○ | |||||
熊本県 | 環境生活部県民生活局くらしの安全推進課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
大分県 | 生活環境部県民生活・男女共同参画課(消費生活・男女共同参画プラザ) | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
宮崎県 | 総合政策部人権同和対策課 | 同左 | ○ | ||||||
鹿児島県 | 総務部男女共同参画局くらし共生協働課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
沖縄県 | 子ども生活福祉部消費・くらし安全課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
札幌市 | 市民文化局地域振興部区政課 | 同左 | ○ | ||||||
仙台市 | 市民局生活安全安心部市民生活課 | 同左 | ○ | ○ | |||||
さいたま市 | 市民局市民生活部市民生活安全課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
千葉市 | 市民局市民自治推進部地域安全課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
横浜市 | 市民局人権課 | 同左 | ○ | ||||||
川崎市 | 市民文化局市民生活部地域安全推進課/人権・男女共同参画室 | 市民文化局市民生活部地域安全推進課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
相模原市 | 市民局交通・地域安全課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
新潟市 | 市民生活部市民生活課安心・安全推進室 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ||||
静岡市 | 市民局生活安心安全課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
浜松市 | 市民部市民生活課 | 市民生活課くらしのセンター | ○ | ○ | ○ | ||||
名古屋市 | 市民経済局地域振興部地域安全推進課地域安全推進係 | 名古屋市犯罪被害者等総合支援窓口 | ○ | ○ | ○ | ||||
京都市 | 文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課 | 公益社団法人京都犯罪被害者支援センター(京都市犯罪被害者総合相談窓口) | ○ | ○ | ○ | ||||
大阪市 | 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課 | 同左 | ○ | ||||||
堺市 | 市民人権局市民生活部市民協働課 | 同左 | ○ | ||||||
神戸市 | 危機管理室/保健福祉局総務部人権推進課 | 保健福祉局総務部人権推進課 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
岡山市 | 市民生活局市民生活部生活安全課交通安全防犯室 | 保健福祉ネットワーク総合相談窓口 | ○ | ○ | ○ | ||||
広島市 | 市民局市民安全推進課 | 同左 | ○ | ○ | |||||
北九州市 | 市民文化スポーツ局安全・安心推進部安全・安心相談センター | 福岡犯罪被害者総合サポートセンター | ○ | ||||||
性暴力被害者支援センター・ふくおか | |||||||||
福岡市 | 市民局生活安全部生活安全課 | 福岡犯罪被害者総合サポートセンター | ○ | ○ | ○ | ||||
性暴力被害者支援センター・ふくおか | |||||||||
熊本市 | 市民局市民生活部生活安全課 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)総合的対応窓口とは、犯罪被害者等から相談や問合せがあった場合に、適切な情報提供をするなど総合的な対応を行う窓口をいう。