8.特定罪種別 死傷別 被害者数(平成28年)
罪種 | 総数 | 死者 | 重傷者注1) | 軽傷者 | ||||
うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | |||||
刑法犯総数 (交通業過を除く) |
28,957 | 10,585 | 752 | 289 | 2,796 | 888 | 25,409 | 9,408 |
殺人罪 | 895 | 390 | 330 | 180 | 230 | 70 | 335 | 140 |
嬰児殺 | 14 | 7 | 12 | 7 | 1 | - | 1 | - |
自殺関与・同意殺人罪 | 24 | 14 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
強盗殺人罪注2) | 19 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | - |
強盗傷人罪 | 837 | 326 | - | - | 78 | 22 | 759 | 304 |
強盗強姦罪 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
放火罪 | 62 | 26 | 18 | 8 | 14 | 6 | 30 | 12 |
強姦罪注3) | 140 | 140 | - | - | 7 | 7 | 133 | 133 |
傷害罪 | 25,699 | 8,986 | 79 | 23 | 2,223 | 691 | 23,397 | 8,272 |
うち)傷害致死罪注2) | 80 | 23 | 79 | 23 | - | - | 1 | - |
汚職罪 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
強制わいせつ罪 | 368 | 365 | 1 | 1 | 10 | 10 | 357 | 354 |
危険運転致死傷 (交通業過を除く) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
過失傷害罪 | 225 | 128 | - | - | 48 | 33 | 177 | 95 |
過失致死罪 | 17 | 4 | 17 | 4 | - | - | - | - |
業務上等過失致死傷 (交通業過を除く) |
527 | 133 | 232 | 36 | 161 | 39 | 134 | 58 |
失火罪 | 30 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 18 | 6 |
激発物破裂・ガス等漏出罪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堕胎罪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
往来妨害罪 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
遺棄罪 | 25 | 13 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 |
逮捕監禁罪 | 61 | 31 | 3 | 1 | 11 | 4 | 47 | 26 |
建造物等損壊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
決闘罪ニ関スル件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
爆発物取締罰則 | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空危険行為処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - |
注1:重傷者とは、全治1箇月以上の傷害を負った者をいう。
2:強盗殺人罪及び傷害致死罪で負傷者があるのは、一つの事件で死者と負傷者のある場合の負傷者を計上したものである。
3:強姦罪の負傷者数は、改正前の刑法第181条第2項の強姦致死傷及び同条第3項の集団強姦致死傷の負傷者数を計上したものである。