警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成30年版 犯罪被害者白書  >  7.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成25~29年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

7.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成25~29年)

年次
罪種別
25 26 27 28 29
刑法犯総数 1,314,140 1,212,163 1,098,969 996,120 915,042
凶悪犯総数 6,757 6,453 5,618 5,130 4,840
  殺人 938 1,054 933 895 920
  強盗 3,324 3,056 2,426 2,332 1,852
  放火 1,086 1,093 1,092 914 959
  強制性交等 1,409 1,250 1,167 989 1,109
粗暴犯総数 66,494 65,814 64,049 62,043 60,099
  凶器準備集合 12 10 9 3 3
  暴行 31,545 32,372 32,543 31,813 31,013
  傷害 27,864 26,653 25,183 24,365 23,286
    うち)傷害致死 111 92 80 79 82
  脅迫 3,452 3,738 3,700 3,700 3,851
  恐喝 3,621 3,041 2,614 2,162 1,946
窃盗犯総数 981,233 897,259 807,560 723,148 655,498
  侵入盗 107,313 93,566 86,373 76,477 73,122
  乗り物盗 376,244 352,045 309,837 272,174 235,778
  非侵入盗 497,676 451,648 411,350 374,497 346,598
知能犯総数 43,141 46,027 43,622 45,778 47,009
  詐欺 38,302 41,523 39,432 40,990 42,571
  横領 1,714 1,723 1,536 1,513 1,413
  偽造 3,020 2,665 2,550 3,176 2,903
    うち)通貨偽造 752 613 579 527 448
    うち)文書偽造 2,005 1,768 1,690 1,821 1,695
    うち)支払用カード偽造 99 162 181 683 609
    うち)有価証券偽造 100 76 57 61 85
  汚職 63 63 70 49 58
    うち)賄賂 38 34 43 28 42
  あっせん利得処罰法 1
  背任 41 53 34 50 64
風俗犯総数 12,041 11,915 11,032 10,385 9,699
  賭博 123 221 270 365 198
  わいせつ 11,918 11,694 10,762 10,020 9,501
    うち)強制わいせつ 7,654 7,400 6,755 6,188 5,809
    うち)公然わいせつ 3,175 3,143 2,912 2,824 2,721
その他の刑法犯 204,474 184,695 167,088 149,636 137,897
  うち)占有離脱物横領 33,114 29,534 26,500 22,979 20,408
  うち)公務執行妨害 2,968 2,834 2,691 2,472 2,416
  うち)住居侵入 19,722 17,897 17,112 15,982 14,911
  うち)逮捕監禁 304 304 341 295 294
  うち)略取誘拐・人身売買 185 198 192 228 239
  うち)盗品 2,045 1,716 1,590 1,495 1,197
  うち)器物損壊等 140,809 126,818 112,931 100,440 92,707

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)