8.平成28年度犯罪被害者等施策関係予算額等調
(2) 施策・事業一覧
4. 支援等の体制整備への取組
(単位:百万円)
施策・事業 |
平成26年度 予算額 |
平成27年度 当初予算額 |
平成28年度 予算額 |
対前年度 増△減額 |
平成26年度 決算額 |
施策・事業の概要 |
4. 支援等の体制整備への取組 | 815 | 881 | 794 | △ 87 | 310 | |
1 都道府県担当者会議の開催【平成27年度までは内閣府、平成28年度以降は警察庁】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 国と地方公共団体との密接な連携の下に犯罪被害者等施策の推進を図るため、都道府県担当者会議を開催する。【2次計画 IV (2)、V 第4・1(1)ア】〈3次計画 IV (2)、V 第4・1(2)〉 |
2 地域における犯罪被害者等支援体制の整備促進【平成27年度までは内閣府、平成28年度以降は警察庁】 | 33 | 28 | 20 | △ 8 | 8 | 犯罪被害者等支援体制の全国的な水準の底上げを図るべく、先駆的取組を支援する一方で、支援体制の整備を促進する必要がある地域における人材育成事業や、既に被害者施策がある程度進んだ地域からの経験を伝達していく事業を行う。【2次計画 IV (2)、V 第4・1(1)イ】〈3次計画 IV (2)、V 第4・1(2)、(5)〉 |
3 安心な社会を創るための匿名通報事業【警察庁】 | 22 | 22 | 18 | △ 4 | 14 | 暴力団等による犯罪の検挙、少年福祉犯罪等の検挙や被害者の早期保護等に資するため、警察庁の委託を受けた民間団体が、市民から匿名による通報を受け付け、有効な通報を行った者に対して情報料を支払う事業で、警察においては、これら情報を捜査等に活用する。【2次計画 V 第4・1(11)】〈3次計画 V 第4・1(15)ア〉 |
4 交通事故相談活動の推進【平成27年度までは内閣府、平成28年度以降は国土交通省】 | 18 | 14 | 12 | △ 2 | 16 | 研修会の開催等、地方公共団体の交通事故相談所等における交通事故相談活動の円滑な推進を図るため、交通事故相談員の資質の向上に努める。【2次計画 V 第4・1(13)】〈3次計画 V 第4・1(18)〉 |
5 交通事故被害者サポート事業経費【平成27年度までは内閣府、平成28年度以降は警察庁】 | 12 | 12 | 11 | △ 1 | 13 | 交通事故被害者等の自立を支援する立場にある者の技術を向上させるとともに、交通事故被害者等の自助グループ間における連携を図るなど、交通事故被害者等の支援の充実を図る。 |
新 6 公共交通における事故発生時の被害者等支援のための施策【国土交通省】 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 公共交通事故被害者支援室において、<1>公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能、<2>被害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長期にわたるコーディネーション機能等を果たすため、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交通事業者による被害者等支援計画作成の促進等、公共交通事故の被害者等への支援の取組を実施する。〈3次計画 V 第4・1 (19)〉 |
7 女性に対する暴力被害者のための官官・官民連携促進事業経費【内閣府】 | 27 | 26 | 26 | 0 | 22 | 女性に対する暴力の防止及び被害者支援に関する取組を一層促進するため、官民の担当者を対象としたワークショップを全国で開催し、意見交換や情報共有を行うことにより、広域連携や官民連携の更なる強化・拡大及び取組の一層の促進を図る。〈3次計画 V 第4・1(12)〉 |
8 配偶者からの暴力等被害者支援強化促進事業【内閣府】 | 8 | 8 | 0 | △ 8 | 6 | (27年度限り)】 |
新 9 性犯罪被害者等支援体制整備促進事業【内閣府】 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 性犯罪被害者が、安心して必要な相談・支援を受けられる環境を整備するために、地方公共団体の職員や性犯罪被害者等の支援機関の支援員を対象とした研修を実施する。【2次計画 V 第4・1(2)】〈3次計画 V 第2・1(21)イ、第4・1(6)、第4・1(10)イ〉 |
10 配偶者等からの暴力に関する実態調査経費【内閣府】 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | (26年度限り) |
11 配偶者暴力相談全国共通ダイヤル設定等経費【内閣府】 | 7 | 7 | 2 | △ 5 | 4 | 全国共通ダイヤルにより、配偶者からの暴力についてどこに相談したらよいか分からないという被害者に対し、発信地等の情報から最寄りの配偶者暴力相談支援センター等の相談機関の窓口に自動転送するサービスを実施する。 |
12 ストーカー行為等の被害者支援実態等の調査研究費【内閣府】 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | (26年度限り) |
13 性犯罪被害者等のための総合支援に関する実証的調査研究【内閣府】 | 39 | 100 | 88 | △ 12 | 25 | 地方公共団体における性犯罪被害者等への支援に関する取組を促進するため、性犯罪被害者等支援を実施する地方公共団体の様々な取組を実証的に調査研究する。〈3次計画 V 第2・1(21)オ、第4・1(10)オ〉 |
新 14 ストーカー被害者支援のためのマニュアル作成経費【内閣府】 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 地方公共団体におけるストーカー被害者支援の充実を図るため、被害者等に対する相談対応等に関する支援マニュアルを作成する。〈3次計画 V 第4・1(21)〉 |
15 特定非営利活動法人等の活動促進【内閣府】 |
- 〔市民活動促進事業 88の内数〕 |
- 〔市民活動促進事業 91の内数〕 |
- 〔市民活動促進事業 86の内数〕 |
- 〔市民活動促進事業〕 |
- 〔市民活動促進事業 85の内数〕 |
犯罪被害者支援組織を一部に含む特定非営利活動法人等の活動促進に向け、特定非営利活動促進法の運用や特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する調査等の実施を行う。(当該施策は犯罪被害者支援組織に限定して行っているものではない。)【2次計画 V 第4・3(5)】〈3次計画 V 第4・3(5)〉 |
16 ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案への適切な対応【警察庁】 | ||||||
(1)ストーカー対策担当者専科 | 7 | 7 | 7 | 0 | - | 警察本部のストーカー事案及び配偶者からの暴力事案対策担当者を対象に、専門教育を実施する。【2次計画 V 第4・1(15)】〈3次計画 V 第2・3(1)ウ,第4・1(21)〉 |
(2)海外における調査研究 | 6 | 2 | 0 | △ 2 | 0 | 警察におけるストーカー対策推進の参考とするため、職員を先進国の大学へ派遣し、現地の制度・取組について、調査研究を行う。 |
(3)ストーカー行為者に対する精神医学的・心理学的アプローチに係る調査研究 | 11 | 24 | 0 | △ 24 | 10 | ストーカー行為者の被害者への執着心・支配意識を取り除くための適切な対応について、調査研究を行う。 |
(4)事案対策マニュアル作成 | 0 | 3 | 0 | △ 3 | 0 | 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に迅速・的確に対処するため、事案対策マニュアルを作成する。 |
(5)ストーカー情報管理業務及び配偶者暴力情報管理業務の充実・強化 | 0 | 29 | 0 | △ 29 | 0 | 現場の警察官がストーカー事案及び配偶者からの暴力事案に適切に対応するため、情報管理業務の充実・強化を図る。 |
新 (6)ストーカー事案の加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する地域精神科等医療との連携 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 警察官が加害者への対応方法、治療やカウンセリングの必要性について助言等を受けることができるよう、地域精神科医等と連携する。〈3次計画 V 第4・1(22)〉 |
新 (7)ストーカー事案の実態と被害者の意思決定に関する研究 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 警察が取り扱うストーカー事案及び一般国民に対するストーキング被害の実態等の調査を行い、被害者から周辺者に対する援助要請や警察相談に至る過程等に着目し、一般国民に対する調査を行う。さらに、警察が取り扱うストーカー事案の記録の分析を行う。 |
17 警察のカウンセリングアドバイザー委嘱【警察庁】 | 42 | 45 | 22 | △ 23 | - | 警察職員のカウンセリング技術の向上及び精神的ストレスの軽減を図るため、部外の精神科医や臨床心理士等からのアドバイスを受ける。【2次計画 V 第4・2(7)】〈3次計画 V 第4・2(6)〉 |
18 対象者の特性に応じた効果的な取調べ手法に関する研究【警察庁】 | 16 | 17 | 17 | 0 | 14 | より高度な技術が要求される対応の難しい対象者に対する取調べについて、心理学的研究を行うことにより、対象者の特性の把握方法及び対象者の特性に応じた効果的な取調べ手法を明らかにする。 |
19 被害児童の特性に配意した聴取技法に関する研究【警察庁】 | 1 | 2 | 1 | △ 1 | 1 | 心理学的研究を行うことにより、児童の特性を査定するための実用的なチェックリストを開発し、被害児童の特性に配意した効果的な聴取技法を検討する。 |
20 民間団体への支援の充実【警察庁】 | 民間被害者支援団体が被害者支援に果たす役割の重要性を鑑み、その活動の促進を図るため、財政的支援の充実を図る。【2次計画 V 第4・3(1)イ】〈3次計画 V 第4・3(1)ア〉 | |||||
(1)民間被害者支援団体等に対する活動支援 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
(2)民間被害者支援団体等に対する直接支援業務の委託 | 44 | 44 | 45 | 1 | - | |
(3)民間被害者支援団体に対する相談業務の委託 | 115 | 116 | 118 | 2 | - | |
(4)民間被害者支援団体に対する被害者支援に関する理解の増進等に係る業務の委託 | 45 | 45 | 45 | 0 | - | |
(5)民間被害者支援団体に対する性犯罪被害者支援業務の委託 | 50 | 50 | 50 | 0 | - | |
21 被害者等からの相談への対応【法務省】 | ||||||
(1)被害者支援員の配置 | 191 | 192 | 195 | 3 | 138 | 被害者等から被害相談、裁判傍聴の付添い、各種支援団体への紹介等刑事手続に関する相談業務を行う被害者支援員を配置。【2次計画 V 第4・1(18)】〈3次計画 V 第4・1(25)〉 |
(2)被害者ホットラインの設置 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 被害者対応窓口における被害者ホットラインの開設。【2次計画 V 第4・1(18)】〈3次計画 V 第4・1(25)〉 |
(3)刑事手続に関するパンフレットの作成・配布等 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 検察庁での被害者に対する保護と支援について分かりやすく解説した犯罪被害者用パンフレットの作成。【2次計画 V 第3・1(13)ア、ウ、第4・1(28)ア、イ】〈3次計画 V 第1・1(2)、第3・1(5)、第3・1(11)、第3・1(13)ア、ウ、第3・1(14)、第4・1(40)、第4・1(41)ア、イ〉 |
22 更生保護官署における支援等のための体制整備【法務省】 | 71 | 70 | 71 | 1 | - | 関係機関・団体等との連携確保、研修の実施等更生保護官署における犯罪被害者等に対する支援を行うために必要な体制を整備する。【2次計画 V 第4・1(36)、(37)】〈3次計画 V 第4・1(26)、(27)〉 |
23 人権相談【法務省】 |
- 〔人権擁護関係予算 3,360の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,353の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,341の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,360の内数〕 |
相談者(犯罪被害者等を含む。)からの各種人権相談への対応。【2次計画 V 第4・1(11)】〈3次計画 V 第4・1(28)〉 |
24 人権侵犯事件の調査・処理等【法務省】 |
- 〔人権擁護関係予算 3,360の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,353の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,341の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,360の内数〕 |
人権侵犯事件の調査・処理による被害者(犯罪被害者等を含む。)の被害の救済及び予防。 |
25 相談及び情報の提供等【法務省】 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,507の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,206の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,117の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,507の内数〕 |
日本司法支援センターにおいて、認知機能が不十分な高齢者・障害者やDV・ストーカー・児童虐待の被害者に対する法的支援の更なる充実に向けた検討を行う。〈3次計画 V 第4・1(31)ア,イ〉 日本司法支援センターにおいて、関係機関・団体との連携・協力関係を維持・強化し、犯罪被害者等の相談内容に応じた最適な専門機関・団体等の紹介、犯罪被害者等の支援に精通した弁護士の紹介等を含めた様々な情報等の提供を通じた支援を行う。【2次計画 V 第4・1(32)ウ、(40)】〈3次計画 V 第4・1(43)イ、ウ〉 日本司法支援センターにおいて、様々な手法を用いた広報活動の実施。〈3次計画 V 第4・1(43)エ〉 ※平成26年度~平成28年度予算額は、一般会計及び東日本大震災復興特別会計の合計。 |
26 犯罪被害者等に関する類型別調査経費 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 犯罪被害類型別、被害者との関係別に、犯罪被害者等の置かれた状況等を把握するための調査を実施する。【2次計画 V 第4・2(5)】(平成26年度限り) |
27 いじめ対策等生徒指導推進事業の一部【文部科学省】 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業の一部 54の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業の一部 83の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業の一部 18の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業の一部〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業の一部 52の内数〕 |
いじめの問題への対応を始めとする生徒指導上の諸問題に対応し、児童生徒の社会的資質・能力の育成等を図るための取組・対応策を国において調査研究し、その有効性を検証し、今後の施策にいかすため、都道府県・指定都市教育委員会に対して、先進的な取組を委託し、その成果を全国に普及する。 |
28 スクールソーシャルワーカー活用事業の一部【文部科学省】 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業の一部 394の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業の一部 647の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業の一部 972の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業の一部〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業の一部 4,706の内数〕 |
教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて、支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制の整備を支援する。【2次計画 V 第2・1(22),2(10)イ,第4・1(23),2(11),第5・1(15)ア】〈3次計画 V 第2・1(15)、第2・2(9)イ、第4・1(34)ア、第4・2(9)〉 |
29 虐待・思春期問題情報研修センター事業費の一部【厚生労働省】 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,743の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 4,734の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 7,309の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,397の内数〕 |
児童虐待を受けた子供の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所及び児童福祉施設等関係機関の職員、市町村職員及び保健機関等の職員の資質の向上等を図るため研修の充実を図る。(平成23年度まで年金特別会計、平成24年度より児童虐待・DV対策等総合支援事業)【2次計画 V 第4・2(12)】〈3次計画 V 第4・2(10)〉 |
(注1) 施策・事業のうち、新規に計上したものについては「新」と表示している。
(注2) 犯罪被害者等施策関係分の予算額及び決算額が特掲できないものについては、「-」と表示している。内数表示分は、総額に計上していない。
(注3) 単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので、合計と一致しないものがある。0より大きい計数で、四捨五入により「0」となるものについては、「1」と表示している。
なお、合計は整理前の計数を合計し、対前年度増△減額は表示されている計数の差を表示している。