警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成27年版 犯罪被害者白書  >  19.交通事故死者数の月別推移(平成22~26年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る

19.交通事故死者数の月別推移(平成22~26年)

年次
死者
発生月
平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
1月 468 1.19 393 75 408 1.23 331 77 390 1.2 324 66 410 1.19 345 65 417 1.17 355 62
2月 428 1.22 352 76 428 1.19 360 68 377 1.17 322 55 390 1.16 336 54 349 1.14 307 42
3月 436 1.19 366 70 438 1.15 381 57 401 1.18 341 60 400 1.2 333 67 371 1.19 311 60
4月 421 1.19 353 68 437 1.18 370 67 390 1.16 337 53 399 1.16 345 54 376 1.2 313 63
5月 442 1.16 380 62 393 1.14 346 47 381 1.23 309 72 379 1.14 332 47 377 1.17 322 55
6月 424 1.2 354 70 396 1.15 343 53 360 1.2 301 59 378 1.21 313 65 379 1.2 317 62
7月 472 1.16 407 65 434 1.2 363 71 417 1.21 344 73 399 1.21 331 68 372 1.14 325 47
8月 515 1.19 434 81 486 1.19 408 78 468 1.19 392 76 447 1.2 373 74 357 1.19 301 56
9月 481 1.17 412 69 452 1.2 378 74 448 1.22 368 80 430 1.17 366 64 414 1.2 345 69
10月 548 1.17 469 79 561 1.19 471 90 518 1.18 438 80 437 1.16 378 59 477 1.19 400 77
11月 510 1.2 425 85 506 1.18 429 77 501 1.16 433 68 513 1.19 431 82 430 1.14 377 53
12月 661 1.15 577 84 568 1.18 483 85 586 1.17 502 84 570 1.16 490 80 519 1.18 440 79
合計 5,806 1.18 4,922 884 5,507 1.18 4,663 844 5,237 1.19 4,411 826 5,152 1.18 4,373 779 4,838 1.18 4,113 725

注1 「30日以内死者」とは,「24時間死者」と「30日死者」の合計で,交通事故発生から30日以内に死亡した人をいう。

注2 「24時間死者」とは,交通事故発生から24時間以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。

注3 「30日死者」とは,交通事故発生から24時間経過後30日以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。

注4 比率とは,「30日以内死者数」の「24時間死者数」に対する比率で,「30日以内死者数」を「24時間死者数」で除したものである。

注5 各月の「30日死者数」は,その月に発生した交通事故により24時間経過後30日以内に死亡した人の数である。

目次]  [戻る

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)