8.平成27年度犯罪被害者等施策関係予算額等調
(2) 施策・事業一覧
4. 支援等の体制整備への取組
(単位:百万円)
施策・事業 | 平成25年度 予算額 |
平成26年度 当初予算額 |
平成27年度 予算額 |
対前年度 増△減額 |
平成25年度 決算額 |
施策・事業の概要 |
4. 支援等の体制整備への取組 | 676 | 811 | 877 | 66 | 241 | |
1 都道府県担当者会議の開催【内閣府】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 国と地方公共団体との密接な連携の下に犯罪被害者等施策の推進を図るため,都道府県担当者会議を開催する。【計画 IV(2),V第4・1(1)ア】 |
2 地域における犯罪被害者等支援体制の整備促進【内閣府】 | 0 | 33 | 28 | △ 5 | 0 | 犯罪被害者等支援体制の全国的な水準の底上げを図るべく,先駆的取組を支援する一方で,支援体制の整備を促進する必要がある地域における人材育成事業や,既に被害者施策がある程度進んだ地域からの経験を伝達していく事業を行う。【計画 IV(2),V第4・1(1)イ】 |
3 安心な社会を創るための匿名通報事業【警察庁】 | 16 | 22 | 22 | 0 | 16 | 暴力団等による犯罪の検挙,少年福祉犯罪等の検挙や被害者の早期保護等に資するため,警察庁の委託を受けた民間団体が,市民から匿名による通報を受け付け,有効な通報を行った者に対して情報料を支払う事業であり,警察においては,これら情報を捜査等に活用している。【計画 V第4・1(11)】 |
4 交通事故相談活動の推進【内閣府】 | 18 | 18 | 14 | △ 4 | 15 | 研修会の開催等,地方公共団体の交通事故相談所等における交通事故相談活動の円滑な推進を図るため,交通事故相談員の資質の向上に努める。【計画 V第4・1(13)】 |
5 交通事故被害者サポート事業経費【内閣府】 | 19 | 12 | 12 | 0 | 9 | 交通事故被害者等の自立を支援する立場にある者の技術を向上させるとともに,交通事故被害者等の自助グループ間における連携を図るなど,交通事故被害者等の支援の充実を図る。 |
6 女性に対する暴力防止と被害者保護のための地方公共団体等連携強化促進経費【内閣府】 | 27 | 27 | 26 | △ 1 | 22 | 女性に対する暴力の防止及び被害者支援に関する取組を一層促進するため,官民の担当者を対象としたワークショップを全国で開催し,意見交換や情報共有を行うことにより,広域連携や官民連携の更なる強化・拡大及び取組の一層の促進を図る。 |
7 配偶者からの暴力等被害者支援強化促進事業経費【内閣府】 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 性犯罪被害者が,安心して必要な相談・支援を受けられる環境を整備するために,地方公共団体の職員や男女共同参画センター等の相談員等を対象とした研修等を実施する。【計画V第4・1(2)】 |
8 配偶者等からの暴力に関する実態調査経費【内閣府】 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | (26年度限り) |
9 配偶者暴力相談支援センター設置促進に関する調査研究費【内閣府】 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | (24,25年度限り) |
10 配偶者暴力相談全国共通ダイヤル設定等経費【内閣府】 | 6 | 7 | 7 | 0 | 5 | 全国共通ダイヤルにより,配偶者からの暴力についてどこに相談したらよいか分からないという被害者に対し,自動音声で最寄りの配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口を案内するサービスを実施する。 |
11 性犯罪被害者支援に関する調査研究費【内閣府】 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | (25年度限り) |
12 ストーカー行為等の被害者支援実態等の調査研究費【内閣府】 | 0 | 10 | 0 | △ 10 | 0 | (26年度限り) |
13 性犯罪被害者等のための総合支援に関する実証的調査研究【内閣府】 | 0 | 39 | 100 | 61 | 0 | 地方公共団体における性犯罪被害者等への支援に関する取組を促進するため,性犯罪被害者等支援を実施する地方公共団体の様々な取組を実証的に調査研究する。 |
14 特定非営利活動法人等の活動促進【内閣府】 | - 〔市民活動促進事業 79の内数〕 |
- 〔市民活動促進事業 88の内数〕 |
- 〔市民活動促進事業 91の内数〕 |
- 〔市民活動促進事業〕 |
- 〔市民活動促進事業 60の内数〕 |
犯罪被害者支援組織を一部に含む特定非営利活動法人等の活動促進に向け,特定非営利活動促進法の運用や「特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査」等の実施を行う。(当該施策は犯罪被害者支援組織に限定して行っているものではない。) |
15 ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案への適切な対応【警察庁】 | ||||||
(1)ストーカー対策担当者専科 | 7 | 7 | 7 | 0 | - | 警察本部のストーカー事案及び配偶者からの暴力事案対策担当者を対象に,専門教育を実施する。 |
(2)海外における調査研究 | 0 | 6 | 2 | △ 4 | 0 | 警察におけるストーカー対策推進の参考とするため,職員を先進国の大学へ派遣し,現地の制度・取組について,調査研究を行う。 |
(3)ストーカー行為者に対する精神医学的・心理学的アプローチに係る調査研究 | 0 | 11 | 24 | 13 | 0 | ストーカー行為者の被害者への執着心・支配意識を取り除くための適切な対応について,調査研究を行う。 |
新(4)事案対策マニュアル作成 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に迅速・的確に対処するため,事案対策マニュアルを作成する。 |
新(5)ストーカー情報管理業務及び配偶者暴力情報管理業務の充実・強化 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 現場の警察官がストーカー事案及び配偶者からの暴力事案に適切に対応するため,情報管理業務の充実・強化を図る。 |
16 警察のカウンセリングアドバイザー委嘱【警察庁】 | 25 | 42 | 45 | 3 | - | 警察職員のカウンセリング技術の向上及び精神的ストレスの軽減を図るため,部外の精神科医や臨床心理士等からのアドバイスを受ける。【計画 V第4・2(7)】 |
17 被疑者・被害者等に対する面接手法の行動科学的研究【警察庁】 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 「認知面接技法」等欧米において標準化されている面接技法の有効性について,我が国への導入を念頭に,調査・実験を実施し,我が国の法体系や文化に適した面接技法の基盤を確立する。 |
18 対象者の特性に応じた効果的な取調べ手法に関する研究【警察庁】 | 0 | 16 | 17 | 1 | 0 | より高度な技術が要求される対応の難しい対象者に対する取調べについて,心理学的研究を行うことにより,対象者の特性の把握方法及び対象者の特性に応じた効果的な取調手法を明らかにする。 |
19 被害児童の特性に配意した聴取技法に関する研究【警察庁】 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 心理学的研究を行うことにより,児童の特性を査定するための実用的なチェックリストを開発し,被害児童の特性に配意した効果的な聴取技法を検討する。 |
20 民間団体への支援の充実【警察庁】 | 民間被害者支援団体が被害者支援に果たす役割の重要性を鑑み,その活動の促進を図るため,財政的支援の充実を図る。【計画 V第4・3(1)イ】 | |||||
(1)民間被害者支援団体等に対する活動支援 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
(2)民間被害者支援団体等に対する直接支援業務の委託 | 42 | 44 | 44 | 0 | - | |
(3)民間被害者支援団体に対する相談業務の委託 | 109 | 115 | 116 | 1 | - | |
(4)民間被害者支援団体に対する被害者支援に関する理解の増進等に係る業務の委託 | 44 | 45 | 45 | 0 | - | |
(5)民間被害者支援団体に対する性犯罪被害者支援業務の委託 | 48 | 50 | 50 | 0 | - | |
21 被害者等からの相談への対応【法務省】 | ||||||
(1)被害者支援員の配置 | 191 | 191 | 192 | 1 | 151 | 被害者等から被害相談,裁判傍聴の付添い,各種支援団体への紹介等刑事手続に関する相談業務を行う被害者支援員を配置。【計画 V第4・1(18)】 |
(2)被害者ホットラインの設置 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 被害者対応窓口における被害者ホットラインの開設。【計画 V第4・1(18)】 |
(3)刑事手続に関するパンフレットの作成・配布等 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 検察庁での被害者に対する保護と支援について分かりやすく解説した犯罪被害者用パンフレットの作成。【計画 V第3・1(13)ア,ウ,第4・1(28)ア,イ】 |
22 更生保護官署における支援等のための体制整備【法務省】 | 78 | 71 | 70 | △ 1 | - | 関係機関・団体等との連携確保,研修の実施等更生保護官署における犯罪被害者等に対する支援を行うために必要な体制を整備する。【計画 V第4・1(36),(37)】 |
23 人権相談【法務省】 | - 〔人権擁護関係予算 3,260の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,360の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,353の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,260の内数〕 |
相談者(犯罪被害者等を含む。)からの各種人権相談への対応。【計画 V第4・1(20)】 |
24 人権侵犯事件の調査・処理等【法務省】 | - 〔人権擁護関係予算 3,260の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,360の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,353の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,260の内数〕 |
人権侵犯事件の調査・処理による被害者(犯罪被害者等を含む。)の被害の救済及び予防。 |
25 相談及び情報の提供等【法務省】 | - 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 12,836の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,507の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,206の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 12,836の内数〕 |
日本司法支援センターにおいて,犯罪被害者等のために,その支援に精通した弁護士の紹介等も含めた様々な情報を速やかに提供する。
日本司法支援センターにおいて,国(捜査機関,裁判所を含む。),警察,地方公共団体,弁護士会,犯罪被害者支援団体等の種々の専門機関・団体と連携・協力してネットワークを構築し,犯罪被害者等の相談内容に応じた最適の専門機関・団体を紹介するコーディネーターとしての役割を果たすよう努める。【計画V第4・1(32)ウ】 日本司法支援センターにおいて,被害を受けたときからの時間経過の長短を問わず,情報等の提供を通じた支援を行う。【計画 V第4・1(40)】 平成25年度~平成27年度予算額は,一般会計及び東日本大震災復興特別会計の合計。 (注)日本司法支援センターは,総合法律支援法に基づき独立行政法人の枠組みに従って設立された法人である。 |
26 犯罪被害者等に関する類型別調査経費【内閣府】 | 0 | 3 | 0 | △ 3 | 0 | 犯罪被害類型別,被害者との関係別に,犯罪被害者等の置かれた状況等を把握するための調査を実施する。【計画 V第4・2(5)】 |
27 いじめ対策等生徒指導推進事業の一部【文部科学省】 | - 〔いじめ対策等総合推進事業 314の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業 54の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業 83の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業 304の内数〕 |
いじめの問題への対応を始めとする生徒指導上の諸問題に対応し,児童生徒の社会的資質・能力の育成等を図るための取組・対応策を国において調査研究し,その有効性を検証し,今後の施策にいかすため,都道府県・指定都市教育委員会及び特定非営利活動法人,民間施設等に対して,先進的な取組を委託し,その成果を全国に普及する。 |
28 スクールソーシャルワーカー活用事業の一部【文部科学省】 | - 〔いじめ対策等総合推進事業 355の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業 394の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業 647の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業〕 |
教育分野に関する知識に加えて,社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて,児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて,支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し,教育相談体制の整備を支援する。【計画V第2.1(22),第2.2(10)イ,第4.1(23),第4.2(11),第5.1(15)ア】 |
29 虐待・思春期問題情報研修センター事業費の一部【厚生労働省】 | - 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,652の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,743の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 4,454の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,041の内数〕 |
児童虐待を受けた子供の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう,児童相談所及び児童福祉施設等関係機関の職員,市町村職員及び保健機関等の職員の資質の向上等を図るため研修の充実を図る。(平成23年度まで年金特別会計,平成24年度より児童虐待・DV対策等総合支援事業)【計画 V第4・2(12)】 |
(注1) 施策・事業のうち,新規に計上したものについては「新」と表示している。
(注2) 犯罪被害者等施策関係分の予算額及び決算額が特掲できないものについては,「-」と表示している。内数表示分は,総額に計上していない。
(注3) 単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので,合計と一致しないものがある。0より大きい計数で,四捨五入により「0」となるものについては,「1」と表示している。なお,合計は整理前の計数を合計し,対前年度増△減額は表示されている計数の差を表示している。