8.平成27年度犯罪被害者等施策関係予算額等調
(2) 施策・事業一覧
1. 損害回復・経済的支援等への取組
(単位:百万円)
施策・事業 | 平成25年度 予算額 |
平成26年度 当初予算額 |
平成27年度 予算額 |
対前年度 増△減額 |
平成25年度 決算額 |
施策・事業の概要 |
総計(再掲分を除く) | 7,749 | 7,706 | 7,386 | △ 320 | 4,639 | |
【重点課題に係る具体的施策】 | ||||||
1. 損害回復・経済的支援等への取組 | 6,228 | 5,992 | 5,493 | △ 499 | 4,177 | |
1 損害賠償制度の概要等を紹介した冊子・パンフレット【警察庁】 | 刑事手続や法的救済措置等の概要や被害者等に役立つ関係機関・団体の連絡先等,被害者に必要な情報を早期に提供するための手引や広報用パンフレットを作成・配布する。【計画V第1・1(3),第4・1・(27)】 | |||||
(1)「被害者の手引」の作成・配布 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
(2)広報用パンフレット・ポスター・リーフレットによる被害者対策施策の周知 | 9 | 9 | 9 | 0 | - | |
2 犯罪被害者等給付金【警察庁】 | 1,736 | 1,737 | 1,434 | △ 303 | 1,266 | 通り魔殺人等の犯罪行為により不慮の死亡,重傷病又は障害が残るという重大な被害を受けたにもかかわらず,加害者から損害賠償も得られず,何らの公的救済も受けられない犯罪被害者又は,その遺族に対し,社会連帯共助の精神に基づき,国が犯罪被害者等給付金を支給して,犯罪被害者等の精神的,経済的打撃の軽減を図る。
【計画V第1・2(1)】 |
3 犯罪被害給付制度裁定諸経費【警察庁】 | 犯罪被害者等給付金の支給裁定に係る諸経費 | |||||
(1)犯罪被害給付制度裁定諸経費 | 7 | 7 | 7 | 0 | - | |
(2)犯罪被害給付事務処理システムの運用 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
4 性犯罪被害者に対する緊急避妊等【警察庁】 | 71 | 73 | 78 | 5 | - | 性犯罪被害に係る初診料,診断書料,緊急避妊費用等について負担し,性犯罪被害者の精神的・経済的負担の軽減を図る。【計画 V第1・2(6)】 |
5 司法解剖後の遺体搬送【警察庁】 | 57 | 65 | 65 | 0 | - | 司法解剖後の遺体搬送について,遺族の経済的負担の軽減を図る。【計画 V第1・2(7)】 |
6 司法解剖後の遺体修復【警察庁】 | 45 | 51 | 51 | 0 | - | 遺族の二次的被害防止に資するため,司法解剖による遺体の損傷を目立たないよう措置する。【計画 V第1・2(7)】 |
7 身体犯被害者の刑事手続における負担の軽減【警察庁】 | 40 | 45 | 45 | 0 | - | 身体犯被害に係る初診料,診断書料及び死体検案書料について負担し,被害者の経済的負担の軽減を図る。 |
8 犯罪被害者等に対する一時避難場所等の借り上げ【警察庁】 | 16 | 17 | 17 | 0 | - | 自宅が犯罪現場となるなど居住場所の確保が困難になった被害者等に対し,被害直後の保護及び危険回避のための一時的な居住場所を借り上げる。【計画 V第1・3(2)エ】 |
新 9 ハウスクリーニングに要する経費【警察庁】 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 自宅が犯罪現場となり,犯罪行為の証跡が顕著である場合等に,ハウスクリーニング費用を負担し,犯罪被害者等の経済的・精神的負担の軽減を図る。 |
10 損害賠償請求についての援助等【法務省】 | - 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 12,836の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,507の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,206の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 12,836の内数〕 |
日本司法支援センターによる民事法律扶助制度の活用によって,弁護士費用及び損害賠償請求費用の負担軽減を図る。【計画 V第1・1(1)ア】
平成25年度~平成27年度予算額は,一般会計及び東日本大震災復興特別会計の合計。 (注)日本司法支援センターは,総合法律支援法に基づき独立行政法人の枠組みに従って設立された法人である。 |
11 刑事事件の証人等に対する給付制度【法務省】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 刑事事件の証人等が,捜査機関等に対して供述したことなどにより,他人から身体等に害を加えられた場合,国が給付金を支給することによって,被害を救済するとともに,不安感等を緩和し,刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現を図る。 |
12 婦人保護事業費負担金と婦人相談所運営費負担金の一部【厚生労働省】 | - 〔897の内数〕 |
- 〔933の内数〕 |
- 〔952の内数〕 |
- | - 〔885の内数〕 |
婦人相談所(一時保護所)における保護に要する費用等【計画 V第1・3(2)ア,第2・2(4)ア】 |
13 個別対応できる一時保護所の環境改善の一部【厚生労働省】 | - 〔次世代育成支援対策施設整備交付金 2,300の内数〕 |
- 〔次世代育成支援対策施設整備交付金 3,500の内数〕 |
- 〔次世代育成支援対策施設整備交付金 5,662の内数〕 |
- 〔次世代育成支援対策施設整備交付金〕 |
- 〔次世代育成支援対策施設整備交付金 3,854の内数〕 |
虐待を受けた子供と非行児童との混合処遇の状況を改善することや非行児童に個別対応できる居室等の改善を行う。【計画 V第1・3(2)イ,第2・2(4)イ】 |
14 トライアル雇用奨励金事業の一部【厚生労働省】 | - 〔29の内数〕 |
- 〔11,892の内数〕 |
- 〔8,964の内数〕 |
- | - 〔2の内数〕 |
試行雇用奨励金を活用した就職支援の実施等(母子家庭の母等になった場合)【計画 V第1・4(1)ア】
※平成25年度までは母子家庭の母等に対するトライアル雇用事業の一部。平成26年度からはトライアル雇用奨励金事業(対象者毎の制度一本化)の一部 |
15 個別労働紛争対策事業の一部【厚生労働省】 | - 〔1,586の内数〕 |
- 〔1,564の内数〕 |
- 〔1,556の内数〕 |
- | - 〔1,583の内数〕 |
事業主と個々の労働者との間の個別労働紛争について,個別労働紛争解決制度により,実情に即した迅速かつ適正な解決を支援する。【計画 V第1・4(2)ア,イ】 |
16 被害回復のための休暇制度に関する周知啓発【厚生労働省】 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 犯罪等の被害に遭った労働者が被害を回復するための休暇制度に関する周知啓発のため,リーフレット及びポスターを作成・配布するとともに,導入状況等及び利用状況等についてアンケート調査を実施する。(労働保険特別会計)【計画 V第1・4(3)】 |
17 自動車事故相談及び示談あっ旋事業に要する経費の一部補助【国土交通省】 | 570 | 570 | 570 | 0 | 570 | (公財)日弁連交通事故相談センターが行う自動車事故の損害賠償問題に関する無償による法律相談及び示談のあっ旋事業に要する経費の一部を補助する。(自動車安全特別会計)【計画 V第1・1(5)ウ】 |
18 「紛争処理機関」による紛争処理業務に要する経費の一部補助【国土交通省】 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 自動車損害賠償保障法の指定紛争処理機関が行う自賠責の保険金等の支払に関する紛争処理業務に要する経費の一部を補助する。(自動車安全特別会計)【計画 V第1・1(5)ア】 |
19 政府保障事業による保障金の支給【国土交通省】 | 3,302 | 3,074 | 2,916 | △ 158 | 2,026 | ひき逃げ等に遭った被害者に対し,政府が本来の加害者に代わって直接損害のてん補を行う。(自動車安全特別会計)【計画 V第1・1(5)エ】 |
20 被害者救済対策事業に要する経費の一部補助【国土交通省】 | 217 | 186 | 134 | △ 52 | 162 | 自動車事故被害者救済のため,交通遺児育成基金事業等に要する経費の一部を補助する。(自動車安全特別会計) |
21 司法解剖後の遺体修復費の負担・遺体搬送費の一部負担【国土交通省】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 遺族の二次的被害防止に資するため,司法解剖による切開痕等を目立たないようにする最低限の措置費用を負担する。また,司法解剖後の遺体搬送費用の一部を負担する。 |
22 犯罪被害者の刑事手続に要する経費の負担【国土交通省】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 犯罪被害者の刑事手続における経済的負担を軽減するため,犯罪被害に係る診断書料,死体検案書料の費用を負担する。 |
23 犯罪被害者等のためのリーフレットの作成・配付【国土交通省】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 刑事手続や法的救済措置等の概要,被害者等に役立つ関係機関・団体等の連絡先等の被害者等に必要な情報を早期かつ包括的に提供するためのリーフレットを作成し,被害者等に配付する。 |
(注1) 施策・事業のうち,新規に計上したものについては「新」と表示している。
(注2) 犯罪被害者等施策関係分の予算額及び決算額が特掲できないものについては,「-」と表示している。内数表示分は,総額に計上していない。
(注3) 単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので,合計と一致しないものがある。0より大きい計数で,四捨五入により「0」となるものについては,「1」と表示している。なお,合計は整理前の計数を合計し,対前年度増△減額は表示されている計数の差を表示している。