第2節 再被害防止のための連携
3 ストーカー事案への対応
ストーカー事案等は事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいことから,警察においては,ストーカー事案等に一元的に対処するための体制を全国の警察本部に確立し,被害者等の安全確保を最優先に,加害者の検挙や被害者等の保護措置等,組織による迅速かつ的確な対応の徹底を図っているほか,保護観察付執行猶予となった者に関する保護観察所等との連携強化,被害者支援における婦人相談所,日本司法支援センター等の関係機関との協力等,被害の拡大及び再被害の防止対策を推進している(【施策番号159】参照)。
平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刑法・特別法検挙※1 | 877 | 786 | 1,504 | 1,574 | 1,917 | ||
ストーカー規制法違反検挙※2 | 229 | 205 | 351 | 402 | 613 | ||
ストーカー行為罪 | 220 | 197 | 340 | 392 | 598 | ||
禁止命令等違反 | 9 | 8 | 11 | 10 | 15 | ||
ストーカー規制法の適用 | 警告 | 1,344 | 1,288 | 2,284 | 2,452 | 3,171 | |
禁止命令等 | 41 | 55 | 69 | 103 | 149 | ||
仮の命令 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
警察本部長等の援助申出受理件数 | 2,470 | 2,771 | 4,485 | 6,770 | 7,649 | ||
内訳(複数計上)※3 | 被害防止措置の教示 | 1,063 | 1,103 | 1,574 | 1,884 | 2,034 | |
被害防止交渉に必要な事項の連絡 | 136 | 139 | 233 | 285 | 359 | ||
行為者の氏名及び連絡先の教示 | 98 | 96 | 156 | 298 | 329 | ||
被害防止交渉に関する助言 | 215 | 184 | 324 | 365 | 366 | ||
被害防止活動を行う民間組織の紹介 | 42 | 39 | 40 | 131 | 187 | ||
被害防止交渉場所として警察施設の利用 | 160 | 128 | 154 | 210 | 240 | ||
被害防止に資する物品の教示又は貸出 | 417 | 455 | 535 | 704 | 769 | ||
警告等を実施した旨の書面の交付 | 25 | 26 | 46 | 47 | 133 | ||
その他被害防止のために適切な措置※4 | 1,548 | 1,773 | 3,186 | 4,840 | 5,804 | ||
その他の対応※3 | 被害者への防犯指導 | 12,951 | 12,429 | 16,453 | 19,005 | 19,680 | |
行為者への指導警告 | 5,887 | 5,409 | 7,410 | 9,199 | 9,426 | ||
パトロール | 2,605 | 2,416 | 3,307 | 5,494 | 5,851 | ||
他機関等への引継ぎ※5 | 44 | 39 | 100 | 89 | 340 | ||
その他対応※6 | 1,402 | 1,391 | 1,818 | 2,197 | 3,073 | ||
※1 刑法・特別法検挙は,複数罪名で検挙した場合は,最も重い罪名のみを計上
※2 ストーカー規制法違反検挙は,同法違反で検挙した件数全てを計上
※3 複数の対応をした場合は,それぞれに計上
※4 「その他被害防止のために適切な措置」は,110番緊急通報登録システムへの登録,住民基本台帳閲覧制限事務における支援等
※5 「他機関等への引継ぎ」の「他機関等」は,市町村,婦人相談所,医療機関等
※6 「その他対応」は,GPS機能付き緊急通報装置の貸出し,法テラスの教示等 |
|||||||
提供:警察庁 |