<< 前頁   [目次]   次頁 >>

10.刑法犯罪種別認知件数の推移(平成18~22年)



罪種別 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
刑法犯総数 2,050,850 1,908,836 1,818,023 1,703,044 1,585,856
凶悪犯総数 10,124 9,051 8,581 8,314 7,576
  殺人 1,309 1,199 1,297 1,094 1,067
強盗 5,108 4,567 4,278 4,512 4,029
放火 1,759 1,519 1,424 1,306 1,191
強姦 1,948 1,766 1,582 1,402 1,289
粗暴犯総数 76,303 72,908 68,948 63,995 63,646
  凶器準備集合 20 19 16 15 6
暴行 31,002 31,966 31,641 29,638 29,593
傷害 33,987 30,986 28,291 26,464 26,547
脅迫 2,658 2,553 2,651 2,348 2,298
恐喝 8,636 7,384 6,349 5,530 5,202
窃盗犯総数 1,534,528 1,429,956 1,372,840 1,299,294 1,213,442
  侵入盗 205,463 175,728 155,047 148,488 136,552
乗り物盗 517,815 510,162 501,331 497,407 464,775
非侵入盗 811,250 744,066 716,462 653,399 612,115
知能犯総数 84,271 75,999 73,252 53,002 44,347
  詐欺 74,632 67,787 64,427 45,162 37,516
横領 2,408 2,157 2,193 1,963 1,735
偽造 7,010 5,941 6,503 5,790 4,982
汚職 158 69 88 58 83
背任 61 45 41 29 31
あっせん利得処罰法 2 0 0 0 0
風俗犯総数 11,932 11,184 10,559 10,182 10,893
  賭博 209 424 271 340 378
わいせつ 11,723 10,760 10,288 9,842 10,515
  うち強制わいせつ 8,326 7,664 7,111 6,688 7,027
うち公然わいせつ 2,602 2,286 2,361 2,357 2,651
その他の刑法犯 333,692 309,738 283,843 268,257 245,952
  うち占有離脱物横領 93,436 83,449 68,171 63,213 55,837
うち公務執行妨害 3,576 3,569 3,239 3,071 2,969
うち住居侵入 31,030 27,383 24,807 23,863 22,027
うち逮捕監禁 522 418 407 362 354
うち略取誘拐・人身売買 199 207 155 156 185
うち器物損壊等 194,824 185,472 178,191 169,292 156,717

※ 警察庁ホームページの統計による。


<< 前頁   [目次]   次頁 >>