| 市区町村数 | <1>施策担当窓口部局の確定状況 | <2>相談・問い合わせに対応する窓口の設置状況 | |||
| 確定市区町村数 | (%) | 設置済み市区町村数 | (%) | ||
| 北海道 | 179 | 170 | 95.0 | 99 | 55.3 |
| 青森 | 40 | 40 | 100.0 | 6 | 15.0 |
| 岩手 | 34 | 34 | 100.0 | 17 | 50.0 |
| 宮城 | 35 | 25 | 71.4 | 9 | 25.7 |
| 秋田 | 25 | 25 | 100.0 | 25 | 100.0 |
| 山形 | 35 | 27 | 77.1 | 17 | 48.6 |
| 福島 | 59 | 53 | 89.8 | 45 | 76.3 |
| 茨城 | 44 | 38 | 86.4 | 11 | 25.0 |
| 栃木 | 27 | 27 | 100.0 | 27 | 100.0 |
| 群馬 | 35 | 33 | 94.3 | 33 | 94.3 |
| 埼玉 | 64 | 44 | 68.8 | 22 | 34.4 |
| 千葉 | 54 | 35 | 64.8 | 10 | 18.5 |
| 東京 | 62 | 45 | 72.6 | 44 | 71.0 |
| 神奈川 | 33 | 26 | 78.8 | 19 | 57.6 |
| 新潟 | 30 | 29 | 96.7 | 24 | 80.0 |
| 富山 | 15 | 15 | 100.0 | 15 | 100.0 |
| 石川 | 19 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 |
| 福井 | 17 | 17 | 100.0 | 15 | 88.2 |
| 山梨 | 27 | 27 | 100.0 | 3 | 11.1 |
| 長野 | 77 | 77 | 100.0 | 54 | 70.1 |
| 岐阜 | 42 | 42 | 100.0 | 15 | 35.7 |
| 静岡 | 35 | 31 | 88.6 | 18 | 51.4 |
| 愛知 | 54 | 54 | 100.0 | 39 | 72.2 |
| 三重 | 29 | 29 | 100.0 | 5 | 17.2 |
| 滋賀 | 19 | 19 | 100.0 | 10 | 52.6 |
| 京都 | 26 | 26 | 100.0 | 23 | 88.5 |
| 大阪 | 43 | 42 | 97.7 | 23 | 53.5 |
| 兵庫 | 41 | 41 | 100.0 | 41 | 100.0 |
| 奈良 | 39 | 39 | 100.0 | 16 | 41.0 |
| 和歌山 | 30 | 30 | 100.0 | 30 | 100.0 |
| 鳥取 | 19 | 19 | 100.0 | 4 | 21.1 |
| 島根 | 21 | 21 | 100.0 | 21 | 100.0 |
| 岡山 | 27 | 27 | 100.0 | 22 | 81.5 |
| 広島 | 23 | 17 | 73.9 | 7 | 30.4 |
| 山口 | 19 | 9 | 47.4 | 2 | 10.5 |
| 徳島 | 24 | 15 | 62.5 | 1 | 4.2 |
| 香川 | 17 | 17 | 100.0 | 1 | 5.9 |
| 愛媛 | 20 | 18 | 90.0 | 7 | 35.0 |
| 高知 | 34 | 32 | 94.1 | 12 | 35.3 |
| 福岡 | 60 | 60 | 100.0 | 16 | 26.7 |
| 佐賀 | 20 | 19 | 95.0 | 5 | 25.0 |
| 長崎 | 21 | 21 | 100.0 | 16 | 76.2 |
| 熊本 | 45 | 45 | 100.0 | 45 | 100.0 |
| 大分 | 18 | 15 | 83.3 | 8 | 44.4 |
| 宮崎 | 26 | 26 | 100.0 | 15 | 57.7 |
| 鹿児島 | 43 | 43 | 100.0 | 43 | 100.0 |
| 沖縄 | 41 | 41 | 100.0 | 35 | 85.4 |
注1 市区町村数には、政令指定都市も含む。
注2 岩手、宮城、福島については、平成22年4月1日当時の数字となっている。