<< 前頁   [目次]   次頁 >>

10.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成17~21年)

罪種別 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
刑法犯総数 2,269,293 2,050,850 1,908,836 1,818,023 1,703,044
凶悪犯総数 11,360 10,124 9,051 8,581 8,314
  殺人 1,392 1,309 1,199 1,297 1,094
  強盗 5,988 5,108 4,567 4,278 4,512
  放火 1,904 1,759 1,519 1,424 1,306
  強姦 2,076 1,948 1,766 1,582 1,402
粗暴犯総数 73,772 76,303 72,908 68,948 63,995
  凶器準備集合 16 20 19 16 15
  暴行 25,815 31,002 31,966 31,641 29,638
  傷害 34,484 33,987 30,986 28,291 26,464
  脅迫 2,479 2,658 2,553 2,651 2,348
  恐喝 10,978 8,636 7,384 6,349 5,530
窃盗犯総数 1,725,072 1,534,528 1,429,956 1,372,840 1,299,294
  侵入盗 244,776 205,463 175,728 155,047 148,488
  乗り物盗 556,987 517,815 510,162 501,331 497,407
  非侵入盗 923,309 811,250 744,066 716,462 653,399
知能犯総数 97,500 84,271 75,999 73,252 53,002
  詐欺 85,596 74,632 67,787 64,427 45,162
  横領 2,347 2,408 2,157 2,193 1,963
  偽造 9,410 7,010 5,941 6,503 5,790
  汚職 112 158 69 88 58
  背任 34 61 45 41 29
  あっせん利得処罰法 1 2 0 0 0
風俗犯総数 12,085 11,932 11,184 10,559 10,182
  賭博 221 209 424 271 340
  わいせつ 11,864 11,723 10,760 10,288 9,842
    うち強制わいせつ 8,751 8,326 7,664 7,111 6,688
    うち公然わいせつ 2,420 2,602 2,286 2,361 2,357
その他の刑法犯 349,504 333,692 309,738 283,843 268,257
  うち占有離脱物横領 95,520 93,436 83,449 68,171 63,213
  うち公務執行妨害 3,327 3,576 3,569 3,239 3,071
  うち住居侵入 34,518 31,030 27,383 24,807 23,863
  うち逮捕監禁 576 522 418 407 362
  うち略取誘拐・人身売買 277 199 207 155 156
  うち器物損壊等 205,312 194,824 185,472 178,191 169,292


<< 前頁   [目次]   次頁 >>