(単位:百万円) | ||||||
施策・事業 | 平成18年度 予算額 |
平成19年度 予算額 |
平成20年度 予算額 |
対前年度 増△減額 |
平成18年度 決算額 |
施策・事業の概要 |
6.推進体制 | 40 | 45 | 74 | 29 | 24 | |
1 都道府県担当者会議の開催【内閣府】(4.1の再掲) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 国と地方公共団体との密接な連携の下に犯罪被害者等施策の推進を図るため、都道府県担当者会議を開催する。【計画 IV(2)ア,イ、V第4・1(1)】 |
重新2 地方公共団体職員向け研修【内閣府】 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 地方公共団体職員向け研修プログラムを作成し、ブロック別研修会を開催するとともに、研修教材を作成する。【計画 IV(2)イ】 |
重新3 地域における被害者支援の普及推進【内閣府】(5.5の再掲) | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 地域社会全体における取組を促進するため、「支援の裾野を広げる取組」及び「犯罪被害者団体等との協働」を柱としたモデル事業を実施し、先進的な事例として普及啓発を行う。【計画 IV(2)イ】 |
新4 犯罪被害者等施策連携促進サイトの創設・運営【内閣府】 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 犯罪被害者等施策の実施状況等を公開するウェブサイトを開設し、地方公共団体をはじめとする関係機関に情報提供を行う。【計画 IV(2)イ】 |
5 犯罪被害者団体等との情報交換の実施【内閣府】 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 犯罪被害者等の声に耳を傾け、その時々のニーズを適時適切に把握するための情報交換等を行う。【計画 IV(4)イ】 |
6 犯罪被害者等施策年次報告の作成【内閣府】 | 8 | 7 | 5 | △3 | 7 | 犯罪被害者等基本法第10条に基づき、各年度に政府が講じた犯罪被害者等施策の概要を作成し、国会への報告を含め、幅広く公表する。【計画 IV(7)】 |
7 地方公共団体における犯罪被害者等施策実態調査経費【内閣府】 | 0 | 10 | 0 | △10 | 0 | (19年度限り) |
8 地方公共団体職員向け手引書作成【内閣府】 | 0 | 6 | 0 | △6 | 0 | (19年度限り) |
9 犯罪被害者等施策に係る重要事項の審議、施策の実施状況の検証・評価・監視等の経費【内閣府】 | 23 | 20 | 0 | △20 | 17 | (19年度限り) |
(注1)施策・事業のうち、新規に計上したものについては「新」、重点とするものは「重」と表示している。
(注2)犯罪被害者等施策関係分の予算額が特掲できないものについては、「-」と表示している。内数表示分は、総額に計上していない。
(注3)単位未満の数値は、四捨五入により整理してあるので、合計と合致しないものがある。0より大きい数値で、四捨五入により「0」となるものについては、「1」と表示している。