犯罪被害者等施策に関する基礎資料
11.特定罪種別 死傷別 被害者数(令和6年)
| 罪種 | 総数 | 死者 | 重傷者注1) | 軽傷者 | ||||
| うち)女性 | うち)女性 | うち)女性 | うち)女性 | |||||
| 刑法犯総数 (交通業過を除く) |
26,563 | 10,008 | 681 | 288 | 2,883 | 989 | 22,999 | 8,731 |
| 殺人罪 | 834 | 336 | 245 | 138 | 209 | 70 | 380 | 128 |
| 嬰児殺 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自殺関与・同意殺人罪 | 32 | 21 | 27 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 強盗殺人罪注2) | 20 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| 強盗傷人罪 | 660 | 178 | 0 | 0 | 88 | 23 | 572 | 155 |
| 強盗・不同意性交等罪注3) | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 放火罪 | 56 | 17 | 22 | 5 | 16 | 8 | 18 | 4 |
| 不同意性交等罪注4) | 213 | 211 | 0 | 0 | 7 | 7 | 206 | 204 |
| 傷害罪 | 23,317 | 8,499 | 67 | 29 | 2,238 | 729 | 21,012 | 7,741 |
| うち)傷害致死罪 | 67 | 29 | 67 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汚職罪 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 不同意わいせつ罪注5) | 202 | 199 | 0 | 0 | 12 | 11 | 190 | 188 |
| 危険運転致死傷 (交通業過を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過失傷害罪 | 455 | 258 | 0 | 0 | 102 | 70 | 353 | 188 |
| 過失致死罪 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務上等過失致死傷 (交通業過を除く) |
628 | 217 | 258 | 67 | 188 | 63 | 182 | 87 |
| 失火罪 | 25 | 12 | 12 | 8 | 3 | 0 | 10 | 4 |
| 激発物破裂・ガス等漏出罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堕胎罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 往来妨害罪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 遺棄罪 | 27 | 16 | 23 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 逮捕監禁罪 | 51 | 20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 44 | 18 |
| 建造物等損壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決闘罪ニ関スル件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爆発物取締罰則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航空危険行為処罰法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:重傷者とは、全治1か月以上の傷害を負った者をいう。
2:強盗殺人罪で負傷者があるのは、一つの事件で死者と負傷者のある場合の負傷者を計上したものである。
3:「 強盗・不同意性交等罪」について、令和5年7月 12 日以前に発生した事件は「強盗・強制性交等罪」に係る数値を計上している。
4:「不同意性交等罪」について、令和5年7月 12 日以前に発生した事件は「強制性交等罪」に係る数値を計上している。
5:「不同意わいせつ罪」について、令和5年7月 12 日以前に発生した事件は「強制わいせつ罪」に係る数値を計上している。