犯罪被害者等施策に関する基礎資料
10.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(令和2~令和6年)
年次 罪種別 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
| 刑法犯総数 | 614,231 | 568,104 | 601,331 | 703,351 | 737,679 | ||
| 凶悪犯総数 | 4,444 | 4,149 | 4,437 | 5,750 | 7,034 | ||
| 殺人 | 929 | 874 | 853 | 912 | 970 | ||
| 強盗 | 1,397 | 1,138 | 1,148 | 1,361 | 1,370 | ||
| 放火 | 786 | 749 | 781 | 766 | 758 | ||
| 不同意性交等注1) | 1,332 | 1,388 | 1,655 | 2,711 | 3,936 | ||
| 粗暴犯総数 | 51,829 | 49,717 | 52,701 | 58,474 | 57,746 | ||
| 凶器準備集合 | 5 | 6 | 11 | 7 | 15 | ||
| 暴行 | 27,637 | 26,436 | 27,849 | 30,196 | 29,250 | ||
| 傷害 | 18,963 | 18,145 | 19,514 | 22,169 | 22,292 | ||
| うち)傷害致死 | 71 | 63 | 56 | 66 | 67 | ||
| 脅迫 | 3,778 | 3,893 | 4,037 | 4,535 | 4,502 | ||
| 恐喝 | 1,446 | 1,237 | 1,290 | 1,567 | 1,687 | ||
| 窃盗犯総数 | 417,291 | 381,769 | 407,911 | 483,695 | 501,507 | ||
| 侵入盗 | 44,093 | 37,240 | 36,588 | 44,228 | 43,036 | ||
| 乗り物盗 | 135,025 | 119,336 | 142,530 | 179,888 | 191,741 | ||
| 非侵入盗 | 238,173 | 225,193 | 228,793 | 259,579 | 266,730 | ||
| 知能犯総数 | 34,065 | 36,663 | 41,308 | 50,035 | 61,986 | ||
| 詐欺 | 30,468 | 33,353 | 37,928 | 46,011 | 57,324 | ||
| 横領 | 1,388 | 1,282 | 1,432 | 1,916 | 2,365 | ||
| 偽造 | 2,090 | 1,893 | 1,790 | 1,903 | 2,096 | ||
| うち)通貨偽造 | 217 | 311 | 251 | 227 | 298 | ||
| うち)文書偽造 | 1,431 | 1,337 | 1,447 | 1,556 | 1,700 | ||
| うち)支払用カード偽造 | 155 | 25 | 1 | 17 | 11 | ||
| うち)有価証券偽造 | 235 | 165 | 57 | 53 | 39 | ||
| 汚職 | 57 | 72 | 77 | 103 | 101 | ||
| うち)賄賂 | 32 | 47 | 42 | 42 | 31 | ||
| あっせん利得処罰法 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 背任 | 62 | 63 | 80 | 102 | 100 | ||
| 風俗犯総数 | 7,723 | 7,880 | 8,133 | 11,774 | 18,465 | ||
| 賭博 | 118 | 116 | 164 | 141 | 266 | ||
| わいせつ | 7,605 | 7,764 | 7,969 | 9,095 | 9,763 | ||
| うち)不同意わいせつ注2) | 4,154 | 4,283 | 4,708 | 6,096 | 6,992 | ||
| うち)公然わいせつ | 2,463 | 2,431 | 2,387 | 2,326 | 2,255 | ||
| うち)面会要求等注3) | - | - | - | 45 | 152 | ||
| 性的姿態撮影等処罰法 注3) | - | - | - | 2,538 | 8,436 | ||
| その他の刑法犯 | 98,879 | 87,926 | 86,841 | 93,623 | 90,941 | ||
| うち)占有離脱物横領 | 14,154 | 11,746 | 12,335 | 13,879 | 14,345 | ||
| うち)公務執行妨害 | 2,118 | 2,094 | 2,176 | 2,217 | 2,133 | ||
| うち)住居侵入 | 11,021 | 9,780 | 9,514 | 10,627 | 10,175 | ||
| うち)逮捕監禁 | 265 | 271 | 259 | 282 | 293 | ||
| うち)略取誘拐・人身売買 | 337 | 389 | 390 | 526 | 588 | ||
| うち)盗品 | 875 | 733 | 722 | 974 | 971 | ||
| うち)器物損壊等 | 64,089 | 56,925 | 54,750 | 56,957 | 53,668 | ||
注 1:「不同意性交等」について、令和5年7月 12 日以前に発生した事件は強制性交等に係る数値を計上している。
2:「不同意わいせつ」について、令和5年7月 12 日以前に発生した事件は強制わいせつに係る数値を計上している。
3:「面会要求等」及び「性的姿態撮影等処罰法」については、令和4年以前の数値が得られないため、「-」と表示している。