警察庁 National Police Agency

犯罪被害者等施策  >  犯罪被害者白書  >  令和6年版 犯罪被害者白書  >  6-3.条例・計画等の制定・策定の状況及び見舞金・貸付金制度の導入状況(市区町村)

第3部 犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

6. 政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口及び地方公共団体の取組状況

6-3. 条例・計画等の制定・策定の状況及び見舞金・貸付金制度の導入状況(市区町村)

令和6年4月1日現在
  市区町村数 条例・計画等の制定・策定の状況 見舞金・貸付金制度導入の状況
条例の制定数   計画等の策定数 見舞金制度導入済み数 貸付金制度導入済み数
うち特化条例
北海道 178 177 51 4 42 1
青 森 40 20 20 13 13 0
岩 手 33 0 0 0 0 0
宮 城 34 34 34 2 34 0
秋 田 25 25 25 2 25 0
山 形 35 22 22 1 19 0
福 島 59 23 23 17 33 0
茨 城 44 16 6 1 6 2
栃 木 25 25 25 4 25 0
群 馬 35 33 33 33 33 0
埼 玉 62 53 53 1 49 0
千 葉 53 13 11 1 13 0
東 京 62 5 5 1 1 3
神奈川 30 8 7 6 8 0
新 潟 29 25 17 25 25 0
富 山 15 3 2 1 1 0
石 川 19 18 11 18 19 0
福 井 17 5 4 0 4 0
山 梨 27 12 3 2 4 0
長 野 77 55 55 58 55 0
岐 阜 42 42 42 7 42 1
静 岡 33 33 33 9 33 0
愛 知 53 15 8 3 9 0
三 重 29 25 25 12 26 0
滋 賀 19 19 17 19 19 0
京 都 25 25 25 1 25 0
大 阪 41 15 12 14 19 0
兵 庫 40 40 40 0 40 1
奈 良 39 39 39 0 39 2
和歌山 30 25 25 4 25 0
鳥 取 19 14 14 6 14 0
島 根 19 0 0 15 0 0
岡 山 26 26 26 3 16 0
広 島 22 13 13 2 15 0
山 口 19 17 17 1 13 0
徳 島 24 3 3 4 3 0
香 川 17 0 0 1 0 0
愛 媛 20 0 0 19 20 0
高 知 34 9 2 7 0 0
福 岡 58 21 21 3 21 0
佐 賀 20 20 20 0 20 0
長 崎 21 21 21 2 21 0
熊 本 44 5 3 2 3 0
大 分 18 18 18 0 18 0
宮 崎 26 12 12 4 12 0
鹿児島 43 9 4 1 1 0
沖 縄 41 0 0 0 0 0
全 国 1,721 1,038 847 329 863 10

注1:市区町村数には、政令指定都市を含まない。

 2:区は東京都の23区をいう。

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)