5.令和6年度犯罪被害者等施策関係予算額等調
(2) 施策・事業一覧
4.支援等の体制整備への取組
(単位:百万円)
施策・事業 | 令和4年度 予算額 |
令和5年度 当初予算額 |
令和6年度 予算額 |
対前年度増 △減額 |
令和4年度 決算額 |
4.支援等の体制整備への取組 | 1,399 | 1,430 | 1,328 | △ 102 | 849 |
1 都道府県担当者会議の開催【警察庁】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新 2 全国市区町村犯罪被害者等施策会議【警察庁】 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
3 犯罪被害者等施策の総合的推進事業【警察庁】 | 12 | 9 | 8 | △ 1 | 8 |
4 安心な社会を創るための匿名通報事業【警察庁】 | 17 | 17 | 18 | 1 | 16 |
5 交通事故相談活動の推進【国土交通省】 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 |
6 交通事故被害者サポート事業経費【警察庁】 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 |
7 公共交通における事故発生時の被害者支援のための施策【国土交通省】 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 |
8 DV被害者等セーフティネット強化支援事業【内閣府】 | 392 | 331 | 344 | 13 | 337 |
9 性犯罪被害者等支援体制整備促進事業【内閣府】 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6 |
10 配偶者暴力加害者対応プログラムに関する調査研究【内閣府】 | 8 | 20 | 0 | △ 20 | 12 |
11 性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金【内閣府】 | 455 | 481 | 493 | 12 | 403 |
12 性暴力被害者等相談体制整備事業経費【内閣府】 | 3 | 3 | 20 | 17 | 2 |
13 性犯罪被害者相談電話番号の統一化に要する経費【警察庁】 | 12 | 12 | 12 | 0 | ― |
14 男女間における暴力に関する調査経費【内閣府】 | 0 | 21 | 0 | △ 21 | 0 |
15 特定非営利活動法人等の活動促進【内閣府】 | ― [市民活動推進事業 151 の内数] |
― [市民活動推進事業 115 の内数] |
― [市民活動推進事業 115 の内数] |
― [市民活動推進事業 131 の内数] |
|
16 ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案への適切な対応【警察庁】 | |||||
(1) ストーカー対策担当者専科 | 6 | 6 | 6 | 0 | ― |
(2) ストーカー事案の加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する地域精神科等医療との連携 | 12 | 12 | 10 | △ 2 | ― |
(3) ストーカー加害者に対する再発防止のための効果的な精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 警察のカウンセリングアドバイザー委嘱【警察庁】 | 23 | 23 | 23 | 0 | ― |
18 民間団体への支援の充実【警察庁】 | |||||
(1) 民間被害者支援団体に対する活動支援 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 |
(2) 民間被害者支援団体に対する直接支援業務の委託 | 46 | 46 | 46 | 0 | ― |
(3) 民間被害者支援団体に対する相談業務の委託 | 120 | 120 | 120 | 0 | ― |
(4) 民間被害者支援団体に対する被害者支援に関する理解の増進等に係る業務の委託 | 46 | 46 | 46 | 0 | ― |
(5) 民間被害者支援団体に対する性犯罪被害者支援業務の委託 | 50 | 50 | 50 | 0 | ― |
19 被害者等からの相談への対応【法務省】 | |||||
(1) 被害者支援員の配置 | 64 | 65 | 0 | △ 65 | 25 |
(2) 被害者ホットラインの設置 | 2 | 2 | 2 | 0 | ― |
(3) 刑事手続に関するパンフレットの作成・配布等 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
20 更生保護官署における支援等のための体制整備【法務省】 | 70 | 75 | 71 | △ 4 | ― |
21 人権相談【法務省】 | ― [人権擁護関係予算 3,552 の内数] |
― [人権擁護関係予算 3,553 の内数] |
― [人権擁護関係予算 3,537 の内数] |
― [人権擁護関係予算 3,552 の内数] |
|
22 人権侵犯事件の調査・処理等【法務省】 | ― [人権擁護関係予算 3,552 の内数] |
― [人権擁護関係予算 3,553 の内数] |
― [人権擁護関係予算 3,537 の内数] |
― [人権擁護関係予算 3,552 の内数] |
|
23 相談及び情報の提供等【法務省】 | ― [総合法律支援事業に係る運営費交付金 17,666 の内数] |
― [総合法律支援事業に係る運営費交付金 16,623 の内数] |
― [総合法律支援事業に係る運営費交付金 16,010 の内数] |
― [総合法律支援事業に係る運営費交付金 17,666 の内数] |
|
24 いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部【文部科学省】 | ― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 206 の内数] |
― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 286 の内数] |
― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 259 の内数] |
― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 209 の内数] |
|
25 スクールソーシャルワーカー活用事業の一部【文部科学省】 | ― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 2,132 の内数] |
― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 2,313 の内数] |
― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 2,355 の内数] |
― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 2,114 の内数] |
|
26 虐待・思春期問題情報研修センター事業費の一部【こども家庭庁】 | ― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 38,584 の内数] |
― [児童虐待防止対策等総合支援事業 20,832 の内数] |
― [児童虐待防止対策等総合支援事業 17,682 の内数] |
― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 25,023 の内数] |
|
27 児童相談所の体制強化等の一部【こども家庭庁】 | ― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 38,584 の内数] |
― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 20,832 の内数] |
― [児童虐待防止対策等総合支援事業 17,682 の内数] |
― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 25,023 の内数] |
|
28 海外における調査研究【警察庁】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 犯罪被害者等に関する調査【警察庁】 | 2 | 3 | 2 | △ 1 | 0 |
30 総合的対応窓口の周知促進【警察庁】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 性犯罪被害者の聴取技法に関する心理学的研究【警察庁】 | 1 | 1 | 0 | △ 1 | 1 |
32 犯罪被害の動向及び犯罪被害者に関する総合的研究【法務省】 | 0 | 40 | 1 | △ 39 | 0 |
新 33 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設等のための体制強化【法務省】 | ― 0 |
― 0 |
― [総合法律支援事業に係る運営費交付金 16,010 の内数] |
― 0 |
注1:施策・事業のうち、新規に計上したものについては「新」と表示している。
2: 犯罪被害者等施策関係分の予算額及び決算額が特掲できないものについては、「-」と表示している。内数表示分は、総額に計上していない。
3: 単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので、合計と一致しないものがある。0より大きい計数で、四捨五入により「0」となるものについては、「1」と表示している。
なお、合計は整理前の計数を合計し、対前年度増△減額は表示されている計数の差を表示している。